Cennik koszenia trawy 2024 w różnych regionach Polski
Koszenie trawy na działkach o większym metrażu jest dość czasochłonnym zajęciem. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na powierzenie tej czynności firmie ogrodniczej. Usługi koszenia trawy kosiarką, kosą spalinową czy kosiarką rotacyjną nie muszą być wcale dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Poniżej podpowiemy, ile kosztuje koszenie trawnika, a także jak przedstawia się cena popularnych usług dodatkowych.
Jeżeli szukasz sprawdzonych i niedrogich firm ogrodniczych, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz atrakcyjne oferty.
Z tego artykułu dowiesz się:
Od czego zależą koszty koszenia trawy?
Cennik koszenia trawy jest uzależniony od regionu
Koszty koszenia trawy będą uzależnione od lokalizacji naszej posesji. Różnice cenowe obowiązujące w danych województwach i większych miastach naszego kraju są często dość odczuwalne.
Ceny za koszenie trawy będą też uzależnione od warunków terenowych. Jeśli nasza posesja jest posadowiona na wzniesieniach i terenach o bardziej skomplikowanych kształtach, wówczas cena usług będzie nieco wyższa. Najniższe ceny odnotowujemy w lokalizacjach o równomiernym ukształtowaniu terenu.
Chcąc dowiedzieć się, ile kosztuje koszenie trawnika w danej miejscowości, najlepiej skontaktować się z kilkoma lokalnymi usługodawcami.
Ceny za koszenie trawy kontra metraż
Cennik koszenia trawy może być uzależniony od metrażu posesji objętej przez dane usługi ogrodnicze. Cena za metr kwadratowy koszenia trawników na niewielkiej, przydomowej posesji zazwyczaj nie podlega negocjacji. Ceny za usługi ogrodnicze (np. wykaszanie trawników, czy trawnik z rolki) wykonywanych w przestronnych ogrodach mogą być już bardziej atrakcyjne.
Im większy metraż posesji, tym większa możliwość negocjacji ceny za metr kwadratowy. Warto wziąć to pod uwagę analizując ceny za usługi koszenia trawy.
Koszenie i wykaszanie trawników dopasowanym sprzętem
Koszty koszenia trawy będą w dużej mierze uzależnione od metrażu posesji. Koszenie trawy wokół domu najczęściej wykonuje się zwykłą kosiarką lub kosą spalinową. Koszty koszenia trawy kosiarką będą nieco atrakcyjniejsze niż ceny za usługi koszenia trawy wykonane przy pomocy kosy spalinowej. Wszystko za sprawą mniejszego stopnia skomplikowania prac.
Cena za koszenie trawy kosiarką rotacyjną wydaje się być najbardziej atrakcyjna. Tego typu usługi koszenia trawy wykonuje się na większych posesjach, głównie łąkach. Wiele firm ogrodniczych wykonuje usługi kosiarką rotacyjną jedynie na posesjach o metrażu powyżej 1 hektara. Cena usług jest zazwyczaj przeliczana w oparciu o hektar powierzchni, dlatego zastosujemy ten przelicznik w poniższej tabeli.
Cennik koszenia trawy 2024
Zaprezentowany poniżej cennik koszenia trawy obejmuje wykaszanie trawników kosiarką spalinową i kosą spalinową. W ostatniej kolumnie znajduje się cennik koszenia trawy na większym obszarze (np. na łące). Przestronny trawnik lub łąka zostają wykoszone kosiarką rotacyjną. Tego rodzaju usługa cieszy się nieustającą popularnością, dlatego ujęliśmy ją w cenniku.
Lokalizacja | Koszenie trawy kosiarką spalinową netto w zł/m2 | Koszenie trawy kosą spalinową netto w zł/m2 | Koszenie trawy i łąk kosiarką rotacyjną netto w zł/ha | |
---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 0,57 - 0,68 | 1,21 - 1,39 | 1 570 - 1 740 | |
• Bolesławiec Darmowa wycena | 0,59 | 1,30 | 1 610 | |
• Dzierżoniów Darmowa wycena | 0,58 | 1,28 | 1 740 | |
• Głogów Darmowa wycena | 0,60 | 1,29 | 1 570 | |
• Jawor Darmowa wycena | 0,59 | 1,35 | 1 690 | |
• Jelenia Góra Darmowa wycena | 0,59 | 1,21 | 1 630 | |
• Kamienna Góra Darmowa wycena | 0,67 | 1,26 | 1 690 | |
• Kłodzko Darmowa wycena | 0,60 | 1,35 | 1 620 | |
• Legnica Darmowa wycena | 0,57 | 1,26 | 1 570 | |
• Lubań Darmowa wycena | 0,65 | 1,27 | 1 630 | |
• Lubin Darmowa wycena | 0,57 | 1,28 | 1 640 | |
• Milicz Darmowa wycena | 0,65 | 1,27 | 1 670 | |
• Oława Darmowa wycena | 0,60 | 1,24 | 1 570 | |
• Oleśnica Darmowa wycena | 0,60 | 1,29 | 1 730 | |
• Polkowice Darmowa wycena | 0,62 | 1,29 | 1 730 | |
• Środa Śląska Darmowa wycena | 0,67 | 1,23 | 1 640 | |
• Strzelin Darmowa wycena | 0,62 | 1,37 | 1 690 | |
• Świdnica Darmowa wycena | 0,60 | 1,25 | 1 650 | |
• Trzebnica Darmowa wycena | 0,61 | 1,35 | 1 600 | |
• Wałbrzych Darmowa wycena | 0,62 | 1,21 | 1 590 | |
• Wrocław Darmowa wycena | 0,68 | 1,30 | 1 680 | |
• Ząbkowice Śląskie Darmowa wycena | 0,60 | 1,36 | 1 610 | |
• Zgorzelec Darmowa wycena | 0,60 | 1,26 | 1 640 | |
• Złotoryja Darmowa wycena | 0,62 | 1,38 | 1 660 | |
kujawsko-pomorskie | 0,52 - 0,62 | 1,21 - 1,30 | 1 680 - 1 740 | |
• Aleksandrów Kujawski Darmowa wycena | 0,54 | 1,26 | 1 730 | |
• Brodnica Darmowa wycena | 0,56 | 1,25 | 1 740 | |
• Bydgoszcz Darmowa wycena | 0,57 | 1,30 | 1 740 | |
• Chełmno Darmowa wycena | 0,57 | 1,27 | 1 740 | |
• Golub Dobrzyń Darmowa wycena | 0,56 | 1,29 | 1 740 | |
• Grudziądz Darmowa wycena | 0,52 | 1,26 | 1 680 | |
• Inowrocław Darmowa wycena | 0,55 | 1,21 | 1 710 | |
• Lipno Darmowa wycena | 0,55 | 1,21 | 1 720 | |
• Mogilno Darmowa wycena | 0,62 | 1,29 | 1 730 | |
• Nakło nad Notecią Darmowa wycena | 0,56 | 1,25 | 1 700 | |
• Radziejów Darmowa wycena | 0,58 | 1,27 | 1 730 | |
• Rypin Darmowa wycena | 0,57 | 1,21 | 1 740 | |
• Świecie Darmowa wycena | 0,52 | 1,25 | 1 730 | |
• Toruń Darmowa wycena | 0,52 | 1,30 | 1 740 | |
• Tuchola Darmowa wycena | 0,58 | 1,26 | 1 730 | |
• Włocławek Darmowa wycena | 0,52 | 1,21 | 1 680 | |
• Żnin Darmowa wycena | 0,54 | 1,27 | 1 740 | |
lubelskie | 0,52 - 0,57 | 1,12 - 1,30 | 1 570 - 1 680 | |
• Biała Podlaska Darmowa wycena | 0,54 | 1,21 | 1 570 | |
• Biłgoraj Darmowa wycena | 0,54 | 1,18 | 1 680 | |
• Chełm Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 630 | |
• Hrubieszów Darmowa wycena | 0,52 | 1,26 | 1 580 | |
• Janów Lubelski Darmowa wycena | 0,55 | 1,27 | 1 660 | |
• Kraśnik Darmowa wycena | 0,54 | 1,12 | 1 650 | |
• Krasnystaw Darmowa wycena | 0,55 | 1,20 | 1 600 | |
• Łęczna Darmowa wycena | 0,54 | 1,25 | 1 650 | |
• Lubartów Darmowa wycena | 0,53 | 1,19 | 1 610 | |
• Lublin Darmowa wycena | 0,56 | 1,26 | 1 680 | |
• Łuków Darmowa wycena | 0,53 | 1,21 | 1 660 | |
• Opole Lubelskie Darmowa wycena | 0,54 | 1,17 | 1 590 | |
• Parczew Darmowa wycena | 0,56 | 1,21 | 1 640 | |
• Puławy Darmowa wycena | 0,55 | 1,18 | 1 670 | |
• Radzyń Podlaski Darmowa wycena | 0,56 | 1,18 | 1 660 | |
• Ryki Darmowa wycena | 0,55 | 1,16 | 1 650 | |
• Świdnik Darmowa wycena | 0,54 | 1,26 | 1 620 | |
• Tomaszów Lubelski Darmowa wycena | 0,55 | 1,25 | 1 640 | |
• Zamość Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 630 | |
lubuskie | 0,52 - 0,62 | 1,12 - 1,30 | 1 680 - 1 740 | |
• Gorzów Wielkopolski Darmowa wycena | 0,57 | 1,16 | 1 680 | |
• Kostrzyn nad Odrą Darmowa wycena | 0,53 | 1,14 | 1 680 | |
• Krosno Odrzańskie Darmowa wycena | 0,58 | 1,13 | 1 730 | |
• Międzyrzecze Darmowa wycena | 0,56 | 1,19 | 1 710 | |
• Nowa Sól Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 680 | |
• Słubice Darmowa wycena | 0,58 | 1,20 | 1 720 | |
• Sulęcin Darmowa wycena | 0,60 | 1,12 | 1 690 | |
• Świebodzin Darmowa wycena | 0,54 | 1,16 | 1 700 | |
• Wschowa Darmowa wycena | 0,55 | 1,28 | 1 720 | |
• Żagań Darmowa wycena | 0,52 | 1,13 | 1 710 | |
• Żary Darmowa wycena | 0,54 | 1,16 | 1 710 | |
• Zielona Góra Darmowa wycena | 0,62 | 1,21 | 1 740 | |
łódzkie | 0,62 - 0,73 | 1,21 - 1,39 | 1 680 - 1 800 | |
• Bełchatów Darmowa wycena | 0,66 | 1,26 | 1 710 | |
• Brzeziny Darmowa wycena | 0,64 | 1,24 | 1 740 | |
• Kutno Darmowa wycena | 0,63 | 1,25 | 1 800 | |
• Łask Darmowa wycena | 0,72 | 1,23 | 1 720 | |
• Łęczyca Darmowa wycena | 0,69 | 1,35 | 1 750 | |
• Łowicz Darmowa wycena | 0,67 | 1,26 | 1 740 | |
• Opoczno Darmowa wycena | 0,68 | 1,34 | 1 790 | |
• Pabianice Darmowa wycena | 0,62 | 1,21 | 1 680 | |
• Piotrków Trybunalski Darmowa wycena | 0,65 | 1,26 | 1 740 | |
• Poddębice Darmowa wycena | 0,69 | 1,29 | 1 690 | |
• Radomsko Darmowa wycena | 0,66 | 1,28 | 1 720 | |
• Rawa Mazowiecka Darmowa wycena | 0,63 | 1,39 | 1 740 | |
• Sieradz Darmowa wycena | 0,67 | 1,22 | 1 760 | |
• Skierniewice Darmowa wycena | 0,66 | 1,25 | 1 680 | |
• Tomaszów Mazowiecki Darmowa wycena | 0,62 | 1,26 | 1 760 | |
• Wieluń Darmowa wycena | 0,63 | 1,36 | 1 780 | |
• Wieruszów Darmowa wycena | 0,71 | 1,31 | 1 730 | |
• Zduńska Wola Darmowa wycena | 0,65 | 1,32 | 1 740 | |
• Zgierz Darmowa wycena | 0,67 | 1,35 | 1 750 | |
• Łódź Darmowa wycena | 0,68 | 1,30 | 1 800 | |
małopolskie | 0,63 - 0,73 | 1,30 - 1,49 | 1 800 - 1 910 | |
• Bochnia Darmowa wycena | 0,66 | 1,31 | 1 820 | |
• Brzesko Darmowa wycena | 0,67 | 1,38 | 1 860 | |
• Chrzanów Darmowa wycena | 0,69 | 1,37 | 1 820 | |
• Dąbrowa Tarnowska Darmowa wycena | 0,65 | 1,45 | 1 840 | |
• Gorlice Darmowa wycena | 0,65 | 1,43 | 1 890 | |
• Kraków Darmowa wycena | 0,71 | 1,49 | 1 850 | |
• Limanowa Darmowa wycena | 0,66 | 1,47 | 1 840 | |
• Miechów Darmowa wycena | 0,71 | 1,44 | 1 820 | |
• Myślenice Darmowa wycena | 0,64 | 1,37 | 1 860 | |
• Nowy Sącz Darmowa wycena | 0,68 | 1,39 | 1 800 | |
• Nowy Targ Darmowa wycena | 0,68 | 1,42 | 1 900 | |
• Olkusz Darmowa wycena | 0,65 | 1,35 | 1 820 | |
• Oświęcim Darmowa wycena | 0,63 | 1,30 | 1 800 | |
• Proszowice Darmowa wycena | 0,70 | 1,30 | 1 900 | |
• Sucha Beskidzka Darmowa wycena | 0,72 | 1,35 | 1 890 | |
• Tarnów Darmowa wycena | 0,68 | 1,39 | 1 800 | |
• Wadowice Darmowa wycena | 0,69 | 1,31 | 1 820 | |
• Wieliczka Darmowa wycena | 0,71 | 1,37 | 1 900 | |
• Zakopane Darmowa wycena | 0,69 | 1,44 | 1 830 | |
mazowieckie | 0,52 - 0,73 | 1,30 - 1,58 | 1 680 - 2 020 | |
• Ciechanów Darmowa wycena | 0,53 | 1,43 | 1 540 | |
• Garwolin Darmowa wycena | 0,71 | 1,49 | 1 770 | |
• Gostynin Darmowa wycena | 0,59 | 1,42 | 1 890 | |
• Grodzisk Mazowiecki Darmowa wycena | 0,71 | 1,41 | 1 780 | |
• Grójec Darmowa wycena | 0,55 | 1,43 | 1 740 | |
• Kozienice Darmowa wycena | 0,56 | 1,41 | 1 650 | |
• Legionowo Darmowa wycena | 0,64 | 1,30 | 1 780 | |
• Maków Mazowiecki Darmowa wycena | 0,59 | 1,31 | 1 760 | |
• Mińsk Mazowiecki Darmowa wycena | 0,52 | 1,30 | 1 610 | |
• Mława Darmowa wycena | 0,65 | 1,42 | 1 720 | |
• Nowy Dwór Mazowiecki Darmowa wycena | 0,52 | 1,40 | 2 000 | |
• Ostrołęka Darmowa wycena | 0,54 | 1,30 | 1 850 | |
• Ostrów Mazowiecka Darmowa wycena | 0,67 | 1,44 | 1 770 | |
• Otwock Darmowa wycena | 0,67 | 1,43 | 1 860 | |
• Piaseczno Darmowa wycena | 0,72 | 1,46 | 1 850 | |
• Płock Darmowa wycena | 0,62 | 1,49 | 1 800 | |
• Płońsk Darmowa wycena | 0,52 | 1,30 | 1 740 | |
• Pruszków Darmowa wycena | 0,53 | 1,43 | 1 640 | |
• Przasnysz Darmowa wycena | 0,64 | 1,39 | 1 910 | |
• Pułtusk Darmowa wycena | 0,60 | 1,40 | 1 900 | |
• Radom Darmowa wycena | 0,59 | 1,39 | 1 680 | |
• Siedlce Darmowa wycena | 0,62 | 1,30 | 1 800 | |
• Sierpc Darmowa wycena | 0,57 | 1,44 | 1 870 | |
• Sochaczew Darmowa wycena | 0,57 | 1,30 | 2 010 | |
• Sokołów Podlaski Darmowa wycena | 0,62 | 1,49 | 1 950 | |
• Warszawa Darmowa wycena | 0,73 | 1,58 | 2 020 | |
• Węgrów Darmowa wycena | 0,65 | 1,58 | 1 920 | |
• Wołomin Darmowa wycena | 0,73 | 1,34 | 1 700 | |
• Wyszków Darmowa wycena | 0,53 | 1,31 | 1 800 | |
• Żuromin Darmowa wycena | 0,60 | 1,49 | 1 930 | |
• Zwoleń Darmowa wycena | 0,57 | 1,52 | 2 000 | |
• Żyrardów Darmowa wycena | 0,53 | 1,34 | 1 520 | |
opolskie | 0,52 - 0,62 | 1,12 - 1,39 | 1 800 - 1 850 | |
• Brzeg Darmowa wycena | 0,53 | 1,14 | 1 820 | |
• Kędzierzyn Koźle Darmowa wycena | 0,52 | 1,21 | 1 800 | |
• Kluczbork Darmowa wycena | 0,53 | 1,16 | 1 810 | |
• Krapkowice Darmowa wycena | 0,57 | 1,16 | 1 800 | |
• Namysłów Darmowa wycena | 0,61 | 1,36 | 1 850 | |
• Nysa Darmowa wycena | 0,52 | 1,16 | 1 800 | |
• Olesno Darmowa wycena | 0,56 | 1,28 | 1 840 | |
• Opole Darmowa wycena | 0,62 | 1,30 | 1 850 | |
• Prudnik Darmowa wycena | 0,56 | 1,25 | 1 800 | |
• Strzelce Opolskie Darmowa wycena | 0,57 | 1,17 | 1 840 | |
podkarpackie | 0,52 - 0,58 | 1,12 - 1,30 | 1 710 - 1 850 | |
• Brzozów Darmowa wycena | 0,54 | 1,21 | 1 720 | |
• Dębica Darmowa wycena | 0,55 | 1,14 | 1 810 | |
• Jarosław Darmowa wycena | 0,55 | 1,19 | 1 710 | |
• Jasło Darmowa wycena | 0,55 | 1,22 | 1 750 | |
• Kolbuszowa Darmowa wycena | 0,58 | 1,20 | 1 740 | |
• Krosno Darmowa wycena | 0,55 | 1,23 | 1 770 | |
• Łańcut Darmowa wycena | 0,55 | 1,19 | 1 830 | |
• Lesko Darmowa wycena | 0,54 | 1,12 | 1 790 | |
• Leżajsk Darmowa wycena | 0,54 | 1,14 | 1 750 | |
• Lubaczów Darmowa wycena | 0,58 | 1,20 | 1 790 | |
• Mielec Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 710 | |
• Nisko Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 740 | |
• Przemyśl Darmowa wycena | 0,56 | 1,21 | 1 750 | |
• Przeworsk Darmowa wycena | 0,56 | 1,23 | 1 850 | |
• Ropczyce Darmowa wycena | 0,56 | 1,25 | 1 830 | |
• Rzeszów Darmowa wycena | 0,57 | 1,26 | 1 800 | |
• Sanok Darmowa wycena | 0,56 | 1,23 | 1 760 | |
• Stalowa Wola Darmowa wycena | 0,52 | 1,16 | 1 710 | |
• Strzyżów Darmowa wycena | 0,53 | 1,30 | 1 770 | |
• Tarnobrzeg Darmowa wycena | 0,56 | 1,14 | 1 720 | |
podlaskie | 0,52 - 0,57 | 1,12 - 1,26 | 1 570 - 1 680 | |
• Augustów Darmowa wycena | 0,54 | 1,12 | 1 610 | |
• Białystok Darmowa wycena | 0,54 | 1,21 | 1 680 | |
• Bielsk Podlaski Darmowa wycena | 0,55 | 1,19 | 1 640 | |
• Grajewo Darmowa wycena | 0,54 | 1,20 | 1 630 | |
• Hajnówka Darmowa wycena | 0,53 | 1,12 | 1 590 | |
• Kolno Darmowa wycena | 0,52 | 1,21 | 1 580 | |
• Łomża Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 630 | |
• Siemiatycze Darmowa wycena | 0,54 | 1,17 | 1 620 | |
• Sokółka Darmowa wycena | 0,55 | 1,15 | 1 610 | |
• Suwałki Darmowa wycena | 0,52 | 1,13 | 1 630 | |
• Wysokie Mazowieckie Darmowa wycena | 0,56 | 1,17 | 1 580 | |
• Zambrów Darmowa wycena | 0,54 | 1,21 | 1 660 | |
pomorskie | 0,52 - 0,62 | 1,12 - 1,35 | 1 570 - 1 800 | |
• Bytów Darmowa wycena | 0,62 | 1,23 | 1 640 | |
• Chojnice Darmowa wycena | 0,53 | 1,19 | 1 570 | |
• Człuchów Darmowa wycena | 0,61 | 1,23 | 1 630 | |
• Gdańsk Darmowa wycena | 0,62 | 1,30 | 1 740 | |
• Gdynia Darmowa wycena | 0,62 | 1,20 | 1 730 | |
• Kartuzy Darmowa wycena | 0,52 | 1,14 | 1 670 | |
• Kościerzyna Darmowa wycena | 0,53 | 1,14 | 1 710 | |
• Kwidzyn Darmowa wycena | 0,53 | 1,25 | 1 710 | |
• Lębork Darmowa wycena | 0,54 | 1,22 | 1 570 | |
• Malbork Darmowa wycena | 0,53 | 1,24 | 1 640 | |
• Nowy Dwór Gdański Darmowa wycena | 0,53 | 1,16 | 1 760 | |
• Pruszcz Gdański Darmowa wycena | 0,61 | 1,33 | 1 700 | |
• Puck Darmowa wycena | 0,53 | 1,13 | 1 750 | |
• Reda Darmowa wycena | 0,53 | 1,19 | 1 620 | |
• Rumia Darmowa wycena | 0,53 | 1,14 | 1 640 | |
• Starogard Gdański Darmowa wycena | 0,55 | 1,22 | 1 590 | |
• Sztum Darmowa wycena | 0,57 | 1,19 | 1 740 | |
• Słupsk Darmowa wycena | 0,52 | 1,21 | 1 680 | |
• Tczew Darmowa wycena | 0,57 | 1,16 | 1 630 | |
• Wejherowo Darmowa wycena | 0,52 | 1,21 | 1 630 | |
śląskie | 0,59 - 0,73 | 1,30 - 1,39 | 1 680 - 1 850 | |
• Będzin Darmowa wycena | 0,67 | 1,39 | 1 720 | |
• Bielsko Biała Darmowa wycena | 0,62 | 1,35 | 1 740 | |
• Bytom Darmowa wycena | 0,65 | 1,31 | 1 760 | |
• Chorzów Darmowa wycena | 0,61 | 1,35 | 1 770 | |
• Cieszyn Darmowa wycena | 0,63 | 1,30 | 1 680 | |
• Częstochowa Darmowa wycena | 0,60 | 1,39 | 1 800 | |
• Dąbrowa Górnicza Darmowa wycena | 0,59 | 1,34 | 1 680 | |
• Gliwice Darmowa wycena | 0,65 | 1,39 | 1 800 | |
• Jastrzębie Zdrój Darmowa wycena | 0,63 | 1,35 | 1 740 | |
• Jaworzno Darmowa wycena | 0,61 | 1,32 | 1 740 | |
• Katowice Darmowa wycena | 0,68 | 1,32 | 1 800 | |
• Kłobuck Darmowa wycena | 0,72 | 1,32 | 1 830 | |
• Lubliniec Darmowa wycena | 0,63 | 1,30 | 1 710 | |
• Mikołów Darmowa wycena | 0,70 | 1,32 | 1 850 | |
• Mysłowice Darmowa wycena | 0,63 | 1,35 | 1 700 | |
• Myszków Darmowa wycena | 0,70 | 1,30 | 1 710 | |
• Piekary Śląskie Darmowa wycena | 0,67 | 1,34 | 1 740 | |
• Pszczyna Darmowa wycena | 0,62 | 1,37 | 1 760 | |
• Racibórz Darmowa wycena | 0,62 | 1,33 | 1 810 | |
• Ruda Śląska Darmowa wycena | 0,59 | 1,35 | 1 820 | |
• Rybnik Darmowa wycena | 0,60 | 1,34 | 1 750 | |
• Sosnowiec Darmowa wycena | 0,63 | 1,33 | 1 800 | |
• Tarnowskie Góry Darmowa wycena | 0,63 | 1,37 | 1 830 | |
• Tychy Darmowa wycena | 0,62 | 1,30 | 1 680 | |
• Wodzisław Śląski Darmowa wycena | 0,63 | 1,35 | 1 760 | |
• Zabrze Darmowa wycena | 0,61 | 1,32 | 1 800 | |
• Zawiercie Darmowa wycena | 0,62 | 1,39 | 1 700 | |
• Żory Darmowa wycena | 0,66 | 1,39 | 1 700 | |
• Żywiec Darmowa wycena | 0,63 | 1,33 | 1 680 | |
świętokrzyskie | 0,57 - 0,73 | 1,21 - 1,39 | 1 570 - 1 680 | |
• Busko Zdrój Darmowa wycena | 0,60 | 1,22 | 1 640 | |
• Jędrzejów Darmowa wycena | 0,60 | 1,24 | 1 680 | |
• Kazimierza Wielka Darmowa wycena | 0,58 | 1,31 | 1 610 | |
• Kielce Darmowa wycena | 0,68 | 1,35 | 1 680 | |
• Końskie Darmowa wycena | 0,61 | 1,28 | 1 620 | |
• Opatów Darmowa wycena | 0,62 | 1,26 | 1 590 | |
• Ostrowiec Świętokrzyski Darmowa wycena | 0,62 | 1,23 | 1 630 | |
• Pińczów Darmowa wycena | 0,71 | 1,25 | 1 630 | |
• Sandomierz Darmowa wycena | 0,58 | 1,22 | 1 610 | |
• Skarżysko Kamienna Darmowa wycena | 0,60 | 1,34 | 1 570 | |
• Starachowice Darmowa wycena | 0,57 | 1,21 | 1 570 | |
• Staszów Darmowa wycena | 0,58 | 1,24 | 1 660 | |
• Włoszczowa Darmowa wycena | 0,67 | 1,36 | 1 590 | |
warmińsko – mazurskie | 0,52 - 0,62 | 1,12 - 1,21 | 1 630 - 1 740 | |
• Bartoszyce Darmowa wycena | 0,55 | 1,12 | 1 670 | |
• Braniewo Darmowa wycena | 0,59 | 1,12 | 1 720 | |
• Działdowo Darmowa wycena | 0,57 | 1,20 | 1 700 | |
• Elbląg Darmowa wycena | 0,52 | 1,21 | 1 630 | |
• Ełk Darmowa wycena | 0,54 | 1,16 | 1 650 | |
• Giżycko Darmowa wycena | 0,55 | 1,13 | 1 640 | |
• Iława Darmowa wycena | 0,53 | 1,15 | 1 740 | |
• Kętrzyn Darmowa wycena | 0,52 | 1,15 | 1 720 | |
• Lidzbark Warmiński Darmowa wycena | 0,52 | 1,20 | 1 670 | |
• Mrągowo Darmowa wycena | 0,57 | 1,12 | 1 670 | |
• Nidzica Darmowa wycena | 0,56 | 1,12 | 1 640 | |
• Nowe Miasto Lubawskie Darmowa wycena | 0,57 | 1,15 | 1 710 | |
• Olecko Darmowa wycena | 0,62 | 1,20 | 1 700 | |
• Olsztyn Darmowa wycena | 0,57 | 1,21 | 1 680 | |
• Ostróda Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 660 | |
• Pisz Darmowa wycena | 0,52 | 1,15 | 1 670 | |
• Szczytno Darmowa wycena | 0,55 | 1,14 | 1 720 | |
wielkopolskie | 0,52 - 0,62 | 1,12 - 1,21 | 1 680 - 1 800 | |
• Chodzież Darmowa wycena | 0,57 | 1,14 | 1 710 | |
• Czarnków Darmowa wycena | 0,54 | 1,13 | 1 740 | |
• Gniezno Darmowa wycena | 0,53 | 1,15 | 1 770 | |
• Gostyń Darmowa wycena | 0,58 | 1,14 | 1 720 | |
• Grodzisk Wielkopolski Darmowa wycena | 0,54 | 1,17 | 1 720 | |
• Jarocin Darmowa wycena | 0,55 | 1,13 | 1 770 | |
• Kalisz Darmowa wycena | 0,54 | 1,16 | 1 680 | |
• Kępno Darmowa wycena | 0,55 | 1,15 | 1 690 | |
• Koło Darmowa wycena | 0,61 | 1,12 | 1 780 | |
• Konin Darmowa wycena | 0,52 | 1,12 | 1 710 | |
• Kościan Darmowa wycena | 0,52 | 1,15 | 1 730 | |
• Krotoszyn Darmowa wycena | 0,56 | 1,19 | 1 770 | |
• Leszno Darmowa wycena | 0,56 | 1,16 | 1 700 | |
• Luboń Darmowa wycena | 0,52 | 1,17 | 1 770 | |
• Nowy Tomyśl Darmowa wycena | 0,56 | 1,12 | 1 690 | |
• Oborniki Darmowa wycena | 0,62 | 1,20 | 1 760 | |
• Ostrów Wielkopolski Darmowa wycena | 0,55 | 1,13 | 1 790 | |
• Ostrzeszów Darmowa wycena | 0,56 | 1,14 | 1 740 | |
• Piła Darmowa wycena | 0,56 | 1,13 | 1 680 | |
• Pleszew Darmowa wycena | 0,61 | 1,20 | 1 780 | |
• Poznań Darmowa wycena | 0,57 | 1,16 | 1 800 | |
• Rawicz Darmowa wycena | 0,55 | 1,14 | 1 750 | |
• Słupca Darmowa wycena | 0,56 | 1,14 | 1 710 | |
• Śrem Darmowa wycena | 0,55 | 1,14 | 1 700 | |
• Środa Wielkopolska Darmowa wycena | 0,54 | 1,16 | 1 720 | |
• Swarzędz Darmowa wycena | 0,52 | 1,17 | 1 770 | |
• Szamotuły Darmowa wycena | 0,55 | 1,15 | 1 700 | |
• Turek Darmowa wycena | 0,56 | 1,16 | 1 760 | |
• Wągrowiec Darmowa wycena | 0,54 | 1,20 | 1 730 | |
• Wolsztyn Darmowa wycena | 0,53 | 1,14 | 1 700 | |
• Września Darmowa wycena | 0,54 | 1,14 | 1 730 | |
• Złotów Darmowa wycena | 0,53 | 1,19 | 1 710 | |
zachodniopomorskie | 0,52 - 0,68 | 1,30 - 1,39 | 1 680 - 1 800 | |
• Białogard Darmowa wycena | 0,54 | 1,35 | 1 760 | |
• Choszczno Darmowa wycena | 0,54 | 1,33 | 1 780 | |
• Drawsko Pomorskie Darmowa wycena | 0,63 | 1,32 | 1 790 | |
• Goleniów Darmowa wycena | 0,56 | 1,30 | 1 800 | |
• Gryfice Darmowa wycena | 0,54 | 1,32 | 1 690 | |
• Gryfino Darmowa wycena | 0,56 | 1,32 | 1 770 | |
• Kamień Pomorski Darmowa wycena | 0,54 | 1,34 | 1 700 | |
• Kołobrzeg Darmowa wycena | 0,55 | 1,33 | 1 730 | |
• Koszalin Darmowa wycena | 0,62 | 1,32 | 1 740 | |
• Police Darmowa wycena | 0,54 | 1,35 | 1 760 | |
• Pyrzyce Darmowa wycena | 0,63 | 1,38 | 1 760 | |
• Sławno Darmowa wycena | 0,63 | 1,34 | 1 790 | |
• Stargard Szczeciński Darmowa wycena | 0,57 | 1,34 | 1 740 | |
• Świdwin Darmowa wycena | 0,54 | 1,35 | 1 790 | |
• Świnoujście Darmowa wycena | 0,60 | 1,30 | 1 740 | |
• Szczecin Darmowa wycena | 0,65 | 1,35 | 1 800 | |
• Szczecinek Darmowa wycena | 0,62 | 1,30 | 1 740 | |
• Wałcz Darmowa wycena | 0,52 | 1,30 | 1 680 | |
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: ogrodnika, zakładania trawników, koszenia trawy, zakładania ogrodów w Twojej miejscowości. |
Zaprezentowane powyżej koszty koszenia trawy kosiarką i kosą spalinową obejmują także wywóz traw poza posesję.
Dodatkowe usługi ogrodnicze – cena 2024
