Zakładanie i pielęgnacja ogrodów - cennik 2024 po województwach
Odpowiednio wykonana aranżacja ogrodowa może być przyjemnym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu. Do jej założenia potrzebujemy dobrego przygotowania, a często także pomocy ze strony sprawdzonych fachowców. Cena zakładania i pielęgnacji ogrodu może być dużym wydatkiem. Dlatego poniżej wskażemy cennik 2024 najczęściej wykonywanych prac.
Jeżeli chcesz zlecić aranżację i urządzenie ogrodu profesjonalnej firmie, wypełnij ten formularz. Na jego podstawie otrzymasz oferty od firm zainteresowanych wykonaniem Twojej usługi.
Z tego artykułu dowiesz się:
- Od czego zależy cennik zakładania i pielęgnacji ogrodów?
- Projekt ogrodu – cennik 2024
- Cennik zakładania i pielęgnacji ogrodu - przygotowanie podłoża
- Cennik zakładania i pielęgnacji ogrodu - siew traw oraz sadzenie roślin
- Alejki, obrzeża i ścieżki ogrodowe – cennik 2024
- Zakładanie ogrodów – cennik 2024
- Pielęgnacja ogrodów – cennik usług 2024
Od czego zależy cennik zakładania i pielęgnacji ogrodów?
Cennik zakładania i pielęgnacji ogrodów zależy w dużej mierze od przestrzeni aranżacyjnej. Im nasz ogród jest większy tym wyższy koszt inwestycji. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że cena usług związanych z aranżacją przestronnego ogrodu jest bardziej atrakcyjna. Stawka w przeliczeniu na m2 w małych ogrodach będzie nieco wyższa. Dzieje się tak dlatego, że podczas tworzenia dużego ogrodu mamy większe szanse na wynegocjowanie atrakcyjnych rabatów z wykonawcą.
Musimy pamiętać, że ostateczny cennik usług ogrodniczych będzie w dużym stopniu uzależniony od stylu aranżacji ogrodu. Przestrzenie zainspirowane stylem śródziemnomorskim czy dworkowym będą trudniejsze do wykonania niż ogrody minimalistyczne czy nowoczesne. Dlatego koszt ich zaprojektowania oraz założenia może być nieco wyższy. Nie bez znaczenia będzie także koszt zakupu oraz późniejszego utrzymania roślin. Drzewa, kwiaty, krzewy i byliny rodzime są najbardziej odporne na działanie niekorzystnych zjawisk pogodowych. Dzięki temu nie będą sprawiały większych problemów pielęgnacyjnych. Tymczasem wymyślne rośliny do ogrodów japońskich czy śródziemnomorskich są zazwyczaj przyzwyczajone do cieplejszego klimatu. Oznacza to, że cena ich zakupu będzie nieco wyższa, a pielęgnacja trudniejsza.
Ostateczny koszt założenia aranżacji będzie też uzależniony od jakości zastosowanych roślin, materiałów i systemów dodatkowych. Cennik roślin ogrodowych można znaleźć w tym miejscu. Przykładowo trawa z siewu może być nawet kilkukrotnie tańsza od traw wysiewanych z rolki. Podobnie dzieje się w przypadku systemów automatycznego nawadniania ogrodu. Im system będzie bardziej zaawansowany, tym wyższe będą koszty jego zakupu oraz montażu.
Chcąc oszacować orientacyjną cenę zakładania i pielęgnacji ogrodu przyjęliśmy standard pośredni. W zaprezentowanych poniżej cennikach znajdują się stawki niedrogich projektantów oraz wykonawców.
Projekt ogrodu – cennik 2024
Zakładanie ogrodu wymaga odpowiedniego przygotowania. Projekt jest zatem jedną z pierwszych czynności, którą warto wykonać przed rozpoczęciem działań praktycznych. Poniżej wskażemy ceny najpopularniejszych usług wykonawczych.
Lokalizacja | Projekt ogrodu do 500 m2 brutto w zł | Projekt ogrodu 500-1000 m2 brutto w zł | Projekt ogrodu powyżej 1000 m2 brutto w zł | Dodatkowa koncepcja projektowa brutto w zł | Dodatkowe wizyty u klienta brutto w zł/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
dolnośląskie | 3 700 - 4 050 | 5 450 - 5 790 | 8 930 - 9 440 | 211 - 241 | 257 - 304 | |
• Bolesławiec Darmowa wycena | 4 020 | 5 730 | 9 340 | 226 | 262 | |
• Dzierżoniów Darmowa wycena | 3 830 | 5 590 | 9 440 | 241 | 276 | |
• Głogów Darmowa wycena | 3 990 | 5 620 | 9 100 | 226 | 299 | |
• Jawor Darmowa wycena | 3 750 | 5 770 | 9 360 | 239 | 301 | |
• Jelenia Góra Darmowa wycena | 3 860 | 5 520 | 9 200 | 218 | 271 | |
• Kamienna Góra Darmowa wycena | 3 840 | 5 640 | 8 950 | 229 | 277 | |
• Kłodzko Darmowa wycena | 3 700 | 5 730 | 9 100 | 222 | 281 | |
• Legnica Darmowa wycena | 3 800 | 5 450 | 9 170 | 215 | 281 | |
• Lubań Darmowa wycena | 3 750 | 5 760 | 9 400 | 232 | 258 | |
• Lubin Darmowa wycena | 4 050 | 5 690 | 9 370 | 215 | 267 | |
• Milicz Darmowa wycena | 4 010 | 5 740 | 9 380 | 229 | 302 | |
• Oława Darmowa wycena | 3 990 | 5 590 | 9 100 | 218 | 299 | |
• Oleśnica Darmowa wycena | 3 920 | 5 660 | 9 340 | 226 | 285 | |
• Polkowice Darmowa wycena | 3 980 | 5 530 | 9 340 | 239 | 295 | |
• Środa Śląska Darmowa wycena | 3 760 | 5 620 | 9 330 | 224 | 277 | |
• Strzelin Darmowa wycena | 4 040 | 5 500 | 9 160 | 227 | 258 | |
• Świdnica Darmowa wycena | 3 890 | 5 620 | 9 000 | 226 | 281 | |
• Trzebnica Darmowa wycena | 3 800 | 5 730 | 9 060 | 216 | 273 | |
• Wałbrzych Darmowa wycena | 3 860 | 5 450 | 9 100 | 222 | 257 | |
• Wrocław Darmowa wycena | 3 920 | 5 620 | 9 240 | 229 | 281 | |
• Ząbkowice Śląskie Darmowa wycena | 3 840 | 5 630 | 9 240 | 231 | 285 | |
• Zgorzelec Darmowa wycena | 3 760 | 5 450 | 9 240 | 215 | 290 | |
• Złotoryja Darmowa wycena | 3 820 | 5 750 | 9 000 | 225 | 285 | |
kujawsko-pomorskie | 3 540 - 3 830 | 5 280 - 5 620 | 8 410 - 8 930 | 204 - 229 | 248 - 271 | |
• Aleksandrów Kujawski Darmowa wycena | 3 670 | 5 390 | 8 770 | 217 | 271 | |
• Brodnica Darmowa wycena | 3 570 | 5 590 | 8 860 | 207 | 267 | |
• Bydgoszcz Darmowa wycena | 3 800 | 5 450 | 8 590 | 218 | 257 | |
• Chełmno Darmowa wycena | 3 570 | 5 310 | 8 550 | 215 | 264 | |
• Golub Dobrzyń Darmowa wycena | 3 710 | 5 440 | 8 620 | 212 | 255 | |
• Grudziądz Darmowa wycena | 3 540 | 5 380 | 8 410 | 211 | 248 | |
• Inowrocław Darmowa wycena | 3 830 | 5 520 | 8 650 | 215 | 248 | |
• Lipno Darmowa wycena | 3 550 | 5 450 | 8 420 | 210 | 256 | |
• Mogilno Darmowa wycena | 3 750 | 5 310 | 8 630 | 223 | 266 | |
• Nakło nad Notecią Darmowa wycena | 3 680 | 5 560 | 8 790 | 215 | 267 | |
• Radziejów Darmowa wycena | 3 810 | 5 370 | 8 830 | 204 | 248 | |
• Rypin Darmowa wycena | 3 750 | 5 520 | 8 610 | 223 | 259 | |
• Świecie Darmowa wycena | 3 760 | 5 450 | 8 520 | 222 | 257 | |
• Toruń Darmowa wycena | 3 700 | 5 450 | 8 590 | 215 | 253 | |
• Tuchola Darmowa wycena | 3 620 | 5 550 | 8 450 | 209 | 260 | |
• Włocławek Darmowa wycena | 3 670 | 5 370 | 8 450 | 211 | 248 | |
• Żnin Darmowa wycena | 3 550 | 5 420 | 8 640 | 205 | 252 | |
lubelskie | 3 380 - 3 700 | 5 110 - 5 450 | 8 170 - 8 410 | 200 - 226 | 243 - 267 | |
• Biała Podlaska Darmowa wycena | 3 380 | 5 180 | 8 170 | 204 | 243 | |
• Biłgoraj Darmowa wycena | 3 640 | 5 250 | 8 410 | 207 | 248 | |
• Chełm Darmowa wycena | 3 540 | 5 250 | 8 240 | 211 | 243 | |
• Hrubieszów Darmowa wycena | 3 440 | 5 180 | 8 380 | 207 | 243 | |
• Janów Lubelski Darmowa wycena | 3 680 | 5 440 | 8 200 | 213 | 244 | |
• Kraśnik Darmowa wycena | 3 470 | 5 350 | 8 340 | 226 | 257 | |
• Krasnystaw Darmowa wycena | 3 610 | 5 380 | 8 250 | 216 | 259 | |
• Łęczna Darmowa wycena | 3 530 | 5 150 | 8 330 | 219 | 258 | |
• Lubartów Darmowa wycena | 3 430 | 5 120 | 8 250 | 204 | 252 | |
• Lublin Darmowa wycena | 3 540 | 5 280 | 8 340 | 215 | 257 | |
• Łuków Darmowa wycena | 3 440 | 5 280 | 8 410 | 207 | 248 | |
• Opole Lubelskie Darmowa wycena | 3 530 | 5 250 | 8 230 | 208 | 262 | |
• Parczew Darmowa wycena | 3 580 | 5 370 | 8 320 | 213 | 249 | |
• Puławy Darmowa wycena | 3 570 | 5 350 | 8 410 | 226 | 262 | |
• Radzyń Podlaski Darmowa wycena | 3 670 | 5 150 | 8 370 | 203 | 244 | |
• Ryki Darmowa wycena | 3 480 | 5 210 | 8 240 | 201 | 266 | |
• Świdnik Darmowa wycena | 3 640 | 5 180 | 8 380 | 211 | 262 | |
• Tomaszów Lubelski Darmowa wycena | 3 410 | 5 380 | 8 410 | 215 | 262 | |
• Zamość Darmowa wycena | 3 410 | 5 210 | 8 240 | 207 | 248 | |
lubuskie | 3 860 - 4 180 | 5 280 - 5 790 | 7 900 - 8 410 | 200 - 229 | 243 - 304 | |
• Gorzów Wielkopolski Darmowa wycena | 4 020 | 5 450 | 8 070 | 207 | 257 | |
• Kostrzyn nad Odrą Darmowa wycena | 3 990 | 5 280 | 8 340 | 200 | 295 | |
• Krosno Odrzańskie Darmowa wycena | 4 090 | 5 300 | 8 290 | 200 | 253 | |
• Międzyrzecze Darmowa wycena | 3 940 | 5 390 | 8 310 | 229 | 293 | |
• Nowa Sól Darmowa wycena | 3 920 | 5 420 | 7 900 | 207 | 243 | |
• Słubice Darmowa wycena | 3 900 | 5 660 | 8 140 | 215 | 295 | |
• Sulęcin Darmowa wycena | 3 990 | 5 310 | 8 090 | 218 | 248 | |
• Świebodzin Darmowa wycena | 4 020 | 5 420 | 8 100 | 229 | 299 | |
• Wschowa Darmowa wycena | 3 870 | 5 530 | 8 160 | 203 | 264 | |
• Żagań Darmowa wycena | 3 860 | 5 450 | 8 280 | 222 | 281 | |
• Żary Darmowa wycena | 4 120 | 5 420 | 8 100 | 211 | 262 | |
• Zielona Góra Darmowa wycena | 4 120 | 5 620 | 8 240 | 211 | 281 | |
łódzkie | 3 700 - 4 020 | 5 450 - 5 790 | 8 590 - 9 100 | 215 - 241 | 253 - 304 | |
• Bełchatów Darmowa wycena | 3 730 | 5 490 | 9 030 | 241 | 253 | |
• Brzeziny Darmowa wycena | 4 000 | 5 570 | 9 060 | 217 | 286 | |
• Kutno Darmowa wycena | 3 990 | 5 690 | 9 000 | 237 | 304 | |
• Łask Darmowa wycena | 3 920 | 5 490 | 8 860 | 225 | 287 | |
• Łęczyca Darmowa wycena | 3 920 | 5 790 | 8 670 | 237 | 266 | |
• Łowicz Darmowa wycena | 3 760 | 5 760 | 8 830 | 229 | 281 | |
• Opoczno Darmowa wycena | 3 710 | 5 670 | 8 760 | 219 | 287 | |
• Pabianice Darmowa wycena | 3 860 | 5 550 | 8 860 | 222 | 257 | |
• Piotrków Trybunalski Darmowa wycena | 3 890 | 5 490 | 8 590 | 218 | 253 | |
• Poddębice Darmowa wycena | 3 850 | 5 460 | 8 900 | 221 | 279 | |
• Radomsko Darmowa wycena | 3 700 | 5 450 | 8 790 | 229 | 299 | |
• Rawa Mazowiecka Darmowa wycena | 3 740 | 5 490 | 9 080 | 237 | 302 | |
• Sieradz Darmowa wycena | 3 990 | 5 520 | 8 650 | 229 | 285 | |
• Skierniewice Darmowa wycena | 3 920 | 5 660 | 8 690 | 218 | 253 | |
• Tomaszów Mazowiecki Darmowa wycena | 3 800 | 5 540 | 8 760 | 226 | 257 | |
• Wieluń Darmowa wycena | 3 860 | 5 680 | 8 920 | 218 | 268 | |
• Wieruszów Darmowa wycena | 3 780 | 5 740 | 8 980 | 220 | 298 | |
• Zduńska Wola Darmowa wycena | 3 800 | 5 550 | 9 000 | 237 | 304 | |
• Zgierz Darmowa wycena | 3 990 | 5 520 | 8 890 | 218 | 285 | |
• Łódź Darmowa wycena | 3 920 | 5 660 | 8 930 | 229 | 281 | |
małopolskie | 3 700 - 4 020 | 5 450 - 6 070 | 8 410 - 8 930 | 215 - 244 | 248 - 295 | |
• Bochnia Darmowa wycena | 3 730 | 5 490 | 8 590 | 233 | 281 | |
• Brzesko Darmowa wycena | 3 710 | 6 030 | 8 910 | 224 | 272 | |
• Chrzanów Darmowa wycena | 3 800 | 5 860 | 8 620 | 222 | 290 | |
• Dąbrowa Tarnowska Darmowa wycena | 3 750 | 6 040 | 8 550 | 234 | 254 | |
• Gorlice Darmowa wycena | 3 800 | 5 520 | 8 620 | 229 | 271 | |
• Kraków Darmowa wycena | 4 020 | 5 790 | 8 930 | 233 | 281 | |
• Limanowa Darmowa wycena | 3 790 | 5 540 | 8 590 | 222 | 263 | |
• Miechów Darmowa wycena | 3 860 | 5 580 | 8 790 | 242 | 251 | |
• Myślenice Darmowa wycena | 3 740 | 5 540 | 8 650 | 243 | 271 | |
• Nowy Sącz Darmowa wycena | 3 860 | 5 590 | 8 650 | 222 | 257 | |
• Nowy Targ Darmowa wycena | 3 800 | 5 900 | 8 830 | 233 | 295 | |
• Olkusz Darmowa wycena | 3 960 | 5 690 | 8 690 | 244 | 290 | |
• Oświęcim Darmowa wycena | 3 800 | 5 520 | 8 590 | 222 | 262 | |
• Proszowice Darmowa wycena | 3 710 | 5 820 | 8 490 | 228 | 282 | |
• Sucha Beskidzka Darmowa wycena | 4 000 | 5 930 | 8 740 | 234 | 292 | |
• Tarnów Darmowa wycena | 3 860 | 5 620 | 8 760 | 226 | 281 | |
• Wadowice Darmowa wycena | 3 850 | 6 000 | 8 550 | 228 | 263 | |
• Wieliczka Darmowa wycena | 3 960 | 5 500 | 8 550 | 229 | 270 | |
• Zakopane Darmowa wycena | 3 730 | 5 490 | 8 650 | 222 | 257 | |
mazowieckie | 3 540 - 4 440 | 5 280 - 6 470 | 8 520 - 9 790 | 207 - 255 | 243 - 328 | |
• Ciechanów Darmowa wycena | 3 920 | 5 830 | 9 030 | 226 | 268 | |
• Garwolin Darmowa wycena | 4 090 | 6 100 | 9 540 | 250 | 279 | |
• Gostynin Darmowa wycena | 4 180 | 6 220 | 9 150 | 238 | 283 | |
• Grodzisk Mazowiecki Darmowa wycena | 4 330 | 6 370 | 8 540 | 233 | 323 | |
• Grójec Darmowa wycena | 3 800 | 5 900 | 9 720 | 233 | 245 | |
• Kozienice Darmowa wycena | 4 020 | 6 370 | 8 690 | 215 | 259 | |
• Legionowo Darmowa wycena | 4 120 | 6 100 | 9 430 | 255 | 302 | |
• Maków Mazowiecki Darmowa wycena | 4 320 | 6 300 | 8 650 | 215 | 320 | |
• Mińsk Mazowiecki Darmowa wycena | 4 150 | 5 520 | 9 030 | 207 | 277 | |
• Mława Darmowa wycena | 4 190 | 6 390 | 9 200 | 209 | 313 | |
• Nowy Dwór Mazowiecki Darmowa wycena | 4 100 | 5 930 | 8 720 | 229 | 284 | |
• Ostrołęka Darmowa wycena | 3 670 | 5 520 | 8 650 | 215 | 243 | |
• Ostrów Mazowiecka Darmowa wycena | 3 590 | 6 270 | 8 740 | 235 | 318 | |
• Otwock Darmowa wycena | 4 020 | 6 150 | 9 620 | 245 | 260 | |
• Piaseczno Darmowa wycena | 4 210 | 6 080 | 8 860 | 223 | 262 | |
• Płock Darmowa wycena | 3 860 | 5 660 | 8 830 | 229 | 257 | |
• Płońsk Darmowa wycena | 3 640 | 5 420 | 8 520 | 211 | 243 | |
• Pruszków Darmowa wycena | 4 370 | 5 520 | 9 410 | 244 | 300 | |
• Przasnysz Darmowa wycena | 4 020 | 5 300 | 9 280 | 226 | 291 | |
• Pułtusk Darmowa wycena | 4 090 | 5 740 | 9 110 | 230 | 302 | |
• Radom Darmowa wycena | 3 600 | 5 380 | 8 520 | 222 | 243 | |
• Siedlce Darmowa wycena | 3 700 | 5 450 | 8 590 | 222 | 257 | |
• Sierpc Darmowa wycena | 4 400 | 5 300 | 9 690 | 240 | 316 | |
• Sochaczew Darmowa wycena | 3 740 | 5 880 | 9 280 | 251 | 286 | |
• Sokołów Podlaski Darmowa wycena | 4 280 | 5 340 | 8 550 | 223 | 294 | |
• Warszawa Darmowa wycena | 4 340 | 6 300 | 9 610 | 248 | 314 | |
• Węgrów Darmowa wycena | 3 660 | 6 280 | 9 470 | 208 | 279 | |
• Wołomin Darmowa wycena | 4 320 | 6 220 | 8 750 | 254 | 246 | |
• Wyszków Darmowa wycena | 3 760 | 5 590 | 8 960 | 211 | 236 | |
• Żuromin Darmowa wycena | 3 990 | 5 320 | 9 310 | 212 | 311 | |
• Zwoleń Darmowa wycena | 4 170 | 5 600 | 9 700 | 234 | 302 | |
• Żyrardów Darmowa wycena | 4 090 | 5 520 | 9 510 | 226 | 272 | |
opolskie | 3 800 - 3 990 | 5 280 - 5 730 | 8 590 - 9 100 | 215 - 237 | 257 - 304 | |
• Brzeg Darmowa wycena | 3 860 | 5 450 | 8 720 | 222 | 276 | |
• Kędzierzyn Koźle Darmowa wycena | 3 860 | 5 550 | 8 930 | 226 | 281 | |
• Kluczbork Darmowa wycena | 3 990 | 5 520 | 9 030 | 226 | 276 | |
• Krapkowice Darmowa wycena | 3 920 | 5 530 | 8 800 | 220 | 281 | |
• Namysłów Darmowa wycena | 3 890 | 5 660 | 8 950 | 216 | 291 | |
• Nysa Darmowa wycena | 3 860 | 5 450 | 8 760 | 222 | 257 | |
• Olesno Darmowa wycena | 3 850 | 5 510 | 8 830 | 225 | 272 | |
• Opole Darmowa wycena | 3 890 | 5 620 | 8 930 | 229 | 281 | |
• Prudnik Darmowa wycena | 3 920 | 5 420 | 9 070 | 229 | 295 | |
• Strzelce Opolskie Darmowa wycena | 3 900 | 5 690 | 8 800 | 232 | 258 | |
podkarpackie | 3 600 - 3 860 | 5 280 - 5 620 | 8 310 - 8 830 | 204 - 222 | 243 - 281 | |
• Brzozów Darmowa wycena | 3 730 | 5 590 | 8 320 | 213 | 265 | |
• Dębica Darmowa wycena | 3 760 | 5 520 | 8 690 | 211 | 262 | |
• Jarosław Darmowa wycena | 3 860 | 5 620 | 8 590 | 204 | 253 | |
• Jasło Darmowa wycena | 3 670 | 5 590 | 8 620 | 211 | 253 | |
• Kolbuszowa Darmowa wycena | 3 860 | 5 290 | 8 320 | 213 | 253 | |
• Krosno Darmowa wycena | 3 730 | 5 590 | 8 720 | 204 | 281 | |
• Łańcut Darmowa wycena | 3 780 | 5 450 | 8 780 | 212 | 265 | |
• Lesko Darmowa wycena | 3 780 | 5 490 | 8 760 | 219 | 263 | |
• Leżajsk Darmowa wycena | 3 790 | 5 610 | 8 650 | 209 | 247 | |
• Lubaczów Darmowa wycena | 3 650 | 5 550 | 8 750 | 211 | 271 | |
• Mielec Darmowa wycena | 3 700 | 5 380 | 8 690 | 211 | 243 | |
• Nisko Darmowa wycena | 3 720 | 5 480 | 8 680 | 208 | 274 | |
• Przemyśl Darmowa wycena | 3 760 | 5 450 | 8 590 | 207 | 243 | |
• Przeworsk Darmowa wycena | 3 830 | 5 380 | 8 430 | 213 | 253 | |
• Ropczyce Darmowa wycena | 3 770 | 5 410 | 8 500 | 222 | 281 | |
• Rzeszów Darmowa wycena | 3 800 | 5 520 | 8 720 | 215 | 257 | |
• Sanok Darmowa wycena | 3 700 | 5 490 | 8 620 | 215 | 243 | |
• Stalowa Wola Darmowa wycena | 3 730 | 5 420 | 8 310 | 211 | 243 | |
• Strzyżów Darmowa wycena | 3 740 | 5 590 | 8 330 | 209 | 261 | |
• Tarnobrzeg Darmowa wycena | 3 760 | 5 520 | 8 310 | 207 | 267 | |
podlaskie | 3 540 - 3 860 | 5 280 - 5 620 | 8 590 - 8 930 | 204 - 222 | 248 - 271 | |
• Augustów Darmowa wycena | 3 730 | 5 320 | 8 890 | 215 | 262 | |
• Białystok Darmowa wycena | 3 730 | 5 520 | 8 760 | 211 | 257 | |
• Bielsk Podlaski Darmowa wycena | 3 570 | 5 380 | 8 720 | 211 | 253 | |
• Grajewo Darmowa wycena | 3 800 | 5 490 | 8 620 | 215 | 262 | |
• Hajnówka Darmowa wycena | 3 690 | 5 580 | 8 700 | 221 | 264 | |
• Kolno Darmowa wycena | 3 850 | 5 430 | 8 650 | 205 | 266 | |
• Łomża Darmowa wycena | 3 640 | 5 420 | 8 590 | 204 | 248 | |
• Siemiatycze Darmowa wycena | 3 650 | 5 340 | 8 710 | 211 | 264 | |
• Sokółka Darmowa wycena | 3 600 | 5 280 | 8 830 | 218 | 254 | |
• Suwałki Darmowa wycena | 3 700 | 5 450 | 8 650 | 207 | 253 | |
• Wysokie Mazowieckie Darmowa wycena | 3 590 | 5 610 | 8 750 | 208 | 250 | |
• Zambrów Darmowa wycena | 3 640 | 5 620 | 8 620 | 204 | 262 | |
pomorskie | 3 540 - 4 020 | 5 450 - 5 620 | 8 520 - 8 930 | 211 - 233 | 243 - 281 | |
• Bytów Darmowa wycena | 3 610 | 5 500 | 8 670 | 223 | 272 | |
• Chojnice Darmowa wycena | 3 890 | 5 520 | 8 620 | 233 | 257 | |
• Człuchów Darmowa wycena | 3 710 | 5 540 | 8 650 | 216 | 251 | |
• Gdańsk Darmowa wycena | 3 860 | 5 620 | 8 760 | 226 | 257 | |
• Gdynia Darmowa wycena | 3 750 | 5 540 | 8 750 | 227 | 261 | |
• Kartuzy Darmowa wycena | 3 650 | 5 540 | 8 800 | 231 | 266 | |
• Kościerzyna Darmowa wycena | 3 670 | 5 490 | 8 650 | 211 | 281 | |
• Kwidzyn Darmowa wycena | 3 640 | 5 590 | 8 930 | 218 | 271 | |
• Lębork Darmowa wycena | 3 890 | 5 490 | 8 690 | 229 | 248 | |
• Malbork Darmowa wycena | 3 760 | 5 490 | 8 790 | 218 | 276 | |
• Nowy Dwór Gdański Darmowa wycena | 3 620 | 5 600 | 8 590 | 213 | 266 | |
• Pruszcz Gdański Darmowa wycena | 3 720 | 5 450 | 8 560 | 212 | 267 | |
• Puck Darmowa wycena | 3 770 | 5 460 | 8 550 | 222 | 268 | |
• Reda Darmowa wycena | 3 890 | 5 520 | 8 520 | 215 | 248 | |
• Rumia Darmowa wycena | 3 760 | 5 520 | 8 690 | 233 | 248 | |
• Starogard Gdański Darmowa wycena | 3 800 | 5 590 | 8 720 | 226 | 262 | |
• Sztum Darmowa wycena | 3 740 | 5 620 | 8 720 | 232 | 257 | |
• Słupsk Darmowa wycena | 3 670 | 5 550 | 8 590 | 222 | 257 | |
• Tczew Darmowa wycena | 3 730 | 5 490 | 8 590 | 218 | 243 | |
• Wejherowo Darmowa wycena | 3 700 | 5 520 | 8 520 | 218 | 253 | |
śląskie | 3 860 - 4 180 | 5 380 - 5 790 | 8 930 - 9 440 | 218 - 241 | 253 - 281 | |
• Będzin Darmowa wycena | 3 870 | 5 510 | 9 430 | 231 | 266 | |
• Bielsko Biała Darmowa wycena | 3 920 | 5 450 | 9 130 | 218 | 281 | |
• Bytom Darmowa wycena | 4 120 | 5 520 | 9 340 | 237 | 276 | |
• Chorzów Darmowa wycena | 4 150 | 5 660 | 9 070 | 226 | 262 | |
• Cieszyn Darmowa wycena | 3 860 | 5 450 | 9 030 | 222 | 253 | |
• Częstochowa Darmowa wycena | 3 860 | 5 520 | 9 100 | 229 | 257 | |
• Dąbrowa Górnicza Darmowa wycena | 3 860 | 5 760 | 9 370 | 237 | 262 | |
• Gliwice Darmowa wycena | 3 920 | 5 550 | 9 200 | 229 | 281 | |
• Jastrzębie Zdrój Darmowa wycena | 3 960 | 5 590 | 9 310 | 233 | 262 | |
• Jaworzno Darmowa wycena | 3 890 | 5 590 | 9 100 | 237 | 271 | |
• Katowice Darmowa wycena | 4 020 | 5 620 | 9 270 | 233 | 281 | |
• Kłobuck Darmowa wycena | 4 050 | 5 430 | 9 000 | 227 | 265 | |
• Lubliniec Darmowa wycena | 3 920 | 5 760 | 9 370 | 226 | 262 | |
• Mikołów Darmowa wycena | 4 080 | 5 550 | 9 300 | 231 | 269 | |
• Mysłowice Darmowa wycena | 3 920 | 5 490 | 9 130 | 241 | 267 | |
• Myszków Darmowa wycena | 3 930 | 5 720 | 9 010 | 223 | 281 | |
• Piekary Śląskie Darmowa wycena | 4 010 | 5 460 | 8 960 | 236 | 280 | |
• Pszczyna Darmowa wycena | 4 180 | 5 650 | 9 090 | 240 | 267 | |
• Racibórz Darmowa wycena | 3 980 | 5 450 | 9 030 | 221 | 258 | |
• Ruda Śląska Darmowa wycena | 3 990 | 5 420 | 9 410 | 241 | 276 | |
• Rybnik Darmowa wycena | 3 920 | 5 690 | 9 310 | 222 | 262 | |
• Sosnowiec Darmowa wycena | 4 120 | 5 490 | 9 310 | 233 | 253 | |
• Tarnowskie Góry Darmowa wycena | 4 170 | 5 460 | 9 200 | 240 | 257 | |
• Tychy Darmowa wycena | 3 860 | 5 490 | 9 070 | 226 | 253 | |
• Wodzisław Śląski Darmowa wycena | 4 090 | 5 420 | 9 170 | 237 | 267 | |
• Zabrze Darmowa wycena | 4 090 | 5 660 | 9 270 | 226 | 276 | |
• Zawiercie Darmowa wycena | 4 160 | 5 690 | 8 950 | 231 | 262 | |
• Żory Darmowa wycena | 3 940 | 5 690 | 9 270 | 218 | 276 | |
• Żywiec Darmowa wycena | 4 050 | 5 760 | 9 070 | 241 | 267 | |
świętokrzyskie | 3 540 - 3 860 | 5 110 - 5 520 | 8 340 - 8 590 | 204 - 222 | 243 - 257 | |
• Busko Zdrój Darmowa wycena | 3 730 | 5 350 | 8 380 | 211 | 253 | |
• Jędrzejów Darmowa wycena | 3 830 | 5 110 | 8 340 | 207 | 248 | |
• Kazimierza Wielka Darmowa wycena | 3 740 | 5 380 | 8 480 | 214 | 253 | |
• Kielce Darmowa wycena | 3 700 | 5 450 | 8 590 | 218 | 257 | |
• Końskie Darmowa wycena | 3 560 | 5 360 | 8 560 | 216 | 257 | |
• Opatów Darmowa wycena | 3 710 | 5 460 | 8 490 | 213 | 246 | |
• Ostrowiec Świętokrzyski Darmowa wycena | 3 640 | 5 320 | 8 480 | 207 | 243 | |
• Pińczów Darmowa wycena | 3 810 | 5 210 | 8 390 | 214 | 257 | |
• Sandomierz Darmowa wycena | 3 600 | 5 490 | 8 380 | 207 | 253 | |
• Skarżysko Kamienna Darmowa wycena | 3 600 | 5 420 | 8 550 | 222 | 257 | |
• Starachowice Darmowa wycena | 3 670 | 5 250 | 8 410 | 215 | 248 | |
• Staszów Darmowa wycena | 3 730 | 5 270 | 8 570 | 214 | 255 | |
• Włoszczowa Darmowa wycena | 3 560 | 5 140 | 8 410 | 217 | 246 | |
warmińsko – mazurskie | 3 540 - 3 920 | 5 350 - 5 730 | 8 410 - 8 930 | 211 - 237 | 243 - 271 | |
• Bartoszyce Darmowa wycena | 3 670 | 5 420 | 8 860 | 211 | 257 | |
• Braniewo Darmowa wycena | 3 610 | 5 360 | 8 660 | 225 | 249 | |
• Działdowo Darmowa wycena | 3 790 | 5 560 | 8 770 | 237 | 265 | |
• Elbląg Darmowa wycena | 3 700 | 5 450 | 8 590 | 222 | 243 | |
• Ełk Darmowa wycena | 3 600 | 5 490 | 8 550 | 218 | 248 | |
• Giżycko Darmowa wycena | 3 760 | 5 490 | 8 590 | 215 | 243 | |
• Iława Darmowa wycena | 3 730 | 5 490 | 8 650 | 218 | 257 | |
• Kętrzyn Darmowa wycena | 3 920 | 5 490 | 8 650 | 226 | 248 | |
• Lidzbark Warmiński Darmowa wycena | 3 570 | 5 450 | 8 470 | 230 | 262 | |
• Mrągowo Darmowa wycena | 3 760 | 5 490 | 8 690 | 218 | 257 | |
• Nidzica Darmowa wycena | 3 580 | 5 640 | 8 810 | 216 | 266 | |
• Nowe Miasto Lubawskie Darmowa wycena | 3 610 | 5 580 | 8 570 | 227 | 265 | |
