Cena srebra w skupie 2025 - sprawdź cennik w Twoim mieście

Srebro jest jednym z chętnie skupowanych metali szlachetnych. Stawki za jeden gram srebra stają się coraz atrakcyjniejsze. Dlatego poniżej przyjrzymy się aktualnym cennikom oferowanym przez skupy w różnych regionach naszego kraju. Podpowiemy też, od czego zależy cena złomu złota czy stawka za złom srebrny.
Szukasz sprawdzonej ekipy budowlanej? Wypełnij krótki formularz, a otrzymasz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Od czego zależy cennik skupu srebra?
Aktualna cena srebra uzależniona od jego jakości oraz wartości giełdowych
Cena srebra w skupie jest w dużej mierze uzależniona od wartości rynkowej surowca. Trendy światowe nieustannie wpływają na ceny za gram srebra w lokalnych skupach. Różnice cenowe nie wydają się zbyt wysokie, jednak nabierają znaczenia przy sprzedaży większej ilości surowca.
Aktualna cena srebra jest też ściśle uzależniona od jakości. Czyste srebro próby 999 będzie najdroższe w odsprzedaży. Skup srebra gorszej próby okazuje się mniej opłacalny. Dobrym przykładem będzie cennik srebra próby 999, 925, 800 oraz 700. Aktualna cena srebra próby 999 wynosi średnio 1,54 zł za gram. Za taką samą ilość surowca próby 925 zł otrzymamy średnio 1,40 zł. Skup srebra próby 800 zaoferuje nam ok. 1,20 zł za gram. Jeszcze mniejszą wartość przynosi złom srebrny próby 700. Cennik skupu zaoferuje średnio 1,06 zł za gram srebra.
Jak widzimy, cena srebra w skupie będzie uzależniona od jego próby. Różnice w stawkach skupu okazują się dość znaczące.
Po ile skupują srebra? - lokalizacja skupu i ilość surowca
Cena srebra w skupie będzie uzależniona od lokalizacji. Im większe miasto, tym większa szansa, że cena złomu złota czy cennik za skup srebra próby 999 będą bardziej atrakcyjne. Różnice cenowe sięgają nawet kilkunastu procent.
Aktualna cena srebra będzie zależała również od prowizji konkretnego skupu. Stawka za gram srebra w jednym skupie może być o kilka, a czasem i kilkanaście groszy niższa niż cennik oferowany przez konkurencyjną placówkę, ulokowaną w niewielkiej odległości. Dlatego sprzedając biżuterię czy złom srebrny warto odwiedzić przynajmniej kilka miejsc sprzedaży i porównać ich ceny.
Analizując stawki zauważymy, że cena srebra w skupie zależy od ilości sprzedawanego surowca. Im większą wagę ma złom srebrny, tym korzystniejszą stawkę za gram otrzymamy. Najwyższa cena srebra w skupie dotyczy sprzedaży powyżej 5 kg. Jednak osoby prywatne zazwyczaj sprzedają surowiec w znacznie mniejszych ilościach. Dlatego poniżej przedstawimy cenniki skupu, obliczane dla sprzedaży powyżej 100 gram.

Aktualna cena srebra – cennik 2025 po województwach
Po ile skupują srebra niższej próby?
Każdy skup srebra ustala stawki w odniesieniu do próby surowca. Im niższa próba, tym mniejsza cena srebra, czy cena złomu złota. W poniższej tabeli prezentujemy poglądowe stawki za skup srebra próby 600, 625, 700 oraz 750. W ostatniej kolumnie znajduje się cena miedzi Milbera. Jest to orientacyjne porównanie ceny najbardziej wartościowego gatunku miedzi oraz stawki za złom srebra niższej próby. Dokonując porównania należy pamiętać, że stawki skupu srebra zostały przeliczone w oparciu o gram produktu. Z kolei cena miedzi została zaprezentowana w przeliczeniu na kilogram.
| Lokalizacja | Srebro, próba 600 brutto w zł/g | Srebro, próba 625 brutto w zł/g | Srebro, próba 700 brutto w zł/g | Srebro, próba 750 brutto w zł/g | Miedź Milbera brutto w zł/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 1,23 - 1,37 | 1,24 - 1,40 | 1,45 - 1,52 | 1,54 - 1,68 | 29,90 - 31,90 |
| • Bolesławiec Porównaj ceny | 1,31 | 1,33 | 1,45 | 1,63 | 30,60 |
| • Dzierżoniów Porównaj ceny | 1,29 | 1,24 | 1,46 | 1,61 | 28,70 |
| • Głogów Porównaj ceny | 1,24 | 1,35 | 1,49 | 1,62 | 29,40 |
| • Jawor Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Jelenia Góra Porównaj ceny | 1,24 | 1,30 | 1,46 | 1,61 | 31,60 |
| • Kamienna Góra Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Kłodzko Porównaj ceny | 1,26 | 1,35 | 1,48 | 1,55 | 27,10 |
| • Legnica Porównaj ceny | 1,23 | 1,29 | 1,49 | 1,54 | 31,60 |
| • Lubań Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Lubin Porównaj ceny | 1,33 | 1,33 | 1,48 | 1,55 | 27,80 |
| • Milicz Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Oława Porównaj ceny | 1,26 | 1,30 | 1,49 | 1,61 | 30,00 |
| • Oleśnica Porównaj ceny | 1,31 | 1,32 | 1,46 | 1,63 | 29,40 |
| • Polkowice Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Środa Śląska Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Strzelin Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Świdnica Porównaj ceny | 1,33 | 1,35 | 1,45 | 1,59 | 30,60 |
| • Trzebnica Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Wałbrzych Porównaj ceny | 1,27 | 1,32 | 1,48 | 1,56 | 31,60 |
| • Wrocław Porównaj ceny | 1,29 | 1,35 | 1,50 | 1,63 | 31,90 |
| • Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Zgorzelec Porównaj ceny | 1,23 | 1,30 | 1,50 | 1,59 | 30,90 |
| • Złotoryja Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| kujawsko-pomorskie | 1,23 - 1,35 | 1,29 - 1,51 | 1,38 - 1,66 | 1,54 - 1,70 | 29,60 - 31,60 |
| • Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Brodnica Porównaj ceny | 1,31 | 1,30 | 1,41 | 1,58 | 30,60 |
| • Bydgoszcz Porównaj ceny | 1,31 | 1,37 | 1,54 | 1,68 | 31,60 |
| • Chełmno Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Golub Dobrzyń Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Grudziądz Porównaj ceny | 1,27 | 1,32 | 1,42 | 1,55 | 31,30 |
| • Inowrocław Porównaj ceny | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,63 | 31,60 |
| • Lipno Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Mogilno Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Nakło nad Notecią Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Radziejów Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Rypin Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Świecie Porównaj ceny | 1,24 | 1,29 | 1,56 | 1,58 | 28,70 |
| • Toruń Porównaj ceny | 1,26 | 1,30 | 1,45 | 1,54 | 31,30 |
| • Tuchola Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Włocławek Porównaj ceny | 1,29 | 1,30 | 1,38 | 1,61 | 30,90 |
| • Żnin Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| lubelskie | 1,23 - 1,37 | 1,24 - 1,37 | 1,37 - 1,66 | 1,42 - 1,75 | 29,30 - 31,30 |
| • Biała Podlaska Porównaj ceny | 1,24 | 1,28 | 1,45 | 1,56 | 30,60 |
| • Biłgoraj Porównaj ceny | 1,33 | 1,28 | 1,50 | 1,44 | 26,80 |
| • Chełm Porównaj ceny | 1,23 | 1,24 | 1,37 | 1,47 | 30,60 |
| • Hrubieszów Porównaj ceny | 1,26 | 1,26 | 1,50 | 1,54 | 28,40 |
| • Janów Lubelski Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Kraśnik Porównaj ceny | 1,24 | 1,33 | 1,38 | 1,45 | 30,60 |
| • Krasnystaw Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Łęczna Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Lubartów Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Lublin Porównaj ceny | 1,29 | 1,30 | 1,52 | 1,62 | 30,90 |
| • Łuków Porównaj ceny | 1,24 | 1,32 | 1,56 | 1,42 | 29,00 |
| • Opole Lubelskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Parczew Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Puławy Porównaj ceny | 1,31 | 1,26 | 1,41 | 1,63 | 30,90 |
| • Radzyń Podlaski Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Ryki Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Świdnik Porównaj ceny | 1,29 | 1,29 | 1,46 | 1,63 | 30,60 |
| • Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 1,29 | 1,29 | 1,52 | 1,65 | 29,40 |
| • Zamość Porównaj ceny | 1,26 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 30,60 |
| lubuskie | 1,12 - 1,23 | 1,24 - 1,32 | 1,38 - 1,66 | 1,54 - 1,68 | 29,00 - 30,90 |
| • Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 1,16 | 1,30 | 1,52 | 1,61 | 30,30 |
| • Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 1,20 | 1,28 | 1,53 | 1,55 | 30,90 |
| • Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Międzyrzecze Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Nowa Sól Porównaj ceny | 1,12 | 1,24 | 1,38 | 1,54 | 30,30 |
| • Słubice Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Sulęcin Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Świebodzin Porównaj ceny | 1,19 | 1,24 | 1,38 | 1,63 | 29,40 |
| • Wschowa Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Żagań Porównaj ceny | 1,19 | 1,29 | 1,48 | 1,63 | 26,80 |
| • Żary Porównaj ceny | 1,20 | 1,29 | 1,53 | 1,58 | 28,10 |
| • Zielona Góra Porównaj ceny | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,56 | 30,30 |
| łódzkie | 1,16 - 1,50 | 1,28 - 1,58 | 1,45 - 1,66 | 1,54 - 1,89 | 28,70 - 30,60 |
| • Bełchatów Porównaj ceny | 1,38 | 1,37 | 1,53 | 1,56 | 27,80 |
| • Brzeziny Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Kutno Porównaj ceny | 1,22 | 1,47 | 1,54 | 1,54 | 29,40 |
| • Łask Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Łęczyca Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Łowicz Porównaj ceny | 1,38 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 30,00 |
| • Opoczno Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Pabianice Porównaj ceny | 1,16 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 30,00 |
| • Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 1,23 | 1,37 | 1,52 | 1,68 | 30,00 |
| • Poddębice Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Radomsko Porównaj ceny | 1,26 | 1,40 | 1,48 | 1,76 | 30,90 |
| • Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Sieradz Porównaj ceny | 1,38 | 1,44 | 1,56 | 1,76 | 29,40 |
| • Skierniewice Porównaj ceny | 1,22 | 1,40 | 1,57 | 1,77 | 30,90 |
| • Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 1,20 | 1,30 | 1,54 | 1,58 | 30,00 |
| • Wieluń Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Wieruszów Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Zduńska Wola Porównaj ceny | 1,19 | 1,48 | 1,56 | 1,77 | 31,60 |
| • Zgierz Porównaj ceny | 1,42 | 1,41 | 1,59 | 1,63 | 28,70 |
| • Łódź Porównaj ceny | 1,37 | 1,51 | 1,63 | 1,72 | 29,70 |
| małopolskie | 1,19 - 1,37 | 1,30 - 1,51 | 1,45 - 1,54 | 1,54 - 1,70 | 28,40 - 30,30 |
| • Bochnia Porównaj ceny | 1,20 | 1,32 | 1,49 | 1,62 | 26,80 |
| • Brzesko Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Chrzanów Porównaj ceny | 1,22 | 1,40 | 1,46 | 1,61 | 28,40 |
| • Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Gorlice Porównaj ceny | 1,30 | 1,36 | 1,50 | 1,55 | 30,60 |
| • Kraków Porównaj ceny | 1,30 | 1,37 | 1,52 | 1,65 | 30,30 |
| • Limanowa Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Miechów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Myślenice Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Nowy Sącz Porównaj ceny | 1,23 | 1,32 | 1,45 | 1,56 | 29,70 |
| • Nowy Targ Porównaj ceny | 1,22 | 1,46 | 1,45 | 1,63 | 29,00 |
| • Olkusz Porównaj ceny | 1,27 | 1,33 | 1,49 | 1,66 | 30,90 |
| • Oświęcim Porównaj ceny | 1,26 | 1,36 | 1,50 | 1,61 | 29,70 |
| • Proszowice Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Sucha Beskidzka Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Tarnów Porównaj ceny | 1,29 | 1,36 | 1,49 | 1,61 | 29,10 |
| • Wadowice Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Wieliczka Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Zakopane Porównaj ceny | 1,29 | 1,39 | 1,52 | 1,62 | 30,60 |
| mazowieckie | 1,23 - 1,44 | 1,30 - 1,58 | 1,38 - 1,72 | 1,54 - 1,82 | 28,10 - 30,00 |
| • Ciechanów Porównaj ceny | 1,31 | 1,50 | 1,49 | 1,68 | 29,40 |
| • Garwolin Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Gostynin Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Grójec Porównaj ceny | 1,26 | 1,50 | 1,43 | 1,55 | 30,90 |
| • Kozienice Porównaj ceny | 1,33 | 1,36 | 1,56 | 1,63 | 29,40 |
| • Legionowo Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Maków Mazowiecki Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 1,31 | 1,44 | 1,43 | 1,62 | 26,80 |
| • Mława Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Ostrołęka Porównaj ceny | 1,30 | 1,44 | 1,54 | 1,61 | 29,40 |
| • Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Otwock Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Piaseczno Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Płock Porównaj ceny | 1,35 | 1,51 | 1,59 | 1,65 | 29,70 |
| • Płońsk Porównaj ceny | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,54 | 29,40 |
| • Pruszków Porównaj ceny | 1,26 | 1,43 | 1,42 | 1,55 | 31,90 |
| • Przasnysz Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Pułtusk Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Radom Porównaj ceny | 1,33 | 1,37 | 1,52 | 1,68 | 29,70 |
| • Siedlce Porównaj ceny | 1,31 | 1,40 | 1,54 | 1,69 | 29,70 |
| • Sierpc Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Sochaczew Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Sokołów Podlaski Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Warszawa Porównaj ceny | 1,41 | 1,54 | 1,66 | 1,75 | 30,00 |
| • Węgrów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Wołomin Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Wyszków Porównaj ceny | 1,30 | 1,35 | 1,46 | 1,62 | 31,60 |
| • Żuromin Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Zwoleń Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Żyrardów Porównaj ceny | 1,38 | 1,39 | 1,54 | 1,59 | 28,70 |
| opolskie | 1,23 - 1,39 | 1,37 - 1,51 | 1,45 - 1,59 | 1,58 - 1,70 | 28,10 - 30,00 |
| • Brzeg Porównaj ceny | 1,27 | 1,39 | 1,52 | 1,65 | 26,80 |
| • Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 1,27 | 1,41 | 1,48 | 1,61 | 29,40 |
| • Kluczbork Porównaj ceny | 1,26 | 1,41 | 1,48 | 1,58 | 28,40 |
| • Krapkowice Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Namysłów Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Nysa Porównaj ceny | 1,26 | 1,39 | 1,46 | 1,59 | 29,40 |
| • Olesno Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Opole Porównaj ceny | 1,30 | 1,37 | 1,50 | 1,63 | 29,70 |
| • Prudnik Porównaj ceny | 1,23 | 1,39 | 1,54 | 1,66 | 30,60 |
| • Strzelce Opolskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| podkarpackie | 1,16 - 1,38 | 1,24 - 1,51 | 1,38 - 1,57 | 1,47 - 1,68 | 28,40 - 30,30 |
| • Brzozów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Dębica Porównaj ceny | 1,33 | 1,24 | 1,42 | 1,54 | 29,00 |
| • Jarosław Porównaj ceny | 1,22 | 1,25 | 1,41 | 1,54 | 30,90 |
| • Jasło Porównaj ceny | 1,30 | 1,36 | 1,46 | 1,51 | 30,60 |
| • Kolbuszowa Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Krosno Porównaj ceny | 1,26 | 1,37 | 1,49 | 1,48 | 29,40 |
| • Łańcut Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Lesko Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Leżajsk Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Lubaczów Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Mielec Porównaj ceny | 1,27 | 1,30 | 1,45 | 1,54 | 29,70 |
| • Nisko Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Przemyśl Porównaj ceny | 1,26 | 1,36 | 1,52 | 1,56 | 29,70 |
| • Przeworsk Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Ropczyce Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Rzeszów Porównaj ceny | 1,29 | 1,37 | 1,54 | 1,65 | 30,00 |
| • Sanok Porównaj ceny | 1,26 | 1,36 | 1,52 | 1,58 | 30,90 |
| • Stalowa Wola Porównaj ceny | 1,16 | 1,24 | 1,38 | 1,47 | 29,40 |
| • Strzyżów Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Tarnobrzeg Porównaj ceny | 1,20 | 1,36 | 1,49 | 1,52 | 29,40 |
| podlaskie | 1,23 - 1,35 | 1,37 - 1,54 | 1,52 - 1,68 | 1,54 - 1,70 | 28,70 - 30,60 |
| • Augustów Porównaj ceny | 1,29 | 1,39 | 1,61 | 1,62 | 26,80 |
| • Białystok Porównaj ceny | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,68 | 30,30 |
| • Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 1,27 | 1,39 | 1,63 | 1,62 | 31,60 |
| • Grajewo Porównaj ceny | 1,31 | 1,39 | 1,57 | 1,58 | 28,70 |
| • Hajnówka Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Kolno Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Łomża Porównaj ceny | 1,23 | 1,37 | 1,52 | 1,61 | 29,70 |
| • Siemiatycze Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Sokółka Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Suwałki Porównaj ceny | 1,27 | 1,40 | 1,56 | 1,65 | 29,70 |
| • Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Zambrów Porównaj ceny | 1,23 | 1,47 | 1,59 | 1,63 | 26,80 |
| pomorskie | 1,16 - 1,29 | 1,24 - 1,48 | 1,38 - 1,66 | 1,54 - 1,75 | 29,00 - 30,90 |
| • Bytów Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Chojnice Porównaj ceny | 1,19 | 1,39 | 1,50 | 1,61 | 28,40 |
| • Człuchów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Gdańsk Porównaj ceny | 1,23 | 1,43 | 1,59 | 1,68 | 30,60 |
| • Gdynia Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Kartuzy Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Kościerzyna Porównaj ceny | 1,22 | 1,32 | 1,48 | 1,59 | 30,60 |
| • Kwidzyn Porównaj ceny | 1,23 | 1,37 | 1,41 | 1,56 | 29,00 |
| • Lębork Porównaj ceny | 1,16 | 1,25 | 1,53 | 1,55 | 30,90 |
| • Malbork Porównaj ceny | 1,24 | 1,33 | 1,54 | 1,56 | 30,60 |
| • Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Pruszcz Gdański Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Puck Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Reda Porównaj ceny | 1,20 | 1,24 | 1,41 | 1,54 | 29,40 |
| • Rumia Porównaj ceny | 1,19 | 1,26 | 1,46 | 1,56 | 30,90 |
| • Starogard Gdański Porównaj ceny | 1,22 | 1,24 | 1,45 | 1,55 | 29,40 |
| • Sztum Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Słupsk Porównaj ceny | 1,20 | 1,37 | 1,52 | 1,65 | 30,00 |
| • Tczew Porównaj ceny | 1,18 | 1,37 | 1,52 | 1,62 | 30,00 |
| • Wejherowo Porównaj ceny | 1,16 | 1,24 | 1,45 | 1,56 | 30,00 |
| śląskie | 1,16 - 1,30 | 1,30 - 1,37 | 1,38 - 1,52 | 1,47 - 1,68 | 29,30 - 31,30 |
| • Będzin Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Bielsko Biała Porównaj ceny | 1,18 | 1,30 | 1,38 | 1,54 | 30,30 |
| • Bytom Porównaj ceny | 1,18 | 1,33 | 1,46 | 1,52 | 26,80 |
| • Chorzów Porównaj ceny | 1,24 | 1,32 | 1,48 | 1,49 | 31,60 |
| • Cieszyn Porównaj ceny | 1,18 | 1,30 | 1,39 | 1,54 | 30,30 |
| • Częstochowa Porównaj ceny | 1,20 | 1,33 | 1,38 | 1,52 | 30,90 |
| • Dąbrowa Górnicza Porównaj ceny | 1,23 | 1,30 | 1,41 | 1,54 | 28,70 |
| • Gliwice Porównaj ceny | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 30,90 |
| • Jastrzębie Zdrój Porównaj ceny | 1,23 | 1,30 | 1,39 | 1,49 | 26,80 |
| • Jaworzno Porównaj ceny | 1,22 | 1,32 | 1,45 | 1,51 | 28,40 |
| • Katowice Porównaj ceny | 1,23 | 1,36 | 1,45 | 1,61 | 30,90 |
| • Kłobuck Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Lubliniec Porównaj ceny | 1,26 | 1,33 | 1,48 | 1,61 | 30,60 |
| • Mikołów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Mysłowice Porównaj ceny | 1,22 | 1,35 | 1,42 | 1,62 | 29,00 |
| • Myszków Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Piekary Śląskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Pszczyna Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Racibórz Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Ruda Śląska Porównaj ceny | 1,24 | 1,32 | 1,45 | 1,47 | 30,90 |
| • Rybnik Porównaj ceny | 1,18 | 1,33 | 1,43 | 1,62 | 30,60 |
| • Sosnowiec Porównaj ceny | 1,22 | 1,32 | 1,48 | 1,55 | 29,40 |
| • Tarnowskie Góry Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Tychy Porównaj ceny | 1,20 | 1,35 | 1,41 | 1,55 | 30,30 |
| • Wodzisław Śląski Porównaj ceny | 1,24 | 1,32 | 1,38 | 1,55 | 30,90 |
| • Zabrze Porównaj ceny | 1,24 | 1,32 | 1,43 | 1,58 | 29,40 |
| • Zawiercie Porównaj ceny | - | - | - | - | 31,60 |
| • Żory Porównaj ceny | - | - | - | - | 31,60 |
| • Żywiec Porównaj ceny | 1,24 | 1,33 | 1,43 | 1,55 | 26,80 |
| świętokrzyskie | 1,12 - 1,30 | 1,30 - 1,51 | 1,45 - 1,59 | 1,54 - 1,75 | 29,60 - 31,60 |
| • Busko Zdrój Porównaj ceny | 1,19 | 1,37 | 1,53 | 1,54 | 31,60 |
| • Jędrzejów Porównaj ceny | 1,26 | 1,35 | 1,46 | 1,66 | 28,70 |
| • Kazimierza Wielka Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Kielce Porównaj ceny | 1,23 | 1,40 | 1,52 | 1,63 | 31,30 |
| • Końskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Opatów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Ostrowiec Świętokrzyski Porównaj ceny | 1,16 | 1,37 | 1,46 | 1,56 | 30,60 |
| • Pińczów Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Sandomierz Porównaj ceny | 1,14 | 1,39 | 1,54 | 1,66 | 27,40 |
| • Skarżysko Kamienna Porównaj ceny | 1,18 | 1,46 | 1,54 | 1,61 | 28,40 |
| • Starachowice Porównaj ceny | 1,18 | 1,36 | 1,48 | 1,59 | 30,60 |
| • Staszów Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Włoszczowa Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| warmińsko – mazurskie | 1,16 - 1,27 | 1,28 - 1,51 | 1,41 - 1,66 | 1,54 - 1,70 | 29,90 - 31,90 |
| • Bartoszyce Porównaj ceny | 1,20 | 1,37 | 1,43 | 1,55 | 30,60 |
| • Braniewo Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Działdowo Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Elbląg Porównaj ceny | 1,22 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 30,90 |
| • Ełk Porównaj ceny | 1,18 | 1,37 | 1,49 | 1,62 | 30,90 |
| • Giżycko Porównaj ceny | 1,22 | 1,43 | 1,46 | 1,58 | 29,00 |
| • Iława Porównaj ceny | 1,20 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 30,90 |
| • Kętrzyn Porównaj ceny | 1,22 | 1,40 | 1,46 | 1,61 | 30,60 |
| • Lidzbark Warmiński Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Mrągowo Porównaj ceny | 1,20 | 1,33 | 1,53 | 1,63 | 29,40 |
| • Nidzica Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Nowe Miasto Lubawskie Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Olecko Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Olsztyn Porównaj ceny | 1,23 | 1,47 | 1,54 | 1,63 | 31,60 |
| • Ostróda Porównaj ceny | 1,16 | 1,30 | 1,41 | 1,54 | 30,90 |
| • Pisz Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Szczytno Porównaj ceny | 1,18 | 1,30 | 1,59 | 1,66 | 30,90 |
| wielkopolskie | 1,16 - 1,30 | 1,29 - 1,44 | 1,30 - 1,52 | 1,42 - 1,68 | 29,90 - 31,90 |
| • Chodzież Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Czarnków Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Gniezno Porównaj ceny | 1,26 | 1,30 | 1,41 | 1,54 | 29,40 |
| • Gostyń Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,00 |
| • Grodzisk Wielkopolski Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Jarocin Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,60 |
| • Kalisz Porównaj ceny | 1,16 | 1,30 | 1,37 | 1,51 | 30,90 |
| • Kępno Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Koło Porównaj ceny | - | - | - | - | 30,90 |
| • Konin Porównaj ceny | 1,20 | 1,33 | 1,35 | 1,49 | 30,90 |
| • Kościan Porównaj ceny | - | - | - | - | 29,40 |
| • Krotoszyn Porównaj ceny | - | - | - | - | 26,80 |
| • Leszno Porównaj ceny | 1,26 | 1,36 | 1,45 | 1,45 | 26,80 |
