Cena żeliwa 2025 - sprawdź cennik skupu złomu żeliwnego w Twoim mieście

Żeliwo jest wysokowęglowym stopem żelaza z węglem. Jak każdy inny metal nadaje się do odprzedaży na lokalnym skupie złomu. Jaka jest rynkowa cena żeliwa? Wszystko zależy od stawki skupu oraz jego lokalizacji. Poniżej zaprezentujemy uśredniony cennik skupu złomu po województwach i wybranych miastach kraju.
Szukasz sprawdzonej ekipy budowlanej? Wypełnij krótki formularz, a otrzymasz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
- Cena skupu żeliwa i cena złomu stalowego
- Cennik metali kolorowych
- Cennik metali kolorowych 2024 – miedź i ołów po województwach
Cena skupu żeliwa i cena złomu stalowego
Od czego zależy cena skupu żeliwa i metali kolorowych?
Cena złomu żeliwnego będzie w dużym stopniu uzależniona od ilości sprzedawanego surowca. Wiele skupów oferuje atrakcyjne stawki przy sprzedaży powyżej kilkuset kilogramów. Różnica w stawkach skupu może wynosić po kilkanaście groszy za kilogram. Dysproporcje w cenach nabierają szczególnego znaczenia przy sprzedaży hurtowej.
Większość osób prywatnych oddaje na skup po kilka do kilkuset kilogramów złomu. Dlatego poniżej przybliżymy uśredniony cennik skupu złomu przy odsprzedaży do 100 kilogramów surowca.
Cena skupu żeliwa jest też ściśle uzależniona od regionu naszego kraju. Dlatego zaprezentowany niżej cennik zawiera podział na województwa oraz wybrane miasta naszego kraju. Pozwoli to na dokonanie dokładniejszych porównań.
Pamiętajmy też, że cena żeliwa czy cennik metali kolorowych będą uzależnione od marży konkretnego skupu. Czasem okazuje się, że różnice cenowe pomiędzy konkurencyjnymi placówkami sięgają nawet kilkunastu procent. Zatem przy sprzedaży większej ilości złomu opłaca się porównać stawki kilku okolicznych punktów skupu. Pozwoli to na wyodrębnienie najatrakcyjniejszej oferty.
Cena żeliwa i stali po województwach
W pierwszej kolumnie naszej tabeli prezentujemy cennik skupu złomu żeliwnego. Średnia cena sprzedaży wynosi ok. 0,74 zł za kilogram. Najwyższe stawki odnotowaliśmy w Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Najniższy cennik sprzedaży złomu żeliwa dotyczy mniejszych miast, takich jak Włocławek, Zamość, Tomaszów Mazowiecki czy Przemyśl.
W drugiej kolumnie znajduje się cena złomu stalowego. Jest to stawka za takie produkty jak stalowe garnki, grzałki czy węże. Jak widzimy, uśredniona stawka będzie bardziej atrakcyjna niż średnia cena złomu żeliwnego. Jeszcze atrakcyjniejsza okaże się cena złomu stalowego kwasoodpornego. W trzeciej kolumnie prezentujemy uśrednione stawki za złom stali w postaci wiór. W ostatniej kolumnie znajduje się cena złomu stalowego, kwasoodpornego 18/9 Ni.
| Lokalizacja | Żeliwo brutto w zł/kg | Złom stali (garnki, grzałki, węże) brutto w zł/kg | Stal kwasoodporna (wióry) brutto w zł/kg | Stal kwasoodporna 18/9 Ni brutto w zł/kg | Stal kwasoodporna 18/7 Ni brutto w zł/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 0,87 - 0,97 | 0,40 - 0,90 | 2,70 - 3,70 | 3,80 - 4,80 | 3,10 - 4,60 |
| ➯ Bolesławiec Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Dzierżoniów Porównaj ceny | 0,87 | 0,81 | 3,33 | 4,32 | 4,14 |
| ➯ Głogów Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Jawor Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Jelenia Góra Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Kamienna Góra Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Kłodzko Porównaj ceny | 0,82 | 0,77 | 3,15 | 4,08 | 3,91 |
| ➯ Legnica Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Lubań Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Lubin Porównaj ceny | 0,84 | 0,78 | 3,22 | 4,18 | 4,00 |
| ➯ Milicz Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Oława Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,51 | 4,32 |
| ➯ Oleśnica Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Polkowice Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Środa Śląska Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Strzelin Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Świdnica Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Trzebnica Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Wałbrzych Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Wrocław Porównaj ceny | 0,97 | 0,90 | 3,70 | 4,80 | 4,60 |
| ➯ Ząbkowice Śląskie Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Zgorzelec Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Złotoryja Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| kujawsko-pomorskie | 0,86 - 0,96 | 0,40 - 0,89 | 2,67 - 3,66 | 3,76 - 4,75 | 3,07 - 4,55 |
| ➯ Aleksandrów Kujawski Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Brodnica Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Bydgoszcz Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Chełmno Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Golub Dobrzyń Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Grudziądz Porównaj ceny | 0,95 | 0,88 | 3,63 | 4,70 | 4,51 |
| ➯ Inowrocław Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Lipno Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Mogilno Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Nakło nad Notecią Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Radziejów Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Rypin Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Świecie Porównaj ceny | 0,87 | 0,81 | 3,33 | 4,32 | 4,14 |
| ➯ Toruń Porównaj ceny | 0,95 | 0,88 | 3,63 | 4,70 | 4,51 |
| ➯ Tuchola Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Włocławek Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Żnin Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| lubelskie | 0,85 - 0,95 | 0,39 - 0,88 | 2,65 - 3,63 | 3,72 - 4,70 | 3,04 - 4,51 |
| ➯ Biała Podlaska Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Biłgoraj Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Chełm Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Hrubieszów Porównaj ceny | 0,86 | 0,80 | 3,29 | 4,27 | 4,09 |
| ➯ Janów Lubelski Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Kraśnik Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Krasnystaw Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Łęczna Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Lubartów Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Lublin Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Łuków Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Opole Lubelskie Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Parczew Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Puławy Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Radzyń Podlaski Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Ryki Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Świdnik Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Tomaszów Lubelski Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Zamość Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| lubuskie | 0,84 - 0,94 | 0,39 - 0,87 | 2,62 - 3,59 | 3,69 - 4,66 | 3,01 - 4,46 |
| ➯ Gorzów Wielkopolski Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| ➯ Kostrzyn nad Odrą Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Krosno Odrzańskie Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Międzyrzecze Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Nowa Sól Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| ➯ Słubice Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Sulęcin Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Świebodzin Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Wschowa Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Żagań Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Żary Porównaj ceny | 0,85 | 0,79 | 3,26 | 4,22 | 4,05 |
| ➯ Zielona Góra Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| łódzkie | 0,84 - 0,93 | 0,38 - 0,86 | 2,59 - 3,55 | 3,65 - 4,61 | 2,98 - 4,42 |
| ➯ Bełchatów Porównaj ceny | 0,84 | 0,78 | 3,22 | 4,18 | 4,00 |
| ➯ Brzeziny Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Kutno Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Łask Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Łęczyca Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Łowicz Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,51 | 4,32 |
| ➯ Opoczno Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Pabianice Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,52 | 4,33 |
| ➯ Piotrków Trybunalski Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,52 | 4,33 |
| ➯ Poddębice Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Radomsko Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Rawa Mazowiecka Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Sieradz Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Skierniewice Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Tomaszów Mazowiecki Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,52 | 4,33 |
| ➯ Wieluń Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Wieruszów Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Zduńska Wola Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Zgierz Porównaj ceny | 0,87 | 0,81 | 3,33 | 4,32 | 4,14 |
| ➯ Łódź Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,45 | 4,47 | 4,28 |
| małopolskie | 0,83 - 0,92 | 0,38 - 0,86 | 2,57 - 3,52 | 3,61 - 4,56 | 2,95 - 4,37 |
| ➯ Bochnia Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Brzesko Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Chrzanów Porównaj ceny | 0,86 | 0,80 | 3,29 | 4,27 | 4,09 |
| ➯ Dąbrowa Tarnowska Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Gorlice Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Kraków Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| ➯ Limanowa Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Miechów Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Myślenice Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Nowy Sącz Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Nowy Targ Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Olkusz Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Oświęcim Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Proszowice Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Sucha Beskidzka Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Tarnów Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,38 | 4,20 |
| ➯ Wadowice Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Wieliczka Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Zakopane Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| mazowieckie | 0,82 - 0,91 | 0,38 - 0,85 | 2,54 - 3,48 | 3,57 - 4,51 | 2,91 - 4,32 |
| ➯ Ciechanów Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Garwolin Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Gostynin Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Grodzisk Mazowiecki Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Grójec Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Kozienice Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Legionowo Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Maków Mazowiecki Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Mińsk Mazowiecki Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Mława Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Nowy Dwór Mazowiecki Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Ostrołęka Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,41 | 4,42 | 4,24 |
| ➯ Ostrów Mazowiecka Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Otwock Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Piaseczno Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Płock Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Płońsk Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,41 | 4,42 | 4,24 |
| ➯ Pruszków Porównaj ceny | 0,97 | 0,90 | 3,70 | 4,80 | 4,60 |
| ➯ Przasnysz Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Pułtusk Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Radom Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Siedlce Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Sierpc Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Sochaczew Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Sokołów Podlaski Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Warszawa Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,51 | 4,32 |
| ➯ Węgrów Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Wołomin Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Wyszków Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Żuromin Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Zwoleń Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Żyrardów Porównaj ceny | 0,87 | 0,81 | 3,33 | 4,32 | 4,14 |
| opolskie | 0,82 - 0,91 | 0,38 - 0,85 | 2,54 - 3,48 | 3,57 - 4,51 | 2,91 - 4,32 |
| ➯ Brzeg Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Kędzierzyn Koźle Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,41 | 4,42 | 4,24 |
| ➯ Kluczbork Porównaj ceny | 0,86 | 0,80 | 3,29 | 4,27 | 4,09 |
| ➯ Krapkowice Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Namysłów Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Nysa Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,41 | 4,42 | 4,24 |
| ➯ Olesno Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Opole Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Prudnik Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Strzelce Opolskie Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| podkarpackie | 0,83 - 0,92 | 0,38 - 0,86 | 2,57 - 3,52 | 3,61 - 4,56 | 2,95 - 4,37 |
| ➯ Brzozów Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Dębica Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Jarosław Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Jasło Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Kolbuszowa Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Krosno Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Łańcut Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Lesko Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Leżajsk Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Lubaczów Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Mielec Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Nisko Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Przemyśl Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,44 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Przeworsk Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Ropczyce Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Rzeszów Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,51 | 4,33 |
| ➯ Sanok Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Stalowa Wola Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,41 | 4,42 | 4,24 |
| ➯ Strzyżów Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Tarnobrzeg Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| podlaskie | 0,84 - 0,93 | 0,38 - 0,86 | 2,59 - 3,55 | 3,65 - 4,61 | 2,98 - 4,42 |
| ➯ Augustów Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Białystok Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| ➯ Bielsk Podlaski Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Grajewo Porównaj ceny | 0,87 | 0,81 | 3,33 | 4,32 | 4,14 |
| ➯ Hajnówka Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Kolno Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Łomża Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,45 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Siemiatycze Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Sokółka Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Suwałki Porównaj ceny | 0,90 | 0,84 | 3,45 | 4,47 | 4,28 |
| ➯ Wysokie Mazowieckie Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Zambrów Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| pomorskie | 0,84 - 0,94 | 0,39 - 0,87 | 2,62 - 3,59 | 3,69 - 4,66 | 3,01 - 4,46 |
| ➯ Bytów Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Chojnice Porównaj ceny | 0,86 | 0,80 | 3,29 | 4,27 | 4,09 |
| ➯ Człuchów Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Gdańsk Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Gdynia Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Kartuzy Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Kościerzyna Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Kwidzyn Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Lębork Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Malbork Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Nowy Dwór Gdański Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Pruszcz Gdański Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Puck Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Reda Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Rumia Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Starogard Gdański Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Sztum Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Słupsk Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,52 | 4,33 |
| ➯ Tczew Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,52 | 4,33 |
| ➯ Wejherowo Porównaj ceny | 0,91 | 0,85 | 3,48 | 4,52 | 4,33 |
| śląskie | 0,85 - 0,95 | 0,39 - 0,88 | 2,65 - 3,63 | 3,72 - 4,70 | 3,04 - 4,51 |
| ➯ Będzin Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Bielsko Biała Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| ➯ Bytom Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Chorzów Porównaj ceny | 0,96 | 0,89 | 3,66 | 4,75 | 4,55 |
| ➯ Cieszyn Porównaj ceny | 0,92 | 0,86 | 3,52 | 4,56 | 4,37 |
| ➯ Częstochowa Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Dąbrowa Górnicza Porównaj ceny | 0,87 | 0,81 | 3,33 | 4,32 | 4,14 |
| ➯ Gliwice Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Jastrzębie Zdrój Porównaj ceny | 0,81 | 0,76 | 3,11 | 4,03 | 3,86 |
| ➯ Jaworzno Porównaj ceny | 0,86 | 0,80 | 3,29 | 4,27 | 4,09 |
| ➯ Katowice Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Kłobuck Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Lubliniec Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Mikołów Porównaj ceny | 0,93 | 0,86 | 3,55 | 4,61 | 4,42 |
| ➯ Mysłowice Porównaj ceny | 0,88 | 0,82 | 3,37 | 4,37 | 4,19 |
| ➯ Myszków Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
| ➯ Piekary Śląskie Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Pszczyna Porównaj ceny | 0,94 | 0,87 | 3,59 | 4,66 | 4,46 |
| ➯ Racibórz Porównaj ceny | 0,89 | 0,83 | 3,40 | 4,42 | 4,23 |
