Cena żeliwa 2019 - sprawdź cennik skupu złomu żeliwnego w Twoim mieście
Żeliwo jest wysokowęglowym stopem żelaza z węglem. Jak każdy inny metal nadaje się do odprzedaży na lokalnym skupie złomu. Jaka jest rynkowa cena żeliwa? Wszystko zależy od stawki skupu oraz jego lokalizacji. Poniżej zaprezentujemy uśredniony cennik skupu złomu po województwach i wybranych miastach kraju.
Szukasz sprawdzonej ekipy budowlanej? Wypełnij krótki formularz, a otrzymasz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy.
Cena skupu żeliwa i cena złomu stalowego
Od czego zależy cena skupu żeliwa i metali kolorowych?
Cena złomu żeliwnego będzie w dużym stopniu uzależniona od ilości sprzedawanego surowca. Wiele skupów oferuje atrakcyjne stawki przy sprzedaży powyżej kilkuset kilogramów. Różnica w stawkach skupu może wynosić po kilkanaście groszy za kilogram. Dysproporcje w cenach nabierają szczególnego znaczenia przy sprzedaży hurtowej.
Większość osób prywatnych oddaje na skup po kilka do kilkuset kilogramów złomu. Dlatego poniżej przybliżymy uśredniony cennik skupu złomu przy odsprzedaży do 100 kilogramów surowca.
Cena skupu żeliwa jest też ściśle uzależniona od regionu naszego kraju. Dlatego zaprezentowany niżej cennik zawiera podział na województwa oraz wybrane miasta naszego kraju. Pozwoli to na dokonanie dokładniejszych porównań.
Pamiętajmy też, że cena żeliwa czy cennik metali kolorowych będą uzależnione od marży konkretnego skupu. Czasem okazuje się, że różnice cenowe pomiędzy konkurencyjnymi placówkami sięgają nawet kilkunastu procent. Zatem przy sprzedaży większej ilości złomu opłaca się porównać stawki kilku okolicznych punktów skupu. Pozwoli to na wyodrębnienie najatrakcyjniejszej oferty.
Cena żeliwa i stali po województwach
W pierwszej kolumnie naszej tabeli prezentujemy cennik skupu złomu żeliwnego. Średnia cena sprzedaży wynosi ok. 0,74 zł za kilogram. Najwyższe stawki odnotowaliśmy w Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Najniższy cennik sprzedaży złomu żeliwa dotyczy mniejszych miast, takich jak Włocławek, Zamość, Tomaszów Mazowiecki czy Przemyśl.
W drugiej kolumnie znajduje się cena złomu stalowego. Jest to stawka za takie produkty jak stalowe garnki, grzałki czy węże. Jak widzimy, uśredniona stawka będzie bardziej atrakcyjna niż średnia cena złomu żeliwnego. Jeszcze atrakcyjniejsza okaże się cena złomu stalowego kwasoodpornego. W trzeciej kolumnie prezentujemy uśrednione stawki za złom stali w postaci wiór. W ostatniej kolumnie znajduje się cena złomu stalowego, kwasoodpornego 18/9 Ni.
Cena skupu żeliwa i stali
Żeliwo | Złom stali (garnki, grzałki, węże) | Stal kwasoodporna (wióry) | Stal kwasoodporna 18/9 Ni | Stal kwasoodporna 18/7 Ni | ||
zł/kg | zł/kg | zł/kg | zł/kg | zł/kg | ||
dolnośląskie | 0,75 - 0,90 | 1,10 - 1,40 | 2,20 - 2,60 | 3,30 - 3,80 | 2,70 - 3,30 |
Otrzymaj więcej! |
Bolesławiec | 0,84 | 1,30 | 2,50 | 3,70 | 2,90 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 0,78 | 1,20 | 2,30 | 3,50 | 3,10 | |
Głogów | 0,81 | 1,20 | 2,40 | 3,40 | 2,90 | |
Jelenia Góra | 0,80 | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 3,00 | Polecane! |
Kłodzko | 0,78 | 1,30 | 2,30 | 3,40 | 2,70 | |
Legnica | 0,75 | 1,10 | 2,40 | 3,40 | 2,90 | |
Lubin | 0,81 | 1,30 | 2,40 | 3,60 | 2,80 | |
Oława | 0,84 | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 2,80 | |
Oleśnica | 0,82 | 1,20 | 2,30 | 3,50 | 2,90 | |
Świdnica | 0,83 | 1,20 | 2,20 | 3,50 | 2,80 | Polecane! |
Wałbrzych | 0,80 | 1,10 | 2,30 | 3,50 | 2,80 | |
Wrocław | 0,85 | 1,30 | 2,50 | 3,70 | 3,10 | |
Zgorzelec | 0,77 | 1,30 | 2,20 | 3,60 | 3,00 | |
kujawsko-pomorskie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,20 | 2,20 - 2,50 | 3,20 - 3,60 | 2,70 - 3,20 | |
Brodnica | 0,72 | 1,00 | 2,30 | 3,40 | 2,90 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 0,75 | 1,10 | 2,40 | 3,50 | 3,10 | |
Grudziądz | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,20 | 2,80 | |
Inowrocław | 0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 2,80 | |
Świecie | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 3,20 | 3,00 | |
Toruń | 0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 2,90 | Polecane! |
Włocławek | 0,70 | 1,00 | 2,30 | 3,30 | 2,70 | |
lubelskie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,30 | 2,10 - 2,40 | 3,30 - 3,80 | 2,70 - 3,30 | |
Biała Podlaska | 0,75 | 1,10 | 2,10 | 3,30 | 2,90 | Ciekawe |
Biłgoraj | 0,74 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 3,00 | |
Chełm | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,30 | 3,00 | |
Hrubieszów | 0,77 | 1,00 | 2,20 | 3,50 | 3,00 | Polecane! |
Kraśnik | 0,73 | 1,20 | 2,20 | 3,40 | 2,70 | |
Lublin | 0,80 | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 3,10 | |
Łuków | 0,71 | 1,10 | 2,30 | 3,60 | 2,80 | |
Puławy | 0,71 | 1,20 | 2,20 | 3,40 | 3,10 | Polecane! |
Świdnik | 0,77 | 1,20 | 2,20 | 3,60 | 3,00 | |
Tomaszów Lubelski | 0,76 | 1,10 | 2,10 | 3,40 | 2,80 | |
Zamość | 0,70 | 1,10 | 2,10 | 3,50 | 2,80 | |
lubuskie | 0,70 - 0,85 | 1,20 - 1,40 | 2,20 - 2,60 | 3,70 - 4,20 | 3,10 - 3,50 |
Dodatkowe info! |
Gorzów Wielkopolski | 0,75 | 1,30 | 2,30 | 3,90 | 3,30 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 0,80 | 1,30 | 2,20 | 3,90 | 3,40 | |
Nowa Sól | 0,70 | 1,20 | 2,40 | 3,80 | 3,20 | |
Świebodzin | 0,75 | 1,30 | 2,50 | 3,80 | 3,20 | |
Żagań | 0,72 | 1,20 | 2,50 | 3,80 | 3,20 | Polecane! |
Żary | 0,74 | 1,20 | 2,40 | 4,00 | 3,20 | |
Zielona Góra | 0,80 | 1,30 | 2,50 | 3,90 | 3,30 | |
łódzkie | 0,70 - 0,80 | 1,10 - 1,25 | 2,20 - 2,50 | 3,60 - 4,00 | 3,00 - 3,40 | |
Bełchatów | 0,72 | 1,10 | 2,40 | 3,60 | 3,20 | Ciekawe |
Kutno | 0,71 | 1,10 | 2,30 | 3,60 | 3,10 | |
Łowicz | 0,72 | 1,10 | 2,40 | 3,80 | 3,00 | |
Pabianice | 0,80 | 1,15 | 2,30 | 3,80 | 3,10 | |
Piotrków Trybunalski | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 3,70 | 3,00 | |
Radomsko | 0,74 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 3,30 | |
Sieradz | 0,74 | 1,10 | 2,20 | 3,80 | 3,10 | |
Skierniewice | 0,71 | 1,10 | 2,40 | 3,90 | 3,30 | Polecane! |
Tomaszów Mazowiecki | 0,70 | 1,10 | 2,20 | 3,80 | 3,10 | |
Zduńska Wola | 0,76 | 1,20 | 2,20 | 3,80 | 3,00 | |
Zgierz | 0,74 | 1,10 | 2,30 | 3,70 | 3,00 | |
Łódź | 0,80 | 1,20 | 2,40 | 3,90 | 3,20 | Polecane! |
małopolskie | 0,70 - 0,85 | 1,10 - 1,40 | 2,20 - 2,60 | 3,70 - 4,10 | 3,10 - 3,30 | |
Bochnia | 0,72 | 1,20 | 2,30 | 3,70 | 3,20 | Ciekawe |
Chrzanów | 0,81 | 1,20 | 2,30 | 3,80 | 3,20 | |
Gorlice | 0,81 | 1,30 | 2,20 | 3,80 | 3,20 | |
Kraków | 0,80 | 1,30 | 2,50 | 3,90 | 3,30 | |
Nowy Sącz | 0,70 | 1,20 | 2,40 | 3,80 | 3,10 | |
Nowy Targ | 0,79 | 1,10 | 2,20 | 4,00 | 3,10 | |
Olkusz | 0,80 | 1,10 | 2,30 | 3,80 | 3,20 | Polecane! |
Oświęcim | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,70 | 3,10 | |
Tarnów | 0,75 | 1,20 | 2,40 | 3,80 | 3,20 | |
Zakopane | 0,80 | 1,10 | 2,30 | 3,70 | 3,20 | |
mazowieckie | 0,70 - 0,90 | 1,00 - 1,50 | 2,10 - 2,80 | 3,30 - 4,00 | 2,80 - 3,80 | |
Ciechanów | 0,75 | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 3,50 | |
Grójec | 0,85 | 1,10 | 2,10 | 3,40 | 2,90 | |
Kozienice | 0,80 | 1,30 | 2,50 | 3,40 | 3,30 | |
Mińsk Mazowiecki | 0,72 | 1,40 | 2,50 | 3,70 | 3,50 | Polecane! |
Ostrołęka | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,30 | 2,80 | |
Płock | 0,70 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 3,00 | |
Płońsk | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 2,90 | |
Pruszków | 0,72 | 1,10 | 2,50 | 3,40 | 3,20 | Polecane! |
Radom | 0,70 | 1,20 | 2,20 | 3,50 | 3,00 | |
Siedlce | 0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 2,90 | |
Warszawa | 0,85 | 1,40 | 2,70 | 4,00 | 3,50 | Ciekawe |
Wyszków | 0,74 | 1,20 | 2,30 | 3,50 | 3,50 | |
Żyrardów | 0,77 | 1,00 | 2,30 | 3,60 | 3,40 | |
opolskie | 0,75 - 0,80 | 1,10 - 1,30 | 2,20 - 2,60 | 3,30 - 3,70 | 2,70 - 3,10 | |
Brzeg | 0,78 | 1,20 | 2,40 | 3,50 | 2,80 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,50 | 2,80 | |
Kluczbork | 0,79 | 1,20 | 2,30 | 3,60 | 2,90 | |
Nysa | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 2,90 | Polecane! |
Opole | 0,80 | 1,20 | 2,50 | 3,60 | 3,00 | |
Prudnik | 0,78 | 1,20 | 2,40 | 3,30 | 2,80 | |
podkarpackie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,25 | 2,10 - 2,40 | 3,20 - 3,60 | 2,70 - 3,20 | |
Dębica | 0,74 | 1,20 | 2,20 | 3,40 | 2,90 | Ciekawe |
Jarosław | 0,73 | 1,10 | 2,30 | 3,20 | 3,10 | |
Jasło | 0,76 | 1,00 | 2,10 | 3,30 | 2,80 | |
Krosno | 0,77 | 1,00 | 2,30 | 3,50 | 3,00 | |
Mielec | 0,75 | 1,10 | 2,10 | 3,40 | 2,90 | Polecane! |
Przemyśl | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,20 | 2,80 | |
Rzeszów | 0,80 | 1,20 | 2,30 | 3,50 | 3,10 | |
Sanok | 0,76 | 1,10 | 2,30 | 3,50 | 2,90 | |
Stalowa Wola | 0,70 | 1,15 | 2,25 | 3,35 | 2,70 | |
Tarnobrzeg | 0,73 | 1,20 | 2,30 | 3,40 | 3,00 | |
podlaskie | 0,70 - 0,85 | 1,00 - 1,20 | 2,20 - 2,50 | 3,60 - 4,00 | 3,10 - 3,40 | |
Augustów | 0,77 | 1,10 | 2,20 | 3,70 | 3,20 | Ciekawe |
Białystok | 0,80 | 1,10 | 2,50 | 3,90 | 3,40 | |
Bielsk Podlaski | 0,76 | 1,10 | 2,30 | 3,60 | 3,10 | |
Grajewo | 0,77 | 1,10 | 2,40 | 3,70 | 3,20 | |
Łomża | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,70 | 3,10 | Polecane! |
Suwałki | 0,75 | 1,00 | 2,30 | 3,70 | 3,20 | |
Zambrów | 0,76 | 1,10 | 2,40 | 3,80 | 3,10 | |
pomorskie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,20 | 2,10 - 2,40 | 3,20 - 3,60 | 2,70 - 3,30 |
Otrzymaj więcej! |
Chojnice | 0,74 | 1,00 | 2,20 | 3,30 | 3,00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 0,76 | 1,10 | 2,20 | 3,20 | 2,90 | |
Kwidzyń | 0,72 | 1,00 | 2,30 | 3,30 | 3,00 | |
Lębork | 0,77 | 1,00 | 2,10 | 3,50 | 2,80 | Polecane! |
Malbork | 0,71 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 2,90 | |
Reda | 0,73 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 3,10 | |
Rumia | 0,77 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 2,90 | |
Starogard Gdański | 0,72 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 2,80 | |
Słupsk | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,30 | 2,90 | Polecane! |
Tczew | 0,70 | 1,00 | 2,10 | 3,30 | 2,90 | |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,50 | 3,00 | |
Wejherowo | 0,70 | 1,00 | 2,10 | 3,20 | 2,70 | |
śląskie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,30 | 2,20 - 2,50 | 3,20 - 3,60 | 2,80 - 3,40 | |
Bielsko Biała | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,30 | 2,80 | |
Bytom | 0,72 | 1,00 | 2,30 | 3,50 | 3,00 | Ciekawe |
Chorzów | 0,77 | 1,10 | 2,30 | 3,20 | 3,10 | |
Cieszyn | 0,75 | 1,00 | 2,20 | 3,30 | 2,90 | Polecane! |
Częstochowa | 0,75 | 1,10 | 2,40 | 3,20 | 3,00 | |
Dąbrowa Górnicza | 0,76 | 1,20 | 2,30 | 3,40 | 3,10 | |
Gliwice | 0,80 | 1,10 | 2,40 | 3,40 | 3,10 | |
Jastrzębie Zdrój | 0,77 | 1,00 | 2,20 | 3,50 | 3,20 | |
Jaworzno | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 3,10 | |
Katowice | 0,80 | 1,20 | 2,50 | 3,50 | 3,30 | Polecane! |
Lubliniec | 0,74 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 2,90 | |
Mysłowice | 0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,50 | 2,80 | |
Ruda Śląska | 0,73 | 1,20 | 2,20 | 3,50 | 3,00 | |
Rybnik | 0,71 | 1,20 | 2,30 | 3,30 | 3,00 | Ciekawe |
Sosnowiec | 0,71 | 1,00 | 2,40 | 3,20 | 3,00 | |
Tychy | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,30 | 3,00 | |
Wodzisław Śląski | 0,74 | 1,10 | 2,20 | 3,50 | 3,10 | |
Zabrze | 0,77 | 1,10 | 2,40 | 3,30 | 2,90 | |
Żywiec | 0,75 | 1,10 | 2,30 | 3,50 | 2,90 | |
świętokrzyskie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,20 | 2,10 - 2,40 | 3,20 - 3,50 | 2,70 - 3,10 | |
Busko Zdrój | 0,71 | 1,00 | 2,30 | 3,40 | 2,80 | Ciekawe |
Jędrzejów | 0,73 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 2,80 | |
Kielce | 0,80 | 1,20 | 2,30 | 3,40 | 3,00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 0,70 | 1,00 | 2,20 | 3,20 | 2,80 | Polecane! |
Sandomierz | 0,74 | 1,10 | 2,10 | 3,40 | 2,90 | |
Skarżysko Kamienna | 0,73 | 1,10 | 2,10 | 3,20 | 2,90 | |
Starachowice | 0,70 | 1,10 | 2,10 | 3,20 | 2,90 | |
warmińsko – mazurskie | 0,70 - 0,80 | 1,00 - 1,20 | 2,10 - 2,30 | 3,10 - 3,50 | 2,80 - 3,30 | Zobacz to! |
Bartoszyce | 0,76 | 1,00 | 2,20 | 3,40 | 3,00 | Ciekawe |
Elbląg | 0,75 | 1,05 | 2,10 | 3,20 | 2,90 | |
Ełk | 0,70 | 1,00 | 2,10 | 3,30 | 2,90 | |
Giżycko | 0,77 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 3,20 | Polecane! |
Iława | 0,77 | 1,10 | 2,10 | 3,10 | 3,00 | |
Kętrzyn | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 2,90 | |
Mrągowo | 0,75 | 1,10 | 2,10 | 3,20 | 2,80 | |
Olsztyn | 0,80 | 1,10 | 2,20 | 3,40 | 3,10 | Polecane! |
Ostróda | 0,70 | 1,00 | 2,10 | 3,10 | 3,00 | |
Szczytno | 0,74 | 1,00 | 2,20 | 3,30 | 2,90 | |
wielkopolskie | 0,70 - 0,80 | 1,10 - 1,40 | 2,20 - 2,50 | 3,20 - 3,60 | 2,70 - 3,20 | |
Gniezno | 0,71 | 1,10 | 2,40 | 3,40 | 2,90 | |
Kalisz | 0,75 | 1,20 | 2,30 | 3,50 | 2,90 | Ciekawe |
Konin | 0,70 | 1,10 | 2,20 | 3,30 | 2,70 | |
Leszno | 0,75 | 1,20 | 2,40 | 3,30 | 3,00 | |
Leszno | - | - | - | - | - | Polecane! |
Luboń | 0,72 | 1,30 | 2,20 | 3,50 | 2,70 | |
Ostrów Wielkopolski | 0,76 | 1,30 | 2,30 | 3,30 | 3,00 | |
Piła | 0,70 | 1,10 | 2,30 | 3,40 | 2,80 | |
Poznań | 0,80 | 1,30 | 2,40 | 3,60 | 3,00 | |
Śrem | 0,76 | 1,20 | 2,30 | 3,30 | 2,80 | Polecane! |
Swarzędz | 0,76 | 1,20 | 2,20 | 3,40 | 2,80 | |
Turek | 0,70 | 1,20 | 2,20 | 3,40 | 2,80 | |
Września | 0,76 | 1,10 | 2,20 | 3,20 | 2,90 | |
zachodniopomorskie | 0,75 - 0,90 | 1,20 - 1,50 | 2,20 - 2,50 | 3,40 - 3,70 | 3,00 - 3,30 |
Otrzymaj więcej! |
Białogard | 0,80 | 1,30 | 2,20 | 3,50 | 3,00 | |
Goleniów | 0,83 | 1,30 | 2,20 | 3,40 | 3,00 | Ciekawe |
Gryfino | 0,76 | 1,30 | 2,30 | 3,60 | 3,10 | |
Kołobrzeg | 0,80 | 1,40 | 2,40 | 3,50 | 3,00 | Polecane! |
Koszalin | 0,80 | 1,30 | 2,40 | 3,50 | 3,10 | |
Police | 0,81 | 1,40 | 2,40 | 3,60 | 3,20 | |
Stargard Szczeciński | 0,79 | 1,30 | 2,20 | 3,50 | 3,10 | |
Świnoujście | 0,85 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 3,10 | |
Szczecin | 0,90 | 1,40 | 2,50 | 3,70 | 3,20 | Polecane! |
Szczecinek | 0,75 | 1,20 | 2,40 | 3,40 | 3,00 | |
Wałcz | 0,80 | 1,20 | 2,30 | 3,50 | 3,10 |
Cennik metali kolorowych
Cena aluminium na skupie
Aluminium jest jednym z najpopularniejszych surowców, które sprzedajemy na skupach złomu. Dlatego poniżej zaprezentujemy poglądowy cennik kilku wybranych produktów. W pierwszej kolumnie znajduje się cena aluminium w postaci puszek. Druga pozycja to cennik za aluminiowe profile czyste. Mowa tutaj o produktach pozbawionych zabrudzeń oraz powłok malarskich. Trzecia kolumna to cena aluminium niesortowanego. W ostatniej kolumnie znajduje się cennik skupu aluminiowych felg rozbrojonych.
Cena skupu aluminium w całej Polsce
Puszki aluminiowe | Aluminiowe profile (czyste, niemalowane) | Aluminium niesortowane (czyste, niemalowane) | Aluminiowe felgi rozbrojone | ||
zł/kg | zl/kg | zł/kg | zł/kg | ||
dolnośląskie | 3,80 - 4,60 | 4,80 - 5,20 | 3,00 - 3,60 | 5,00 - 5,80 |
Otrzymaj więcej! |
Bolesławiec | 3,90 | 4,90 | 3,20 | 5,50 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 4,00 | 5,00 | 3,40 | 5,20 | |
Głogów | 3,90 | 4,90 | 3,10 | 5,10 | |
Jelenia Góra | 4,00 | 4,90 | 3,20 | 5,20 | Polecane! |
Kłodzko | 3,90 | 5,00 | 3,30 | 5,10 | |
Legnica | 4,20 | 4,80 | 3,10 | 5,10 | |
Lubin | 4,20 | 5,10 | 3,20 | 5,20 | |
Oława | 4,10 | 5,00 | 3,30 | 5,60 | |
Oleśnica | 4,10 | 5,00 | 3,00 | 5,10 | |
Świdnica | 4,10 | 4,90 | 3,40 | 5,10 | Polecane! |
Wałbrzych | 3,90 | 5,00 | 3,20 | 5,20 | |
Wrocław | 4,40 | 5,10 | 3,30 | 5,50 | |
Zgorzelec | 4,30 | 5,00 | 3,00 | 5,20 | |
kujawsko-pomorskie | 3,80 - 4,40 | 4,40 - 4,70 | 3,00 - 3,40 | 4,90 - 5,50 | |
Brodnica | 4,20 | 4,50 | 3,10 | 5,30 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 4,00 | 4,60 | 3,10 | 5,30 | |
Grudziądz | 3,80 | 4,40 | 3,00 | 5,10 | |
Inowrocław | 3,80 | 4,50 | 3,20 | 5,10 | |
Świecie | 4,20 | 4,60 | 3,20 | 5,30 | |
Toruń | 4,10 | 4,60 | 3,10 | 5,20 | Polecane! |
Włocławek | 3,90 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | |
lubelskie | 3,70 - 4,30 | 4,40 - 4,80 | 3,00 - 3,30 | 5,00 - 5,60 | |
Biała Podlaska | 3,70 | 4,40 | 3,00 | 5,10 | Ciekawe |
Biłgoraj | 4,00 | 4,60 | 3,10 | 5,10 | |
Chełm | 4,00 | 4,50 | 3,10 | 5,30 | |
Hrubieszów | 3,90 | 4,70 | 3,10 | 5,20 | Polecane! |
Kraśnik | 4,10 | 4,60 | 3,10 | 5,30 | |
Lublin | 4,00 | 4,60 | 3,20 | 5,40 | |
Łuków | 3,80 | 4,50 | 3,10 | 5,00 | |
Puławy | 3,80 | 4,50 | 3,20 | 5,20 | Polecane! |
Świdnik | 4,00 | 4,40 | 3,20 | 5,10 | |
Tomaszów Lubelski | 3,80 | 4,70 | 3,00 | 5,10 | |
Zamość | 3,80 | 4,40 | 3,00 | 5,00 | |
lubuskie | 4,00 - 4,60 | 4,50 - 5,20 | 3,10 - 3,40 | 5,00 - 5,60 |
Dodatkowe info! |
Gorzów Wielkopolski | 4,40 | 5,00 | 3,30 | 5,50 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 4,40 | 4,90 | 3,20 | 5,40 | |
Nowa Sól | 4,10 | 4,60 | 3,10 | 5,20 | |
Świebodzin | 4,40 | 4,90 | 3,10 | 5,00 | |
Żagań | 4,10 | 4,90 | 3,20 | 5,20 | Polecane! |
Żary | 4,40 | 4,70 | 3,20 | 5,20 | |
Zielona Góra | 4,20 | 4,90 | 3,20 | 5,40 | |
łódzkie | 3,80 - 4,20 | 4,60 - 5,20 | 3,10 - 3,50 | 5,00 - 5,50 | |
Bełchatów | 3,90 | 4,80 | 3,20 | 5,30 | Ciekawe |
Kutno | 4,00 | 5,00 | 3,20 | 5,20 | |
Łowicz | 3,90 | 4,90 | 3,30 | 5,30 | |
Pabianice | 3,90 | 4,80 | 3,20 | 5,20 | |
Piotrków Trybunalski | 3,80 | 4,90 | 3,10 | 5,10 | |
Radomsko | 3,90 | 5,00 | 3,10 | 5,10 | |
Sieradz | 3,80 | 5,00 | 3,20 | 5,30 | |
Skierniewice | 4,00 | 4,60 | 3,30 | 5,40 | Polecane! |
Tomaszów Mazowiecki | 3,80 | 4,70 | 3,10 | 5,00 | |
Zduńska Wola | 3,90 | 5,00 | 3,20 | 5,30 | |
Zgierz | 3,90 | 4,60 | 3,30 | 5,30 | |
Łódź | 4,00 | 5,00 | 3,30 | 5,30 | Polecane! |
małopolskie | 3,70 - 4,20 | 4,70 - 5,20 | 3,00 - 3,50 | 5,00 - 5,60 | |
Bochnia | 3,80 | 5,10 | 3,40 | 5,40 | Ciekawe |
Chrzanów | 3,90 | 5,10 | 3,30 | 5,10 | |
Gorlice | 3,80 | 4,90 | 3,30 | 5,00 | |
Kraków | 4,00 | 5,00 | 3,20 | 5,50 | |
Nowy Sącz | 3,80 | 4,80 | 3,10 | 5,30 | |
Nowy Targ | 3,80 | 4,80 | 3,10 | 5,10 | |
Olkusz | 3,90 | 5,10 | 3,10 | 5,40 | Polecane! |
Oświęcim | 3,70 | 4,90 | 3,00 | 5,20 | |
Tarnów | 4,00 | 5,00 | 3,20 | 5,40 | |
Zakopane | 4,00 | 5,00 | 3,10 | 5,40 | |
mazowieckie | 3,70 - 4,80 | 4,50 - 5,30 | 3,10 - 3,50 | 5,20 - 6,00 | |
Ciechanów | 3,90 | 4,90 | 3,30 | 5,40 | |
Grójec | 3,80 | 4,70 | 3,30 | 5,20 | |
Kozienice | 4,30 | 4,90 | 3,20 | 5,60 | |
Mińsk Mazowiecki | 4,40 | 4,60 | 3,20 | 5,50 | Polecane! |
Ostrołęka | 3,90 | 4,50 | 3,10 | 5,20 | |
Płock | 4,00 | 4,60 | 3,20 | 5,40 | |
Płońsk | 3,70 | 4,50 | 3,20 | 5,20 | |
Pruszków | 4,00 | 4,80 | 3,40 | 5,40 | Polecane! |
Radom | 4,00 | 4,50 | 3,10 | 5,30 | |
Siedlce | 3,90 | 4,60 | 3,20 | 5,20 | |
Warszawa | 4,60 | 5,30 | 3,50 | 5,90 | Ciekawe |
Wyszków | 3,80 | 5,00 | 3,40 | 5,50 | |
Żyrardów | 3,80 | 4,80 | 3,20 | 5,40 | |
opolskie | 4,00 - 4,60 | 4,50 - 5,10 | 3,00 - 3,40 | 5,00 - 5,70 | |
Brzeg | 4,00 | 4,70 | 3,10 | 5,00 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 4,30 | 4,90 | 3,10 | 5,30 | |
Kluczbork | 4,40 | 4,90 | 3,20 | 5,50 | |
Nysa | 4,10 | 4,60 | 3,00 | 5,20 | Polecane! |
Opole | 4,40 | 5,00 | 3,30 | 5,50 | |
Prudnik | 4,20 | 4,60 | 3,30 | 5,40 | |
podkarpackie | 3,70 - 4,20 | 4,40 - 4,90 | 3,10 - 3,60 | 5,00 - 5,40 | |
Dębica | 3,80 | 4,60 | 3,10 | 5,10 | Ciekawe |
Jarosław | 4,00 | 4,70 | 3,30 | 5,20 | |
Jasło | 3,90 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | |
Krosno | 3,90 | 4,70 | 3,40 | 5,10 | |
Mielec | 4,00 | 4,40 | 3,20 | 5,20 | Polecane! |
Przemyśl | 3,80 | 4,60 | 3,10 | 5,00 | |
Rzeszów | 4,10 | 4,80 | 3,40 | 5,40 | |
Sanok | 4,00 | 4,60 | 3,10 | 5,10 | |
Stalowa Wola | 3,90 | 4,50 | 3,20 | 5,10 | |
Tarnobrzeg | 3,90 | 4,60 | 3,20 | 5,30 | |
podlaskie | 3,80 - 4,20 | 4,50 - 5,00 | 3,00 - 3,40 | 5,00 - 5,50 | |
Augustów | 3,90 | 4,70 | 3,20 | 5,30 | Ciekawe |
Białystok | 4,00 | 4,90 | 3,20 | 5,20 | |
Bielsk Podlaski | 3,80 | 4,50 | 3,00 | 5,20 | |
Grajewo | 4,10 | 4,70 | 3,20 | 5,10 | |
Łomża | 3,90 | 4,60 | 3,00 | 5,00 | Polecane! |
Suwałki | 3,80 | 4,50 | 3,10 | 5,10 | |
Zambrów | 3,80 | 4,80 | 3,10 | 5,10 | |
pomorskie | 3,80 - 4,30 | 4,40 - 4,80 | 3,00 - 3,40 | 5,00 - 5,40 |
Otrzymaj więcej! |
Chojnice | 3,90 | 4,50 | 3,20 | 5,20 | Ciekawe |
Kościerzyna | 3,80 | 4,50 | 3,10 | 5,20 | |
Kwidzyń | 4,00 | 4,60 | 3,10 | 5,30 | |
