Cięcie laserem, cięcie wodą oraz cięcie plazmą

W ofertach wykonawców znajdziemy kilka popularnych metod cięcia. Największą popularnością cieszy się cięcie laserem, które możemy wykorzystać w przypadku aluminium, stali i wielu innych tworzyw. Ciekawym rozwiązaniem okazuje się także cięcie wodą oraz cięcie plazmą.

Cięcie wodą zyskało dość szerokie możliwości zastosowania. Technologia umożliwia precyzyjne wycinanie metalu, cięcie aluminium, ceramiki, plexi czy nawet kamienia. Metoda okazuje się bardzo precyzyjna, a jej dodatkowym atutem jest dość atrakcyjna cena wykonania usługi.

Cięcie plazmą również zyskało wielu zwolenników. Technologia może być z powodzeniem wykorzystana do obróbki metalu, różnego typu kształtowników, rur czy cięcia siatek. Cięcie plazmą nie jest najtańszą metodą. Cennik usługi okazuje się wyższy niż stawki za wycinanie laserowe tego samego materiału.

Trzecie popularne rozwiązanie to palenie laserem. Wycinanie laserowe wykazuje dużą wszechstronność i znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dużą popularnością cieszy się cięcie laserem stali, cięcie aluminium, a także plexi. Laserowe wycinanie w metalu i innych tworzywach jest bardzo precyzyjne i pozwala na powtarzalność kształtu. Często docenianym atutem okazuje się także szybkość wykonywania prac oraz niewielki obszar oddziaływania na docinany materiał. Dzięki temu wycinanie laserowe pozwala na uzyskanie niewielkich strat materiału.

Omawiając palenie laserem warto także wspomnieć o dość atrakcyjnych stawkach. Ceny za cięcie aluminium czy wycinanie stali okażą się bardziej atrakcyjne w porównaniu z metodą plazmową. W dalszej części tekstu wyszczególnimy poglądowy cennik cięcia laserem oraz plazmą. Pozwoli to na dokonanie porównania w stawkach robocizny.

Cena wycinania laserem 2024

Wycinanie w metalu – stal czarna

Jak już wspomnieliśmy, cennik cięcia laserem jest uzależniony od rodzaju wycinanego materiału. Dlatego w pierwszej kolumnie naszego zestawienia prezentujemy poglądowe ceny za cięcie laserem stali czarnej.

W pierwszej kolumnie naszego zestawienia znajduje się poglądowy koszt za cięcie cnc stali czarnej o grubości 1 mm. Jest to uśredniona stawka za 1 metr bieżący cięcia. Ceny za cięcie laserem stali czarnej wahają się pomiędzy stawką 1,10, a 1,50 zł. Koszty usług w takich miastach jak Warszawa czy Szczecin mogą okazać się jeszcze nieco wyższe.

Wycinanie w metalu o większej grubości okaże się nieco bardziej kosztowne. W drugiej kolumnie naszego zestawienia znajduje się poglądowa stawka za wycinanie cnc stali czarnej grubości 2 mm. Stawka za tego typu usługę zazwyczaj zamyka się w przedziale 1,60 – 2,30 zł za metr cięcia. Do kosztów całkowitych należy także doliczyć stawkę podatku VAT.

Cięcie laserem stali czarnej można też wykonać na elementach o grubości 3 oraz 5 milimetrów. W dwóch ostatnich tabelach prezentujemy poglądowe stawki za wycinanie metalu. Cennik cięcia laserem stali czarnej o grubości 3 mm zazwyczaj mieści się w przedziale 2,80 – 3,80 zł. Cena w większych miastach może niekiedy przekraczać kwotę 4,00 zł. Stawka cięcia laserem stali o grubości 5 mm będzie jeszcze nieco wyższa. Średnia stawka waha się pomiędzy 4,40 a 5,50 zł za metr cięcia. Zakładamy przy tym normalny stopień skomplikowania usługi. Cennik cięcia laserem przy zleceniach o większym stopniu skomplikowania zazwyczaj okazuje się nieco wyższy.

Cena wycinania laserowego stali czarnej – cennik po województwach

Cięcie laserowe, stal czarna grubości 1 mm Znak zapytania
x
Uśredniona stawka cięcia laserowego stali czarnej. Materiał grubości 1 mm, normalny stopień skomplikowania usługi. Cena za metr bieżący cięcia, firma z pośredniej półki cenowej, dobra jakość wykonania usługi.
Cięcie laserowe, stal czarna grubości 2 mm Znak zapytania
x
Uśredniona stawka cięcia laserowego stali czarnej. Materiał grubości 2 mm, normalny stopień skomplikowania usługi. Cena za metr bieżący cięcia, firma z pośredniej półki cenowej, dobra jakość wykonania usługi.
Cięcie laserowe, stal czarna grubości 5 mm Znak zapytania
x
Uśredniona stawka cięcia laserowego stali czarnej. Materiał grubości 5 mm, normalny stopień skomplikowania usługi. Cena za metr bieżący cięcia, firma z pośredniej półki cenowej, dobra jakość wykonania usługi.
netto w zł/m netto w zł/m netto w zł/m
dolnośląskie 1,88 - 2,24 2,72 - 3,18 6,61 - 7,58
Bolesławiec 2,00 3,03 6,99
Dzierżoniów 2,00 3,03 7,28
Głogów 2,16 2,88 6,84
Jawor 2,16 2,79 7,01
Jelenia Góra 1,93 2,88 6,84
Kamienna Góra 2,11 2,79 7,28
Kłodzko 2,00 2,72 7,28
Legnica 2,05 2,80 6,69
Lubań 1,90 3,03 7,30
Lubin 2,00 2,72 6,69
Milicz 1,94 3,11 7,13
Oława 2,00 3,03 6,84
Oleśnica 2,16 3,03 7,28
Polkowice 2,14 2,80 6,76
Środa Śląska 2,18 3,15 7,12
Strzelin 1,97 3,03 7,27
Świdnica 2,00 2,88 7,13
Trzebnica 1,98 2,89 7,11
Wałbrzych 2,00 2,72 6,61
Wrocław 2,16 3,03 7,28
Ząbkowice Śląskie 2,03 2,80 6,68
Zgorzelec 2,00 2,88 6,84
Złotoryja 1,99 2,87 7,41
kujawsko-pomorskie 1,93 - 2,34 2,65 - 3,33 6,69 - 7,73
Aleksandrów Kujawski 2,03 3,02 7,54
Brodnica 2,16 2,88 6,99
Bydgoszcz 2,19 3,03 7,13
Chełmno 2,25 3,17 7,25
Golub Dobrzyń 1,93 2,89 6,80
Grudziądz 1,97 2,72 6,69
Inowrocław 2,00 2,72 6,84
Lipno 2,30 3,11 7,13
Mogilno 2,28 3,04 7,48
Nakło nad Notecią 1,97 2,96 7,65
Radziejów 2,00 3,01 6,87
Rypin 2,05 2,99 6,88
Świecie 2,16 2,72 6,84
Toruń 2,08 2,85 6,99
Tuchola 2,21 3,19 7,03
Włocławek 2,00 2,80 6,91
Żnin 2,03 2,84 7,34
lubelskie 1,70 - 2,31 2,42 - 3,03 6,54 - 7,43
Biała Podlaska 1,77 2,42 6,54
Biłgoraj 1,85 2,42 6,84
Chełm 2,00 2,72 6,69
Hrubieszów 1,70 2,57 6,84
Janów Lubelski 2,27 2,83 6,65
Kraśnik 1,85 2,72 7,13
Krasnystaw 1,96 2,75 6,60
Łęczna 1,84 2,65 7,30
Lubartów 1,94 3,02 6,99
Lublin 2,13 2,88 6,99
Łuków 1,85 2,42 6,99
Opole Lubelskie 1,98 2,78 7,08
Parczew 1,92 2,96 6,68
Puławy 2,00 2,57 6,69
Radzyń Podlaski 1,76 2,59 7,42
Ryki 1,77 2,69 7,20
Świdnik 1,85 2,57 6,69
Tomaszów Lubelski 2,00 2,72 6,69
Zamość 2,00 2,72 6,69
lubuskie 2,00 - 2,54 2,80 - 3,63 6,99 - 8,18
Gorzów Wielkopolski 2,19 3,03 7,13
Kostrzyn nad Odrą 2,31 2,88 7,73
Krosno Odrzańskie 2,46 3,37 7,30
Międzyrzecze 2,20 3,28 7,78
Nowa Sól 2,00 2,80 6,99
Słubice 2,15 2,94 7,65
Sulęcin 2,20 3,29 7,36
Świebodzin 2,31 3,18 7,73
Wschowa 2,15 2,97 7,84
Żagań 2,31 2,88 7,28
Żary 2,16 2,88 7,43
Zielona Góra 2,31 3,33 7,43
łódzkie 2,31 - 2,89 3,33 - 4,17 7,43 - 9,30
Bełchatów 2,00 3,03 6,99
Brzeziny 2,73 3,82 8,10
Kutno 2,16 3,18 7,58
Łask 2,51 3,62 8,58
Łęczyca 2,61 3,99 7,89
Łowicz 1,85 3,33 6,99
Opoczno 2,35 3,81 8,05
Pabianice 2,13 2,88 6,99
Piotrków Trybunalski 1,85 2,91 6,84
Poddębice 2,54 4,11 8,32
Radomsko 2,00 3,03 7,58
Rawa Mazowiecka 2,39 3,75 8,31
Sieradz 1,85 2,88 7,13
Skierniewice 2,00 2,88 7,58
Tomaszów Mazowiecki 2,08 2,95 7,13
Wieluń 2,58 3,43 7,59
Wieruszów 2,46 3,97 8,42
Zduńska Wola 2,00 3,18 6,69
Zgierz 2,00 3,18 7,13
Łódź 2,24 3,18 7,43
małopolskie 1,77 - 2,54 3,03 - 3,56 6,84 - 7,88
Bochnia 2,16 3,48 6,99
Brzesko 1,83 3,23 6,97
Chrzanów 2,00 3,03 7,58
Dąbrowa Tarnowska 2,15 3,27 7,20
Gorlice 2,00 3,33 7,58
Kraków 2,31 3,33 7,43
Limanowa 2,36 3,29 7,53
Miechów 1,78 3,55 7,71
Myślenice 2,16 3,21 6,97
Nowy Sącz 1,88 3,10 6,99
Nowy Targ 2,16 3,33 7,13
Olkusz 1,85 3,33 7,43
Oświęcim 1,82 3,03 6,91
Proszowice 2,20 3,38 7,13
Sucha Beskidzka 1,93 3,09 7,84
Tarnów 1,85 3,03 7,28
Wadowice 2,13 3,54 7,08
Wieliczka 1,81 3,09 7,66
Zakopane 2,16 3,18 7,13
mazowieckie 1,70 - 2,47 2,42 - 3,63 6,99 - 8,18
Ciechanów 2,00 2,57 7,58
Garwolin 2,25 2,73 7,67
Gostynin 2,06 3,21 8,11
Grodzisk Mazowiecki 2,02 3,49 7,73
Grójec 2,16 2,57 7,88
Kozienice 2,16 2,72 7,58
Legionowo 2,31 3,55 7,92
Maków Mazowiecki 2,45 2,63 7,23
Mińsk Mazowiecki 1,70 3,03 7,88
Mława 1,93 2,76 7,93
Nowy Dwór Mazowiecki 2,47 3,35 8,15
Ostrołęka 2,08 2,57 6,99
Ostrów Mazowiecka 1,76 3,28 7,74
Otwock 1,98 3,14 7,06
Piaseczno 2,34 3,40 7,90
Płock 2,16 3,18 7,43
Płońsk 1,70 2,42 7,37
Pruszków 1,85 2,57 7,13
Przasnysz 1,71 2,82 7,96
Pułtusk 1,84 3,44 7,06
Radom 2,04 3,03 7,13
Siedlce 1,85 2,72 7,06
Sierpc 2,38 3,03 7,58
Sochaczew 2,26 2,45 8,03
Sokołów Podlaski 2,18 3,42 7,90
Warszawa 2,31 3,33 7,73
Węgrów 2,19 3,15 7,06
Wołomin 1,81 2,47 7,10
Wyszków 2,16 2,42 7,73
Żuromin 1,91 3,40 7,33
Zwoleń 2,28 2,60 7,24
Żyrardów 2,00 2,57 7,73
opolskie 2,00 - 2,34 2,50 - 3,48 6,91 - 7,73
Brzeg 2,31 3,18 7,43
Kędzierzyn Koźle 2,13 3,03 7,13
Kluczbork 2,16 2,88 7,13
Krapkowice 2,14 2,88 7,73
Namysłów 2,04 3,12 7,53
Nysa 2,00 2,57 6,99
Olesno 2,20 2,69 6,99
Opole 2,25 3,18 7,43
Prudnik 2,16 2,88 6,99
Strzelce Opolskie 2,11 2,59 7,32
podkarpackie 1,85 - 2,31 2,72 - 3,33 6,69 - 7,43
Brzozów 2,31 2,75 7,14
Dębica 2,00 2,88 6,99
Jarosław 2,00 3,03 6,99
Jasło 2,00 3,03 6,84
Kolbuszowa 1,89 2,99 7,28
Krosno 2,16 3,03 6,99
Łańcut 2,10 3,21 7,35
Lesko 2,04 3,32 6,83
Leżajsk 2,10 2,93 6,71
Lubaczów 1,96 3,17 6,70
Mielec 2,08 2,95 6,69
Nisko 2,13 3,30 7,22
Przemyśl 1,85 2,72 6,84
Przeworsk 2,20 2,89 7,08
Ropczyce 1,88 2,84 7,19
Rzeszów 2,16 3,03 7,13
Sanok 1,85 2,88 7,13
Stalowa Wola 2,00 2,88 6,69
Strzyżów 2,23 3,11 7,06
Tarnobrzeg 2,16 3,03 6,84
podlaskie 1,85 - 2,24 2,80 - 3,18 6,69 - 7,28
Augustów 2,00 2,88 6,84
Białystok 2,19 3,03 6,99
Bielsk Podlaski 2,00 3,03 6,84
Grajewo 1,85 3,03 7,13
Hajnówka 1,95 3,07 6,72
Kolno 2,20 2,95 6,83
Łomża 1,93 2,88 6,69
Siemiatycze 2,14 3,11 6,85
Sokółka 2,19 2,97 7,26
Suwałki 1,85 2,80 6,69
Wysokie Mazowieckie 1,92 2,86 6,78
Zambrów 1,85 2,88 6,99
pomorskie 1,85 - 2,16 2,72 - 3,33 6,69 - 7,13
Bytów 1,93 2,73 7,10
Chojnice 1,85 3,03 6,99
Człuchów 1,95 3,16 7,06
Gdańsk 2,08 3,18 6,99
Gdynia 2,06 3,24 6,72
Kartuzy 1,92 3,32 6,94
Kościerzyna 2,00 2,72 6,84
Kwidzyn 2,00 2,88 6,99
Lębork 2,00 2,88 6,69
Malbork 2,00 2,72 6,84
Nowy Dwór Gdański 1,95 3,22 7,10
Pruszcz Gdański 2,06 2,73 6,90
Puck 1,86 3,03 6,83
Reda 2,00 2,88 6,99
Rumia 2,00 3,03 6,99
Starogard Gdański 2,00 2,88 6,84
Sztum 1,92 2,85 6,74
Słupsk 1,85 2,72 6,84
Tczew 1,88 3,03 6,91
Wejherowo 1,85 2,88 6,69
śląskie 1,93 - 2,47 2,80 - 3,63 6,69 - 8,18
Będzin 2,15 3,20 7,78
Bielsko Biała 1,93 2,80 6,69
Bytom 2,16 3,18 7,73
Chorzów 2,31 3,03 6,84
Cieszyn 1,97 2,88 6,84
Częstochowa 2,16 3,18 7,13
Dąbrowa Górnicza 2,16 3,03 7,58
Gliwice 2,04 3,03 7,06
Jastrzębie Zdrój 2,00 3,33 7,43
Jaworzno 2,00 3,18 6,99
Katowice 1,54 2,81 8,06
Kłobuck 2,33 3,09 7,76
Lubliniec 2,16 3,33 7,28
Mikołów 2,12 3,29 7,01
Mysłowice 2,16 3,33 7,43
Myszków 2,13 2,85 7,95
Piekary Śląskie 1,93 3,12 7,14
Pszczyna 1,95 3,14 8,14
Racibórz 2,04 3,10 7,70
Ruda Śląska 2,16 3,03 7,43
Rybnik 2,00 3,03 7,58
Sosnowiec 2,16 3,18 7,28
Tarnowskie Góry 1,96 3,22 6,94
Tychy 2,00 3,07 7,13
Wodzisław Śląski 2,00 3,33 7,43
Zabrze 2,00 2,88 7,13
Zawiercie 2,43 3,15 7,30
Żory 2,24 2,94 6,85
Żywiec 2,16 3,03 7,28
świętokrzyskie 1,93 - 2,31 2,78 - 3,48 6,69 - 7,73
Busko Zdrój 2,00 3,03 7,28
Jędrzejów 2,16 3,03 6,99
Kazimierza Wielka 2,16 3,27 7,50
Kielce 2,16 3,33 7,13
Końskie 2,19 3,16 7,40
Opatów 2,13 3,18 6,73
Ostrowiec Świętokrzyski 2,00 3,03 6,69
Pińczów 2,18 2,84 6,74
Sandomierz 2,00 3,18 7,13
Skarżysko Kamienna 2,00 3,03 7,28
Starachowice 2,08 2,88 6,84
Staszów 1,97 3,46 6,97
Włoszczowa 1,99 3,13 7,60
warmińsko – mazurskie 2,08 - 2,28 2,80 - 3,33 6,84 - 7,88
Bartoszyce 2,16 3,18 7,58
Braniewo 2,19 3,26 7,79
Działdowo 2,14 3,18 7,66
Elbląg 2,16 3,03 6,99
Ełk 2,08 2,88 6,84
Giżycko 2,16 3,18 7,58
Iława 2,16 3,03 7,58
Kętrzyn 2,16 2,88 7,58
Lidzbark Warmiński 2,09 2,91 7,67
Mrągowo 2,16 3,18 6,99
Nidzica 2,23 2,89 7,84
Nowe Miasto Lubawskie 2,14 3,16 7,20
Olecko 2,23 3,18 6,94
Olsztyn 2,24 3,18 7,43
Ostróda 2,14 3,10 7,28
Pisz 2,25 3,06 7,35
Szczytno 2,16 3,18 7,58
wielkopolskie 2,05 - 2,47 2,72 - 3,48 6,69 - 7,73
Chodzież 2,26 3,25 7,13
Czarnków 2,13 2,86 7,28
Gniezno 2,16 2,72 7,13
Gostyń 2,13 3,04 7,36
Grodzisk Wielkopolski 2,21 3,45 7,48
Jarocin 2,16 3,39 6,93
Kalisz 2,05 2,72 7,13
Kępno 2,45 3,25 6,97
Koło 2,13 3,25 7,66
Konin 2,16 2,95 7,28
Kościan 2,08 3,03 7,72
Krotoszyn 2,10 2,81 7,15
Leszno 2,31 2,88 6,84
Luboń 2,24 3,03 7,13
Nowy Tomyśl 2,37 2,75 7,21
Oborniki 2,24 2,74 7,58
Ostrów Wielkopolski 2,24 3,18 6,84
Ostrzeszów 2,07 3,24 7,38
Piła 2,08 2,80 6,84
Pleszew 2,22 3,07 7,18
Poznań 2,31 3,18 7,43
Rawicz 2,37 2,74 7,51
Słupca 2,45 3,13 7,51
Śrem 2,31 3,03 6,84
Środa Wielkopolska 2,10 3,04 7,34
Swarzędz 2,31 2,88 6,99
Szamotuły 2,18 3,14 7,17
Turek 2,16 2,88 7,13
Wągrowiec 2,22 3,38 6,96
Wolsztyn 2,11 2,81 6,89
Września 2,16 3,03 6,84
Złotów 2,41 3,06 7,70
zachodniopomorskie 2,00 - 2,54 2,88 - 3,48 6,84 - 7,88
Białogard 2,31 3,18 7,58
Choszczno 2,11 3,18 7,38
Drawsko Pomorskie 2,11 3,41 7,03
Goleniów 2,16 3,18 6,99
Gryfice 2,13 3,31 6,95
Gryfino 2,31 3,03 7,13
Kamień Pomorski 2,38 3,18 7,22
Kołobrzeg 2,00 3,03 6,99
Koszalin 2,16 3,03 7,13
Police 2,16 3,18 7,58
Pyrzyce 2,51 2,98 7,09
Sławno 2,53 3,25 7,52
Stargard Szczeciński 2,31 3,03 7,13
Świdwin 2,44 3,26 7,33
Świnoujście 2,10 2,88 6,99
Szczecin 2,31 3,33 7,43
Szczecinek 2,00 3,03 7,28
Wałcz 2,19 3,18 7,21
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: cięcia laserem w Twojej miejscowości.

Cena wycinania laserowego stali nierdzewnej

Cięcie laserem stali nierdzewnej wiąże się z dość różnorodnym wachlarzem cen. Poniżej zaprezentujemy tabele z poglądowymi stawkami za wycinanie cnc w kilku popularnych wariantach. Do zaprezentowanych kosztów należy doliczyć wartość podatku VAT.

Pierwsza kolumna naszego zestawienia to cena wycinania laserowego stali nierdzewnej o grubości 1 mm. Cennik cięcia laserowego wskazuje tu kwoty w przedziale 2,85 – 3,50 zł. Dla porównania, cięcie stali czarnej o tej samej grubości kosztowałoby jedynie 1,10 – 1,50 zł.

Wyższa będzie także cena wycinania laserowego stali nierdzewnej o grubości 2 mm. Średnia stawka wykonawców oscyluje wokół kwoty 4,20 – 5,60 zł. Cennik cięcia laserem stali o grubości 3 mm będzie jeszcze wyższy. Średnia stawka usługi oscyluje wokół kwoty 5,80 – 7,00 zł. Poniżej prezentujemy uśrednione kwoty z podziałem na województwa oraz wybrane miasta.

Palenie laserem stali nierdzewnej – wycinanie cnc cennik

Cięcie laserowe, stal nierdzewna grubości 1 mm Znak zapytania
x
Uśredniona stawka cięcia laserowego stali nierdzewnej. Materiał grubości 1 mm, normalny stopień skomplikowania usługi. Cena za metr bieżący cięcia, firma z pośredniej półki cenowej, dobra jakość wykonania usługi.
Cięcie laserowe, stal nierdzewna grubości 2 mm Znak zapytania
x
Uśredniona stawka cięcia laserowego stali nierdzewnej. Materiał grubości 2 mm, normalny stopień skomplikowania usługi. Cena za metr bieżący cięcia, firma z pośredniej półki cenowej, dobra jakość wykonania usługi.
Cięcie laserowe, stal nierdzewna grubości 3 mm Znak zapytania
x
Uśredniona stawka cięcia laserowego stali nierdzewnej. Materiał grubości 3 mm, normalny stopień skomplikowania usługi. Cena za metr bieżący cięcia, firma z pośredniej półki cenowej, dobra jakość wykonania usługi.
netto w zł/m netto w zł/m netto w zł/m
dolnośląskie 4,46 - 5,21 6,54 - 7,13 8,78 - 10,30
Bolesławiec 4,76 6,83 9,54
Dzierżoniów 4,91 6,83 8,93
Głogów 4,76 6,83 8,78
Jawor 4,79 7,06 9,84
Jelenia Góra 4,46 6,76 9,38
Kamienna Góra 4,66 6,83 9,84
Kłodzko 4,91 6,68 9,38
Legnica 4,61 6,68 9,23
Lubań 4,96 7,04 9,80
Lubin 4,76 6,54 9,23
Milicz 5,18 6,64 9,16
Oława 4,46 6,83 9,38
Oleśnica 4,76 6,68 9,54
Polkowice 4,87 7,06 9,56
Środa Śląska 4,99 7,09 9,32
Strzelin 4,85 6,66 9,50
Świdnica 4,61 6,98 9,23
Trzebnica 5,05 6,75 8,81
Wałbrzych 4,46 6,57 8,93
Wrocław 4,91 6,98 9,84
Ząbkowice Śląskie 4,61 6,68 9,67
Zgorzelec 4,61 6,83 8,93
Złotoryja 4,82 7,02 10,20
kujawsko-pomorskie 4,46 - 5,06 6,54 - 6,98 9,08 - 9,84
Aleksandrów Kujawski 4,75 6,63 9,19
Brodnica 4,76 6,83 9,54
Bydgoszcz 4,76 6,76 9,54
Chełmno 4,56 6,69 9,14
Golub Dobrzyń 4,57 6,83 9,68
Grudziądz 4,46 6,54 9,08
Inowrocław 4,61 6,54 9,54
Lipno 4,77 6,55 9,38
Mogilno 4,83 6,74 9,26
Nakło nad Notecią 5,04 6,74 9,56
Radziejów 4,84 6,57 9,39
Rypin 4,91 6,80 9,75
Świecie 4,91 6,68 9,69
Toruń 4,64 6,68 9,38
Tuchola 4,59 6,93 9,64
Włocławek 4,61 6,57 9,23
Żnin 4,64 6,93 9,44
lubelskie 4,31 - 4,76 6,24 - 6,83 8,78 - 9,69
Biała Podlaska 4,31 6,39 8,78
Biłgoraj 4,61 6,24 9,38
Chełm 4,46 6,46 9,08
Hrubieszów 4,31 6,68 9,23
Janów Lubelski 4,52 6,45 9,10
Kraśnik 4,61 6,54 8,93
Krasnystaw 4,32 6,70 9,44
Łęczna 4,43 6,34 9,46
Lubartów 4,52 6,31 9,15
Lublin 4,68 6,61 9,38
Łuków 4,31 6,39 8,93
Opole Lubelskie 4,61 6,73 9,03
Parczew 4,47 6,31 9,29
Puławy 4,46 6,39 9,08
Radzyń Podlaski 4,56 6,53 8,94
Ryki 4,62 6,33 9,01
Świdnik 4,61 6,54 9,23
Tomaszów Lubelski 4,31 6,24 9,23
Zamość 4,46 6,39 9,08
lubuskie 4,61 - 5,35 6,54 - 7,43 9,46 - 10,30
Gorzów Wielkopolski 4,98 6,68 9,84
Kostrzyn nad Odrą 5,06 6,83 9,54
Krosno Odrzańskie 5,27 6,92 10,30
Międzyrzecze 5,17 6,81 9,77
Nowa Sól 4,64 6,61 9,54
Słubice 5,10 6,70 10,10
Sulęcin 5,32 6,54 9,55
Świebodzin 5,06 6,68 9,84
Wschowa 4,97 7,11 10,10
Żagań 4,76 6,68 9,54
Żary 4,76 6,68 9,84
Zielona Góra 5,06 6,98 9,99
łódzkie 5,21 - 6,51 6,98 - 8,72 9,84 - 12,30
Bełchatów 4,46 6,68 9,38
Brzeziny 6,13 8,22 11,20
Kutno 4,76 6,39 9,69
Łask 5,90 8,51 12,10
Łęczyca 5,75 7,60 11,30
Łowicz 4,76 6,39 9,54
Opoczno 6,44 7,97 10,80
Pabianice 4,31 6,31 8,78
Piotrków Trybunalski 4,46 6,54 9,08
Poddębice 5,51 7,28 11,50
Radomsko 4,61 6,54 8,93
Rawa Mazowiecka 6,37 7,19 9,95
Sieradz 4,61 6,68 9,38
Skierniewice 4,91 6,98 8,78
Tomaszów Mazowiecki 4,54 6,39 9,01
Wieluń 6,15 8,47 11,50
Wieruszów 6,17 8,25 11,80
Zduńska Wola 4,76 6,83 9,08
Zgierz 4,61 6,39 9,54
Łódź 4,76 6,83 9,69
małopolskie 4,31 - 5,35 6,61 - 7,43 9,23 - 10,60
Bochnia 4,46 7,13 9,23
Brzesko 4,40 6,63 10,60
Chrzanów 4,46 6,98 10,30
Dąbrowa Tarnowska 4,72 6,83 10,60
Gorlice 4,91 7,13 9,69
Kraków 4,91 7,13 10,30
Limanowa 4,69 6,94 9,68
Miechów 5,17 6,97 9,44
Myślenice 5,34 7,41 9,67
Nowy Sącz 4,46 6,76 9,38
Nowy Targ 4,76 7,13 9,99
Olkusz 4,76 7,13 9,69
Oświęcim 4,31 6,68 9,26
Proszowice 5,26 7,11 10,10
Sucha Beskidzka 5,27 6,66 9,90
Tarnów 4,76 6,83 9,84
Wadowice 4,58 7,04 10,30
Wieliczka 5,12 6,89 9,86
Zakopane 4,46 6,98 9,69
mazowieckie 4,46 - 5,50 6,68 - 8,62 9,23 - 11,40
Ciechanów 4,46 6,98 9,84
Garwolin 5,24 7,11 9,25
Gostynin 5,30 8,58 11,10
Grodzisk Mazowiecki 5,19 6,81 11,20
Grójec 4,61 8,17 9,69
Kozienice 5,06 7,28 10,10
Legionowo 5,42 6,78 11,10
Maków Mazowiecki 4,83 8,26 9,62
Mińsk Mazowiecki 5,21 7,72 9,54
Mława 4,64 7,14 11,10
Nowy Dwór Mazowiecki 5,16 8,38 10,40
Ostrołęka 4,46 6,68 9,23
Ostrów Mazowiecka 4,50 8,38 9,98
Otwock 5,34 8,45 10,30
Piaseczno 5,03 6,97 11,20
Płock 4,76 6,98 9,54
Płońsk 4,65 8,05 9,84
Pruszków 4,61 6,83 9,38
Przasnysz 4,95 8,58 9,25
Pułtusk 4,51 6,87 10,50
Radom 4,68 6,83 9,69
Siedlce 4,46 6,76 9,46
Sierpc 5,00 6,74 9,32
Sochaczew 4,57 7,10 9,91
Sokołów Podlaski 4,67 7,58 9,62
Warszawa 5,21 8,32 10,60
Węgrów 4,77 6,86 10,90
Wołomin 4,99 7,65 9,90
Wyszków 5,06 6,83 9,69
Żuromin 4,52 8,39 11,10
Zwoleń 5,07 8,40 10,60
Żyrardów 4,61 6,68 10,70
opolskie 4,31 - 5,06 6,83 - 8,17 9,38 - 10,60
Brzeg 4,46 7,58 9,38
Kędzierzyn Koźle 4,46 7,13 9,84
Kluczbork 4,46 6,98 10,10
Krapkowice 4,61 8,11 9,68
Namysłów 5,05 7,19 9,87
Nysa 4,39 6,91 9,42
Olesno 4,90 6,92 10,50
Opole 4,91 7,87 9,99
Prudnik 4,46 7,72 9,99
Strzelce Opolskie 4,98 7,63 9,64
podkarpackie 4,31 - 4,91 6,54 - 7,87 8,93 - 9,84
Brzozów 4,39 7,33 9,07
Dębica 4,61 6,83 9,38
Jarosław 4,76 6,83 9,23
Jasło 4,46 7,13 9,54
Kolbuszowa 4,54 7,08 9,68
Krosno 4,61 7,43 9,54
Łańcut 4,60 6,85 9,18
Lesko 4,90 7,08 9,51
Leżajsk 4,46 6,62 8,95
Lubaczów 4,57 7,76 9,28
Mielec 4,46 6,98 9,08
Nisko 4,67 6,97 9,67
Przemyśl 4,31 7,13 9,38
Przeworsk 4,39 6,97 9,21
Ropczyce 4,84 7,55 9,68
Rzeszów 4,61 7,72 9,69
Sanok 4,76 7,43 9,23
Stalowa Wola 4,39 6,54 8,93
Strzyżów 4,70 7,61 9,54
Tarnobrzeg 4,76 7,28 9,54
podlaskie 4,24 - 4,76 6,54 - 7,72 8,78 - 9,84
Augustów 4,61 7,43 8,78
Białystok 4,46 7,28 9,54
Bielsk Podlaski 4,61 6,98 9,23
Grajewo 4,61 6,68 9,08
Hajnówka 4,60 7,47 9,80
Kolno 4,71 7,14 9,46
Łomża 4,31 6,83 9,08
Siemiatycze 4,38 6,96 9,56
Sokółka 4,64 7,44 9,77
Suwałki 4,24 6,54 8,78
Wysokie Mazowieckie 4,65 7,03 9,13
Zambrów 4,61 6,83 9,08
pomorskie 4,46 - 5,06 6,39 - 6,98 9,08 - 9,84
Bytów 4,78 6,47 9,32
Chojnice 4,76 6,68 9,69
Człuchów 4,77 6,63 9,67
Gdańsk 4,91 6,68 9,54
Gdynia 4,68 6,45 9,75
Kartuzy 4,88 6,83 9,43
Kościerzyna 4,76 6,68 9,08
Kwidzyn 4,91 6,39 9,23
Lębork 4,76 6,83 9,54
Malbork 4,76 6,54 9,08
Nowy Dwór Gdański 4,98 6,54 9,31
Pruszcz Gdański 5,01 6,44 9,82
