Cennik ortodontów 2023 w całej Polsce - sprawdź aktualne ceny
Wizyta u ortodonty często wiąże się z dość pokaźnymi wydatkami, na które trzeba się przygotować. Cena za aparat ortodontyczny może wahać się w przedziale od kilkuset złotych, do kilku tysięcy. Poniżej omówimy ceny usług ortodontycznych z podziałem na województwa i wybrane miasta naszego kraju.

Ile kosztuje wizyta u ortodonty?
Od czego zależą ceny usług ortodontycznych?
Cennik ortodontów będzie uzależniony od rodzaju zabiegu bądź wybranego przez nas aparatu. Najtańszym, wstępnym rozwiązaniem okazuje się konsultacja, za którą zapłacimy przynajmniej 100 zł. Pierwsza wizyta jest podstawą do oceny stanu zębów pacjenta i propozycji leczenia wad zgryzu.
Ceny za aparat ortodontyczny będą uzależnione od indywidualnych preferencji. Stomatolog może zaoferować nam niewidoczny aparat ortodontyczny (tak zwany aparat lingwalny), aparat przezroczysty typu Clear Aligner czy aparat z zamkami estetycznymi. Wybór technologii jest bardzo szeroki i z pewnością wpłynie na ostateczną cenę zakupu.
Omawiając ceny aparatów ortodontycznych nie sposób pominąć także stawek za okresowe kontrole aparatu. Kontrolna wizyta u ortodonty to wydatek rzędu 120 – 250 zł. Ceny za kontrole aparatów wyjmowanych będą o ok. 100 zł niższe od średnich stawek, które przyjdzie nam zapłacić podczas kontroli aparatu stałego.

Cennik ortodontów zależy także od regionu
Ceny usług ortodontycznych są też silnie uzależnione od regionu naszego kraju. Z reguły najwyższe ceny usług odnotowujemy w województwach zachodnich. Średnia cena wizyty we wschodniej części kraju będzie nawet o kilkanaście procent niższa.
Warto także dodać, że ceny aparatów ortodontycznych będą uzależnione od wielkości miasta. Im większa aglomeracja, tym wyższy cennik ortodontów. Stawki usług dentystycznych oferowane w mniejszych miejscowościach są zazwyczaj najbardziej atrakcyjne.
W poniższych tabelach porównamy ceny usług ortodontycznych w wybranych regionach. Pozwoli to na pełniejsze podsumowanie różnic cenowych, które występują pomiędzy województwami.
Ceny usług ortodontycznych po województwach
Ile kosztuje wizyta u ortodonty?
Cena wizyty dentystycznej będzie uzależniona od rodzaju przeprowadzonych działań. Pierwszym etapem jest omówiona wcześniej konsultacja ortodontyczna. W pierwszej kolumnie wyszczególnimy przybliżone ceny obowiązujące w wybranych miastach i województwach.
W kolejnych kolumnach znajdują się ceny wizyt okresowych polegających na kontroli aparatu.
Ile kosztuje wizyta u ortodonty – ceny 2023
Konsultacja ortodontyczna
![]()
x
Uśredniony koszt przeprowadzenia pełnej konsultacji ortodontycznej, przygotowującej do wykonania aparatu. Usługi ortodontyczne zwolnione z podatku VAT.
|
Kontrola aparatu stałego
![]()
x
Uśredniony koszt kontroli aparatu ortodontycznego, stałego. Cena usługi zwolniona z podatku VAT.
|
Kontrola aparatu wyjmowanego
![]()
x
Uśredniony koszt kontroli wyjmowanego aparatu ortodontycznego. Cena usługi zwolniona z podatku VAT.
|
||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 129 - 157 | 286 - 314 | 200 - 229 | |
Bolesławiec | 154 | 309 | 201 | |
Dzierżoniów | 144 | 296 | 200 | |
Głogów | 151 | 297 | 219 | |
Góra | 130 | 297 | 226 | |
Jawor | 147 | 312 | 226 | |
Jelenia Góra | 129 | 286 | 200 | |
Kamienna Góra | 155 | 312 | 205 | |
Kłodzko | 151 | 297 | 227 | |
Legnica | 136 | 300 | 207 | |
Lubań | 143 | 306 | 219 | |
Lubin | 140 | 314 | 216 | |
Lwówek Śląski | 153 | 295 | 220 | |
Milicz | 142 | 304 | 201 | |
Oława | 149 | 291 | 224 | |
Oleśnica | 149 | 304 | 226 | |
Polkowice | 138 | 294 | 224 | |
Środa Śląska | 144 | 294 | 205 | |
Strzelin | 132 | 301 | 223 | |
Świdnica | 131 | 310 | 201 | |
Trzebnica | 150 | 302 | 225 | |
Wałbrzych | 136 | 286 | 200 | |
Wołów | 150 | 299 | 215 | |
Wrocław | 143 | 314 | 214 | |
Ząbkowice Śląskie | 136 | 296 | 226 | |
Zgorzelec | 133 | 301 | 223 | |
Złotoryja | 153 | 292 | 221 | |
kujawsko-pomorskie | 129 - 143 | 243 - 300 | 171 - 214 | |
Aleksandrów Kujawski | 131 | 275 | 187 | |
Brodnica | 137 | 263 | 199 | |
Bydgoszcz | 136 | 286 | 200 | |
Chełmno | 142 | 296 | 197 | |
Golub Dobrzyń | 134 | 277 | 212 | |
Grudziądz | 129 | 257 | 171 | |
Inowrocław | 136 | 246 | 183 | |
Lipno | 139 | 281 | 204 | |
Mogilno | 135 | 261 | 196 | |
Nakło nad Notecią | 139 | 289 | 183 | |
Radziejów | 137 | 289 | 186 | |
Rypin | 131 | 252 | 211 | |
Sępólno Krajeńskie | 140 | 282 | 208 | |
Świecie | 130 | 286 | 203 | |
Toruń | 133 | 271 | 186 | |
Tuchola | 137 | 249 | 194 | |
Wąbrzeźno | 142 | 292 | 176 | |
Włocławek | 129 | 243 | 171 | |
Żnin | 137 | 255 | 195 | |
lubelskie | 121 - 143 | 236 - 286 | 171 - 214 | |
Biała Podlaska | 129 | 243 | 171 | |
Biłgoraj | 127 | 263 | 184 | |
Chełm | 129 | 243 | 179 | |
Hrubieszów | 137 | 276 | 210 | |
Janów Lubelski | 140 | 255 | 203 | |
Kraśnik | 131 | 264 | 177 | |
Krasnystaw | 128 | 265 | 181 | |
Łęczna | 134 | 285 | 197 | |
Lubartów | 126 | 242 | 206 | |
Lublin | 136 | 271 | 200 | |
Łuków | 130 | 284 | 210 | |
Opole Lubelskie | 123 | 271 | 198 | |
Parczew | 131 | 246 | 177 | |
Puławy | 136 | 256 | 190 | |
Radzyń Podlaski | 136 | 279 | 183 | |
Ryki | 123 | 271 | 176 | |
Świdnik | 134 | 280 | 194 | |
Tomaszów Lubelski | 133 | 284 | 190 | |
Włodawa | 131 | 268 | 210 | |
Zamość | 121 | 257 | 186 | |
lubuskie | 129 - 157 | 286 - 329 | 200 - 229 | |
Gorzów Wielkopolski | 143 | 300 | 214 | |
Kostrzyn nad Odrą | 134 | 299 | 223 | |
Krosno Odrzańskie | 157 | 324 | 210 | |
Międzyrzecze | 133 | 302 | 215 | |
Nowa Sól | 129 | 286 | 200 | |
Słubice | 133 | 288 | 221 | |
Strzelce Krajeńskie | 150 | 323 | 225 | |
Sulęcin | 156 | 325 | 219 | |
Świebodzin | 144 | 290 | 207 | |
Wschowa | 153 | 327 | 221 | |
Żagań | 130 | 327 | 219 | |
Żary | 134 | 310 | 203 | |
Zielona Góra | 143 | 314 | 221 | |
łódzkie | 136 - 150 | 250 - 314 | 171 - 214 | |
Bełchatów | 136 | 270 | 190 | |
Brzeziny | 148 | 273 | 212 | |
Kutno | 141 | 284 | 180 | |
Łask | 148 | 307 | 194 | |
Łęczyca | 146 | 262 | 213 | |
Łowicz | 137 | 297 | 173 | |
Opoczno | 139 | 311 | 173 | |
Pabianice | 136 | 286 | 186 | |
Pajęczno | 142 | 270 | 198 | |
Piotrków Trybunalski | 143 | 257 | 200 | |
Poddębice | 148 | 291 | 182 | |
Radomsko | 150 | 259 | 209 | |
Rawa Mazowiecka | 138 | 298 | 207 | |
Sieradz | 146 | 274 | 200 | |
Skierniewice | 139 | 313 | 194 | |
Tomaszów Mazowiecki | 136 | 271 | 171 | |
Wieluń | 139 | 272 | 192 | |
Wieruszów | 142 | 260 | 194 | |
Zduńska Wola | 143 | 270 | 187 | |
Zgierz | 143 | 280 | 174 | |
Łódź | 143 | 300 | 207 | |
małopolskie | 130 - 154 | 283 - 329 | 186 - 221 | |
|
||||
Bochnia | 154 | 317 | 197 | |
Brzesko | 146 | 286 | 194 | |
Chrzanów | 150 | 316 | 186 | |
Dąbrowa Tarnowska | 143 | 293 | 221 | |
Gorlice | 133 | 294 | 220 | |
Kraków | 143 | 314 | 214 | |
Limanowa | 139 | 297 | 199 | |
Miechów | 147 | 284 | 218 | |
Myślenice | 145 | 311 | 221 | |
Nowy Sącz | 140 | 286 | 207 | |
Nowy Targ | 151 | 286 | 209 | |
Olkusz | 141 | 324 | 197 | |
Oświęcim | 131 | 286 | 186 | |
Proszowice | 143 | 326 | 197 | |
Sucha Beskidzka | 152 | 286 | 204 | |
Tarnów | 143 | 300 | 200 | |
Wadowice | 154 | 304 | 199 | |
Wieliczka | 133 | 284 | 207 | |
Zakopane | 141 | 323 | 197 | |
mazowieckie | 121 - 179 | 257 - 329 | 171 - 229 | |
Białobrzegi | 134 | 280 | 175 | |
Ciechanów | 126 | 292 | 219 | |
Garwolin | 150 | 305 | 199 | |
Gostynin | 155 | 277 | 213 | |
Grodzisk Mazowiecki | 127 | 271 | 191 | |
Grójec | 169 | 272 | 215 | |
Kozienice | 139 | 310 | 176 | |
Legionowo | 145 | 313 | 175 | |
Lipsko | 133 | 328 | 172 | |
Łosice | 166 | 301 | 195 | |
Maków Mazowiecki | 152 | 296 | 226 | |
Mińsk Mazowiecki | 159 | 267 | 195 | |
Mława | 153 | 268 | 172 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 152 | 323 | 206 | |
Ostrołęka | 121 | 257 | 171 | |
Ostrów Mazowiecka | 133 | 312 | 219 | |
Otwock | 148 | 283 | 206 | |
Ożarów Mazowiecki | 125 | 286 | 228 | |
Piaseczno | 165 | 313 | 186 | |
Płock | 150 | 286 | 193 | |
Płońsk | 129 | 257 | 171 | |
Pruszków | 125 | 306 | 191 | |
Przasnysz | 146 | 276 | 187 | |
Przysucha | 146 | 263 | 210 | |
Pułtusk | 155 | 313 | 196 | |
Radom | 143 | 271 | 200 | |
Siedlce | 143 | 286 | 200 | |
Sierpc | 131 | 325 | 203 | |
Sochaczew | 126 | 315 | 199 | |
Sokołów Podlaski | 165 | 294 | 228 | |
Szydłowiec | 166 | 296 | 200 | |
Warszawa | 171 | 329 | 229 | |
Węgrów | 150 | 264 | 204 | |
Wołomin | 137 | 321 | 227 | |
Wyszków | 164 | 272 | 219 | |
Żuromin | 136 | 260 | 190 | |
Zwoleń | 178 | 290 | 185 | |
Żyrardów | 140 | 287 | 209 | |
opolskie | 123 - 154 | 279 - 314 | 200 - 229 | |
Brzeg | 130 | 314 | 204 | |
Głubczyce | 142 | 280 | 213 | |
Kędzierzyn Koźle | 129 | 300 | 214 | |
Kluczbork | 124 | 294 | 206 | |
Krapkowice | 137 | 296 | 215 | |
Namysłów | 137 | 302 | 220 | |
Nysa | 129 | 286 | 200 | |
Olesno | 147 | 309 | 219 | |
Opole | 143 | 314 | 221 | |
Prudnik | 153 | 309 | 224 | |
Strzelce Opolskie | 141 | 312 | 203 | |
podkarpackie | 121 - 157 | 257 - 314 | 171 - 200 | |
Brzozów | 156 | 308 | 195 | |
Dębica | 133 | 303 | 176 | |
Jarosław | 140 | 267 | 184 | |
Jasło | 144 | 296 | 199 | |
Kolbuszowa | 151 | 280 | 181 | |
Krosno | 157 | 301 | 177 | |
Łańcut | 148 | 297 | 172 | |
Lesko | 131 | 311 | 172 | |
Leżajsk | 130 | 297 | 172 | |
Lubaczów | 146 | 278 | 173 | |
Mielec | 136 | 300 | 171 | |
Nisko | 142 | 270 | 176 | |
Przemyśl | 131 | 264 | 190 | |
Przeworsk | 136 | 296 | 199 | |
Ropczyce | 150 | 313 | 173 | |
Rzeszów | 157 | 300 | 200 | |
Sanok | 133 | 264 | 173 | |
Stalowa Wola | 126 | 286 | 171 | |
Strzyżów | 124 | 309 | 179 | |
Tarnobrzeg | 140 | 266 | 176 | |
Ustrzyki Dolne | 132 | 285 | 180 | |
podlaskie | 121 - 136 | 236 - 286 | 171 - 207 | |
Augustów | 136 | 267 | 196 | |
Białystok | 133 | 271 | 207 | |
Bielsk Podlaski | 134 | 247 | 176 | |
Grajewo | 127 | 267 | 194 | |
Hajnówka | 134 | 277 | 199 | |
Kolno | 132 | 279 | 195 | |
Łomża | 121 | 243 | 174 | |
Mońki | 131 | 257 | 194 | |
Sejny | 131 | 273 | 189 | |
Siemiatycze | 123 | 241 | 181 | |
Sokółka | 123 | 267 | 198 | |
Suwałki | 121 | 236 | 186 | |
Wysokie Mazowieckie | 133 | 244 | 187 | |
Zambrów | 127 | 237 | 201 | |
pomorskie | 140 - 171 | 250 - 286 | 186 - 221 | |
|
||||
Bytów | 161 | 271 | 202 | |
Chojnice | 171 | 271 | 189 | |
Człuchów | 162 | 281 | 207 | |
Gdańsk | 157 | 286 | 214 | |
Gdynia | 161 | 266 | 217 | |
Kartuzy | 141 | 286 | 215 | |
Kościerzyna | 140 | 264 | 209 | |
Kwidzyn | 157 | 266 | 211 | |
Lębork | 150 | 266 | 207 | |
Malbork | 154 | 279 | 189 | |
Nowy Dwór Gdański | 150 | 275 | 198 | |
Pruszcz Gdański | 158 | 251 | 195 | |
Puck | 163 | 254 | 218 | |
Reda | 161 | 264 | 210 | |
Rumia | 147 | 257 | 210 | |
Sopot | 162 | 272 | 195 | |
Starogard Gdański | 156 | 253 | 210 | |
Sztum | 148 | 281 | 205 | |
Słupsk | 143 | 257 | 200 | |
Tczew | 143 | 264 | 190 | |
Wejherowo | 140 | 271 | 186 | |
śląskie | 143 - 171 | 257 - 314 | 200 - 229 | |
Będzin | 147 | 313 | 206 | |
Bielsko Biała | 143 | 257 | 200 | |
Bieruń | 165 | 288 | 224 | |
Bytom | 154 | 257 | 223 | |
Chorzów | 143 | 263 | 201 | |
Cieszyn | 150 | 286 | 207 | |
Częstochowa | 157 | 279 | 211 | |
Dąbrowa Górnicza | 160 | 311 | 221 | |
Gliwice | 150 | 286 | 200 | |
Jastrzębie Zdrój | 160 | 286 | 213 | |
Jaworzno | 163 | 274 | 223 | |
Katowice | 151 | 273 | 210 | |
Kłobuck | 160 | 297 | 216 | |
Lubliniec | 171 | 311 | 219 | |
Mikołów | 149 | 271 | 214 | |
Mysłowice | 151 | 261 | 219 | |
Myszków | 146 | 259 | 208 | |
Piekary Śląskie | 146 | 298 | 212 | |
Pszczyna | 160 | 288 | 216 | |
Racibórz | 145 | 276 | 220 | |
Ruda Śląska | 157 | 274 | 227 | |
Rybnik | 159 | 261 | 226 | |
Siemianowice Śląskie | 152 | 273 | 210 | |
Sosnowiec | 146 | 273 | 226 | |
Świętochłowice | 148 | 286 | 220 | |
Tarnowskie Góry | 159 | 287 | 203 | |
Tychy | 157 | 271 | 200 | |
Wodzisław Śląski | 143 | 267 | 206 | |
Zabrze | 151 | 307 | 211 | |
Zawiercie | 151 | 299 | 201 | |
Żory | 153 | 281 | 202 | |
Żywiec | 153 | 269 | 207 | |
świętokrzyskie | 140 - 164 | 229 - 271 | 171 - 214 | |
Busko Zdrój | 153 | 250 | 197 | |
Jędrzejów | 140 | 256 | 204 | |
Kazimierza Wielka | 156 | 271 | 180 | |
Kielce | 157 | 250 | 207 | |
Końskie | 157 | 243 | 207 | |
Opatów | 145 | 261 | 172 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 143 | 229 | 171 | |
Pińczów | 159 | 230 | 198 | |
Sandomierz | 144 | 271 | 207 | |
Skarżysko Kamienna | 140 | 264 | 187 | |
Starachowice | 143 | 236 | 186 | |
Staszów | 164 | 244 | 183 | |
Włoszczowa | 154 | 234 | 189 | |
warmińsko – mazurskie | 129 - 164 | 243 - 286 | 193 - 221 | |
Bartoszyce | 164 | 276 | 194 | |
Braniewo | 136 | 281 | 193 | |
Działdowo | 149 | 244 | 218 | |
Elbląg | 143 | 243 | 200 | |
Ełk | 136 | 264 | 209 | |
Giżycko | 129 | 276 | 201 | |
Gołdap | 136 | 251 | 218 | |
Iława | 141 | 269 | 196 | |
Kętrzyn | 151 | 284 | 197 | |
Lidzbark Warmiński | 151 | 275 | 194 | |
Mrągowo | 133 | 269 | 217 | |
Nidzica | 157 | 277 | 211 | |
Nowe Miasto Lubawskie | 154 | 262 | 217 | |
Olecko | 130 | 279 | 205 | |
Olsztyn | 157 | 271 | 214 | |
Ostróda | 129 | 253 | 200 | |
Pisz | 134 | 277 | 204 | |
Szczytno | 161 | 266 | 210 | |
Węgorzewo | 155 | 260 | 193 | |
wielkopolskie | 129 - 154 | 243 - 314 | 171 - 214 | |
Chodzież | 141 | 247 | 174 | |
Czarnków | 150 | 293 | 174 | |
Gniezno | 141 | 273 | 187 | |
Gostyń | 130 | 297 | 191 | |
Grodzisk Wielkopolski | 146 | 291 | 200 | |
Jarocin | 145 | 312 | 185 | |
Kalisz | 143 | 286 | 197 | |
Kępno | 135 | 250 | 192 | |
Koło | 153 | 311 | 201 | |
Konin | 131 | 271 | 171 | |
Kościan | 143 | 255 | 204 | |
Krotoszyn | 146 | 291 | 178 | |
Leszno | 133 | 256 | 181 | |
Luboń | 136 | 247 | 213 | |
Międzychód | 145 | 266 | 194 | |
Nowy Tomyśl | 146 | 266 | 191 | |
Oborniki | 129 | 275 | 185 | |
Ostrów Wielkopolski | 137 | 261 | 181 | |
Ostrzeszów | 130 | 290 | 201 | |
Piła | 129 | 243 | 193 | |
Pleszew | 129 | 279 | 177 | |
Poznań | 143 | 300 | 200 | |
Rawicz | 134 | 314 | 208 | |
Słupca | 152 | 262 | 208 | |
Śrem | 143 | 287 | 204 | |
Środa Wielkopolska | 145 | 299 | 208 | |
Swarzędz | 129 | 296 | 191 | |
Szamotuły | 145 | 303 | 197 | |
Turek | 147 | 249 | 207 | |
Wągrowiec | 141 | 299 | 184 | |
Wolsztyn | 135 | 307 | 189 | |
Września | 129 | 244 | 173 | |
Złotów | 134 | 300 | 176 | |
zachodniopomorskie | 136 - 171 | 257 - 329 | 186 - 221 | |
Białogard | 170 | 300 | 216 | |
Choszczno | 145 | 311 | 196 | |
Drawsko Pomorskie | 142 | 313 | 203 | |
Goleniów | 139 | 300 | 204 | |
Gryfice | 163 | 278 | 196 | |
Gryfino | 161 | 276 | 187 | |
Kamień Pomorski | 137 | 266 | 210 | |
Kołobrzeg | 137 | 266 | 217 | |
Koszalin | 157 | 286 | 186 | |
Łobez | 157 | 286 | 217 | |
Myślibórz | 146 | 283 | 198 | |
Police | 143 | 289 | 191 | |
Pyrzyce | 161 | 269 | 203 | |
Sławno | 168 | 293 | 209 | |
Stargard Szczeciński | 150 | 297 | 189 | |
Świdwin | 162 | 317 | 189 | |
Świnoujście | 154 | 293 | 193 | |
Szczecin | 164 | 314 | 214 | |
Szczecinek | 143 | 257 | 186 | |
Wałcz | 136 | 271 | 200 |
Ceny aparatów ortodontycznych
Aparat ortodontyczny jest jednym z większych wydatków, które ponosimy podczas wizyty. Cena jest ściśle uzależniona od specyfikacji technicznej. Dla przykładu, stawka za retainer stały wynosi około 320 – 420 zł. Jest to jeden z najtańszych aparatów ortodontycznych.
Średnia cena dobrej jakości aparatu ruchomego, jednoszczękowego wynosi już około 660 zł. Jeszcze więcej zapłacimy za aparat stały z dobrej jakości zamkami ceramicznymi. Średnia cena wykonania jednego łuku stałego to wydatek rzędu 2 500 zł.
Niewidoczny aparat nazębny będzie jednym z droższych rozwiązań. Prosty aparat lingwalny to wydatek rzędu ok. 5 000 zł. Mowa tu o jednym łuku. Cena bardziej zaawansowanego aparatu może być nieco wyższa.
Ceny aparatów ortodontycznych po województwach
Retainer stały
![]()
x
Cena wykonania stałego retainera. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
|
Aparat ortodontyczny jednoszczękowy ruchomy
![]()
x
Koszt wykonania dobrej jakości aparatu ortodontycznego. Aparat jednoszczękowy, ruchomy. Cena usługi zwolniona z podatku VAT.
|
Lingwalny aparat ortodontyczny
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania lingwalnego (niewidocznego) aparatu ortodontycznego. Cena wraz z usługą dentystyczną zwolniona z podatku VAT.
|
Aparat ortodontyczny stały, jeden łuk, zamki ceramiczne
![]()
x
Uśredniony koszt wykonania aparatu stałego. Aparat jednoszcszękowy na zamkach ceramicznych. Cena wraz z usługą dentystyczną zwolniona z podatku VAT.
|
||
brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | brutto w zł | ||
dolnośląskie | 526 - 640 | 943 - 1,010 | 7,010 - 7,290 | 3,580 - 4,010 | |
Bolesławiec | 569 | 972 | 7,280 | 3,710 | |
Dzierżoniów | 597 | 986 | 7,020 | 3,610 | |
Głogów | 569 | 943 | 7,290 | 3,950 | |
Góra | 576 | 966 | 7,050 | 3,720 | |
Jawor | 526 | 945 | 7,150 | 3,700 | |
Jelenia Góra | 555 | 972 | 7,220 | 3,580 | |
Kamienna Góra | 567 | 1,000 | 7,150 | 3,920 | |
Kłodzko | 626 | 943 | 7,080 | 3,680 | |
Legnica | 540 | 986 | 7,150 | 3,650 | |
Lubań | 593 | 983 | 7,140 | 3,880 | |
Lubin | 626 | 986 | 7,210 | 3,690 | |
Lwówek Śląski | 530 | 976 | 7,190 | 3,660 | |
Milicz | 559 | 981 | 7,130 | 3,880 | |
Oława | 626 | 986 | 7,160 | 3,820 | |
Oleśnica | 640 | 1,010 | 7,020 | 3,660 | |
Polkowice | 613 | 968 | 7,050 | 3,820 | |
Środa Śląska | 591 | 961 | 7,260 | 3,890 | |
Strzelin | 582 | 985 | 7,200 | 3,990 | |
Świdnica | 540 | 972 | 7,060 | 3,820 | |
Trzebnica | 561 | 946 | 7,230 | 3,810 | |
Wałbrzych | 569 | 957 | 7,150 | 3,720 | |
Wołów | 549 | 984 | 7,030 | 4,000 | |
Wrocław | 597 | 1,010 | 7,290 | 3,860 | |
Ząbkowice Śląskie | 558 | 970 | 7,190 | 3,780 | |
Zgorzelec | 540 | 957 | 7,260 | 3,650 | |
Złotoryja | 619 | 967 | 7,290 | 3,850 | |
kujawsko-pomorskie | 498 - 583 | 886 - 972 | 6,860 - 7,290 | 3,430 - 3,860 | |
Aleksandrów Kujawski | 578 | 962 | 7,280 | 3,440 | |
Brodnica | 555 | 957 | 7,050 | 3,560 | |
Bydgoszcz | 540 | 972 | 7,150 | 3,720 | |
Chełmno | 511 | 948 | 7,020 | 3,800 | |
Golub Dobrzyń | 564 | 890 | 7,060 | 3,550 | |
Grudziądz | 512 | 914 | 6,860 | 3,580 | |
Inowrocław | 512 | 914 | 7,130 | 3,790 | |
Lipno | 554 | 939 | 7,080 | 3,850 | |
Mogilno | 535 | 954 | 7,080 | 3,640 | |
Nakło nad Notecią | 528 | 941 | 7,240 | 3,780 | |
Radziejów | 501 | 928 | 7,270 | 3,590 | |
Rypin | 567 | 922 | 7,250 | 3,590 | |
Sępólno Krajeńskie | 504 | 940 | 7,060 | 3,820 | |
Świecie | 569 | 972 | 7,010 | 3,430 | |
Toruń | 512 | 943 | 6,930 | 3,650 | |
Tuchola | 542 | 941 | 6,990 | 3,750 | |
Wąbrzeźno | 553 | 918 | 7,060 | 3,770 | |
Włocławek | 498 | 929 | 6,860 | 3,580 | |
Żnin | 541 | 913 | 6,990 | 3,790 | |
lubelskie | 484 - 569 | 857 - 929 | 6,580 - 7,150 | 3,290 - 3,720 | |
Biała Podlaska | 512 | 857 | 6,860 | 3,580 | |
Biłgoraj | 555 | 900 | 6,680 | 3,680 | |
Chełm | 498 | 886 | 6,720 | 3,430 | |
Hrubieszów | 555 | 886 | 6,720 | 3,420 | |
Janów Lubelski | 494 | 916 | 7,030 | 3,550 | |
Kraśnik | 555 | 900 | 7,120 | 3,510 | |
Krasnystaw | 495 | 928 | 6,930 | 3,320 | |
Łęczna | 534 | 902 | 6,930 | 3,510 | |
Lubartów | 523 | 916 | 6,610 | 3,340 | |
Lublin | 569 | 900 | 7,010 | 3,650 | |
Łuków | 484 | 900 | 6,920 | 3,390 | |
Opole Lubelskie | 545 | 897 | 6,790 | 3,350 | |
Parczew | 527 | 924 | 6,810 | 3,420 | |
Puławy | 555 | 857 | 7,130 | 3,530 | |
Radzyń Podlaski | 490 | 923 | 7,140 | 3,350 | |
Ryki | 537 | 858 | 6,690 | 3,630 | |
Świdnik | 484 | 900 | 6,750 | 3,350 | |
Tomaszów Lubelski | 484 | 929 | 7,080 | 3,520 | |
Włodawa | 542 | 927 | 7,120 | 3,610 | |
Zamość | 498 | 872 | 6,720 | 3,430 | |
lubuskie | 540 - 583 | 943 - 1,030 | 7,150 - 7,430 | 3,580 - 4,010 | |
Gorzów Wielkopolski | 569 | 986 | 7,150 | 3,720 | |
Kostrzyn nad Odrą | 540 | 1,020 | 7,230 | 3,930 | |
Krosno Odrzańskie | 583 | 977 | 7,240 | 3,890 | |
Międzyrzecze | 553 | 944 | 7,270 | 3,700 | |
Nowa Sól | 555 | 957 | 7,150 | 3,580 | |
Słubice | 569 | 977 | 7,280 | 3,720 | |
Strzelce Krajeńskie | 546 | 954 | 7,240 | 3,870 | |
Sulęcin | 574 | 1,030 | 7,190 | 3,650 | |
Świebodzin | 555 | 986 | 7,280 | 3,730 | |
Wschowa | 548 | 1,010 | 7,340 | 3,740 | |
Żagań | 555 | 986 | 7,280 | 3,810 | |
Żary | 569 | 986 | 7,350 | 3,610 | |
Zielona Góra | 569 | 1,010 | 7,290 | 3,860 | |
łódzkie | 526 - 597 | 914 - 1,010 | 7,150 - 7,580 | 3,430 - 3,860 | |
Bełchatów | 569 | 943 | 7,230 | 3,530 | |
Brzeziny | 587 | 971 | 7,430 | 3,800 | |
Kutno | 555 | 1,010 | 7,480 | 3,690 | |
Łask | 564 | 987 | 7,470 | 3,510 | |
Łęczyca | 595 | 969 | 7,420 | 3,850 | |
Łowicz | 597 | 972 | 7,410 | 3,520 | |
Opoczno | 544 | 915 | 7,440 | 3,450 | |
Pabianice | 569 | 929 | 7,290 | 3,650 | |
Pajęczno | 591 | 979 | 7,430 | 3,750 | |
Piotrków Trybunalski | 540 | 943 | 7,220 | 3,580 | |
Poddębice | 557 | 990 | 7,230 | 3,750 | |
Radomsko | 555 | 972 | 7,290 | 3,850 | |
Rawa Mazowiecka | 574 | 971 | 7,290 | 3,580 | |
Sieradz | 569 | 972 | 7,150 | 3,750 | |
Skierniewice | 597 | 957 | 7,320 | 3,690 | |
Tomaszów Mazowiecki | 526 | 929 | 7,150 | 3,430 | |
Wieluń | 544 | 930 | 7,240 | 3,620 | |
Wieruszów | 585 | 934 | 7,520 | 3,800 | |
Zduńska Wola | 540 | 943 | 7,180 | 3,780 | |
Zgierz | 597 | 957 | 7,330 | 3,830 | |
Łódź | 583 | 972 | 7,360 | 3,720 | |
małopolskie | 540 - 640 | 943 - 1,030 | 7,150 - 7,580 | 3,720 - 4,150 | |
|
|||||
Bochnia | 640 | 972 | 7,280 | 3,890 | |
Brzesko | 624 | 973 | 7,570 | 3,850 | |
Chrzanów | 583 | 1,020 | 7,560 | 4,110 | |
Dąbrowa Tarnowska | 628 | 961 | 7,260 | 3,790 | |
Gorlice | 597 | 1,010 | 7,210 | 3,760 | |
Kraków | 640 | 1,020 | 7,430 | 4,010 | |
Limanowa | 628 | 1,010 | 7,300 | 4,080 | |
Miechów | 600 | 944 | 7,500 | 4,140 | |
Myślenice | 608 | 985 | 7,360 | 3,810 | |
Nowy Sącz | 569 | 1,010 | 7,220 | 3,720 | |
Nowy Targ | 555 | 1,020 | 7,410 | 3,830 | |
Olkusz | 569 | 1,020 | 7,510 | 3,960 | |
Oświęcim | 540 | 957 | 7,360 | 3,860 | |
