Cennik stomatologiczny 2024

Od czego zależy cennik usług dentystycznych?

Ceny u dentysty z pewnością będą uzależnione od lokalizacji gabinetu. Zazwyczaj najniższe stawki odnotowujemy wśród gabinetów ulokowanych w mniejszych miejscowościach. Ceny (np. za wstawienie zęba czy ceny implantów zębów) obowiązujące w większych aglomeracjach będą nawet o kilkadziesiąt procent wyższe.

Cena za leczenie zębów będzie też uzależniona od województwa. Dla przykładu, średnie ceny za piaskowanie zębów w województwie podkarpackim wynoszą około 110 - 130 zł. Tymczasem stomatolog działający w województwie zachodniopomorskim wykona taką samą usługę za około 130 – 150 zł. Inny przykład to cena korony zęba. Stomatolog pracujący w Przemyślu czy Stalowej Woli (województwo podkarpackie), wykona pełnoceramiczną koronę za około 1 150 zł. Tymczasem średnia cena obowiązująca w województwie zachodniopomorskim wynosi już ok. 1 400 zł.

Podobne różnice cenowe odnotowujemy także w przypadku takich dziedzin jak stomatologia zachowawcza, chirurgia stomatologiczna czy protetyka stomatologiczna. Dlatego poniżej wyszczególnimy poglądowy cennik usług dentystycznych w formie tabelarycznej.

Cennik stomatologiczny – przegląd popularnych usług po województwach

Przeglądając lokalny cennik usług dentystycznych z pewnością natrafimy na takie pozycje jak ceny za konsultacje stomatologiczne czy leczenie kanałowe. W drugim przypadku ceny u dentysty będą podyktowane ilością powierzchni. Dlatego porównaliśmy ceny za leczenie kanałowe i wypełnienie zęba na jednej powierzchni, leczenie kanałowe i wypełnienie zęba na dwóch powierzchniach oraz na trzech powierzchniach.

W następnej kolumnie naszego cennika znajdują się przybliżone ceny za każdy kolejny kanał. Uśredniona stawka leczenia kolejnego kanału to 80 do 100 zł. Na ostatnich pozycjach tabeli wyszczególniliśmy cennik usług stomatologicznych w zakresie leczenia kanałowego pod mikroskopem. Jest to dość popularna i zaawansowana usługa, generująca wyższą cenę wizyty. Średnia stawka za leczenie kanałowe pod mikroskopem wynosi ok. 355 zł. Jest to cena obliczana za jeden kanał. Leczenie dwóch czy trzech kanałów dodatkowo podwyższy stawkę usługi stomatologicznej.

Omawiając ceny usług stomatologicznych warto zwrócić uwagę na stawki odbudowy zęba na włóknie szklanym, a także odbudowy przygotowującej do leczenia kanałowego. Średnia cena wykonania kompletnej odbudowy na włóknie szklanym po zabiegu wynosi około 280 zł. Z kolei cena odbudowy przygotowującej do zabiegu waha się w granicach 200 – 250 zł.

Ważnym elementem naszego zestawienia jest również cena usunięcia zęba w znieczuleniu. Wśród popularnych usług dentystycznych wyróżniamy również samo znieczulenie miejscowe do zabiegu. Jego cena wynosi zazwyczaj około 20 zł. Niektóre gabinety oferują darmowe znieczulenie, wliczając jego cenę w koszt wykonanej usługi stomatologicznej.

Cennik podstawowych usług stomatologicznych

Konsultacja stomatologiczna Znak zapytania
x
Uśredniony koszt konsultacji stomatologicznej, bez zabiegu. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Znieczulenie u dentysty Znak zapytania
x
Uśredniona stawka znieczulenia miejscowego przed zabiegiem dentystycznym. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Borowanie zęba wraz z wypełnieniem światłoutwardzalnym Znak zapytania
x
Uśrednia cena borowania zęba wraz z wypełnieniem. Średnia wielkość ubytku. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Usunięcie zęba w znieczuleniu Znak zapytania
x
Uśredniona cena usunięcia zęba w znieczuleniu miejscowym. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
brutto w zł brutto w zł brutto w zł brutto w zł
dolnośląskie 70,50 - 86,10 36,60 - 42,40 223 - 254 279 - 323
Bolesławiec 76,70 38,60 234 288
Dzierżoniów 86,10 38,60 248 318
Głogów 79,80 36,60 248 286
Jawor 72,90 38,80 240 295
Jelenia Góra 70,50 36,60 238 279
Kamienna Góra 78,60 37,30 244 314
Kłodzko 70,50 36,60 224 323
Legnica 78,30 36,60 223 301
Lubań 78,50 38,40 254 289
Lubin 70,50 38,60 235 323
Milicz 73,50 42,30 249 321
Oława 86,10 42,40 234 320
Oleśnica 84,50 38,60 226 291
Polkowice 72,90 41,80 252 320
Środa Śląska 73,00 37,50 239 317
Strzelin 82,00 41,30 226 316
Świdnica 84,50 38,60 227 279
Trzebnica 80,60 39,00 234 310
Wałbrzych 78,30 38,60 238 294
Wrocław 86,10 38,60 238 323
Ząbkowice Śląskie 83,30 37,20 254 311
Zgorzelec 78,30 40,50 230 294
Złotoryja 72,10 42,10 248 322
kujawsko-pomorskie 70,50 - 93,90 34,70 - 42,40 207 - 238 272 - 323
Aleksandrów Kujawski 77,20 38,70 210 273
Brodnica 89,20 34,70 208 285
Bydgoszcz 86,10 38,60 238 308
Chełmno 89,70 35,20 231 307
Golub Dobrzyń 93,70 35,40 209 311
Grudziądz 78,30 34,70 207 294
Inowrocław 78,30 38,60 229 321
Lipno 82,50 41,30 236 273
Mogilno 76,60 36,20 231 304
Nakło nad Notecią 89,70 39,20 229 313
Radziejów 78,20 37,40 218 298
Rypin 74,10 40,30 225 281
Świecie 76,70 36,60 211 323
Toruń 78,30 38,60 223 308
Tuchola 87,20 37,70 225 278
Włocławek 70,50 34,70 207 279
Żnin 79,70 38,70 238 273
lubelskie 70,50 - 86,10 34,70 - 38,60 207 - 254 250 - 279
Biała Podlaska 70,50 34,70 207 250
Biłgoraj 79,80 36,60 254 279
Chełm 70,50 36,60 223 264
Hrubieszów 72,00 38,60 207 279
Janów Lubelski 71,50 36,90 244 260
Kraśnik 83,00 38,60 215 264
Krasnystaw 83,00 38,20 239 260
Łęczna 74,60 37,90 228 251
Lubartów 78,70 37,40 247 254
Lublin 78,30 38,60 238 279
Łuków 73,60 38,60 219 255
Opole Lubelskie 78,30 36,50 244 267
Parczew 82,50 35,80 238 270
Puławy 79,80 34,70 235 267
Radzyń Podlaski 81,00 35,00 238 254
Ryki 78,90 35,60 209 251
Świdnik 76,70 36,60 248 274
Tomaszów Lubelski 79,80 38,60 250 251
Zamość 70,50 34,70 207 257
lubuskie 78,30 - 93,90 34,70 - 42,40 238 - 278 250 - 323
Gorzów Wielkopolski 86,10 38,60 254 294
Kostrzyn nad Odrą 86,10 40,50 238 304
Krosno Odrzańskie 83,00 36,50 254 315
Międzyrzecze 79,20 39,70 257 300
Nowa Sól 78,30 34,70 238 250
Słubice 82,00 42,10 270 274
Sulęcin 87,90 37,20 271 301
Świebodzin 86,10 42,40 267 296
Wschowa 82,10 34,80 268 259
Żagań 78,30 34,70 254 280
Żary 81,40 38,60 267 270
Zielona Góra 86,10 38,60 270 264
łódzkie 78,30 - 86,10 36,60 - 38,60 207 - 270 264 - 294
Bełchatów 81,40 38,60 243 277
Brzeziny 82,60 37,40 234 281
Kutno 86,10 36,60 238 291
Łask 83,80 37,90 249 285
Łęczyca 81,30 36,80 216 285
Łowicz 86,10 38,60 264 266
Opoczno 82,50 37,90 247 284
Pabianice 78,30 36,60 223 264
Piotrków Trybunalski 78,30 38,60 215 279
Poddębice 82,50 38,40 209 290
Radomsko 83,00 36,60 226 294
Rawa Mazowiecka 82,30 38,50 208 269
Sieradz 78,30 36,60 237 270
Skierniewice 84,50 38,60 269 291
Tomaszów Mazowiecki 86,10 36,60 223 264
Wieluń 79,60 38,50 208 268
Wieruszów 86,10 37,20 267 274
Zduńska Wola 83,00 36,60 235 289
Zgierz 83,00 38,60 208 264
Łódź 86,10 38,60 254 294
małopolskie 70,50 - 93,90 34,70 - 42,40 223 - 270 264 - 352
Bochnia 92,40 42,40 259 266
Brzesko 76,40 38,20 236 284
Chrzanów 76,70 38,60 227 341
Dąbrowa Tarnowska 89,60 36,80 234 300
Gorlice 70,50 36,60 235 302
Kraków 93,90 38,60 270 323
Limanowa 90,50 40,30 268 289
Miechów 89,30 41,30 247 313
Myślenice 70,70 37,70 246 327
Nowy Sącz 70,50 34,70 223 294
Nowy Targ 76,70 40,50 256 295
Olkusz 89,20 42,40 223 266
Oświęcim 78,30 38,60 238 264
Proszowice 91,20 39,30 268 293
Sucha Beskidzka 76,20 41,90 249 267
Tarnów 86,10 38,60 254 323
Wadowice 76,40 34,80 256 273
Wieliczka 85,90 39,80 235 321
Zakopane 83,00 42,40 223 299
mazowieckie 70,50 - 102 38,60 - 50,10 207 - 310 250 - 338
Ciechanów 75,90 41,10 291 315
Garwolin 89,10 45,30 246 324
Gostynin 79,10 44,60 255 277
Grodzisk Mazowiecki 73,00 48,30 289 302
Grójec 75,10 48,60 237 327
Kozienice 97,20 44,30 242 316
Legionowo 72,30 49,00 269 322
Maków Mazowiecki 78,00 49,00 211 330
Mińsk Mazowiecki 79,00 41,10 262 323
Mława 77,30 45,20 280 318
Nowy Dwór Mazowiecki 86,70 47,10 230 308
Ostrołęka 78,30 38,60 223 250
Ostrów Mazowiecka 77,30 42,30 283 258
Otwock 74,00 43,70 228 296
Piaseczno 82,40 40,80 229 270
Płock 86,10 42,40 207 279
Płońsk 70,50 38,60 238 250
Pruszków 98,70 43,00 268 282
Przasnysz 70,80 46,40 240 266
Pułtusk 89,70 39,20 238 286
Radom 78,30 38,60 238 257
Siedlce 78,30 38,60 207 264
Sierpc 71,50 43,30 252 306
Sochaczew 101 47,70 271 286
Sokołów Podlaski 90,50 47,50 230 305
Warszawa 98,60 48,20 286 338
Węgrów 93,10 47,40 208 270
Wołomin 80,80 42,60 279 300
Wyszków 77,40 43,00 264 295
Żuromin 95,40 44,30 218 301
Zwoleń 91,40 38,60 288 297
Żyrardów 92,60 43,00 301 288
opolskie 78,30 - 93,90 34,70 - 42,40 223 - 286 250 - 279
Brzeg 81,40 36,60 265 254
Kędzierzyn Koźle 78,30 38,60 238 250
Kluczbork 78,30 42,40 254 252
Krapkowice 89,20 39,40 229 263
Namysłów 87,00 37,20 237 276
Nysa 78,30 34,70 223 250
Olesno 84,30 38,30 275 250
Opole 93,90 38,60 270 264
Prudnik 79,80 42,40 275 258
Strzelce Opolskie 88,70 40,00 265 271
podkarpackie 70,50 - 86,10 34,70 - 46,30 207 - 246 250 - 279
Brzozów 80,40 43,80 227 253
Dębica 73,60 34,70 211 279
Jarosław 73,60 36,60 221 266
Jasło 72,00 46,30 218 260
Kolbuszowa 77,60 42,00 238 276
Krosno 83,00 38,60 207 251
Łańcut 84,20 39,70 216 275
Lesko 84,20 38,40 232 274
Leżajsk 73,80 39,00 213 266
Lubaczów 78,90 41,60 244 273
Mielec 78,30 38,60 223 250
Nisko 72,60 42,30 211 250
Przemyśl 70,50 34,70 207 250
Przeworsk 81,10 38,30 232 262
Ropczyce 74,40 36,20 238 266
Rzeszów 78,30 42,40 238 264
Sanok 72,00 34,70 223 267
Stalowa Wola 70,50 44,30 223 257
Strzyżów 72,80 41,60 224 263
Tarnobrzeg 83,00 40,50 213 250
podlaskie 78,30 - 86,10 38,60 - 42,40 207 - 262 250 - 272
Augustów 86,10 38,60 234 254
Białystok 78,30 38,60 238 264
Bielsk Podlaski 79,80 38,60 211 263
Grajewo 86,10 38,60 246 261
Hajnówka 79,40 39,80 252 254
Kolno 81,10 38,70 242 250
Łomża 78,30 38,60 223 250
Siemiatycze 80,80 41,00 234 262
Sokółka 85,80 38,90 249 267
Suwałki 78,30 38,60 207 250
Wysokie Mazowieckie 81,70 42,20 226 264
Zambrów 84,50 40,50 253 251
pomorskie 70,50 - 93,90 34,70 - 42,40 223 - 270 250 - 272
Bytów 80,00 39,00 250 257
Chojnice 78,30 36,60 270 257
Człuchów 89,10 38,50 237 263
Gdańsk 86,10 38,60 254 264
Gdynia 89,40 39,10 251 268
Kartuzy 88,90 37,80 238 268
Kościerzyna 73,60 42,40 223 272
Kwidzyn 84,50 40,50 235 260
Lębork 79,80 40,50 246 254
Malbork 75,10 38,60 246 269
Nowy Dwór Gdański 86,50 36,30 224 250
Pruszcz Gdański 76,00 35,50 257 267
Puck 74,40 39,50 240 271
Reda 84,50 40,50 238 257
Rumia 78,30 42,40 259 258
Starogard Gdański 78,30 36,60 223 266
Sztum 80,10 38,60 232 262
Słupsk 78,30 38,60 238 257
Tczew 78,30 34,70 223 250
Wejherowo 70,50 36,60 223 257
śląskie 70,50 - 93,90 34,70 - 48,20 223 - 286 250 - 294
Będzin 72,00 42,20 225 287
Bielsko Biała 78,30 34,70 238 264
Bytom 73,60 40,50 258 264
Chorzów 72,00 36,60 272 279
Cieszyn 70,50 38,60 223 250
Częstochowa 78,30 38,60 223 250
Dąbrowa Górnicza 78,30 48,20 254 280
Gliwice 78,30 38,60 254 264
Jastrzębie Zdrój 90,80 44,30 275 250
Jaworzno 79,80 42,40 259 286
Katowice 93,90 48,20 249 279
Kłobuck 82,30 44,30 265 288
Lubliniec 83,00 38,60 269 279
Mikołów 78,30 43,00 242 267
Mysłowice 87,70 40,50 272 285
Myszków 86,50 46,00 263 267
Piekary Śląskie 70,80 46,50 231 273
Pszczyna 73,80 42,70 285 292
Racibórz 83,50 41,70 273 278
Ruda Śląska 87,70 40,50 265 250
Rybnik 83,00 34,70 242 261
Sosnowiec 90,80 46,30 275 266
Tarnowskie Góry 93,40 36,80 265 285
Tychy 86,10 38,60 223 257
Wodzisław Śląski 89,20 36,60 234 272
Zabrze 79,80 34,70 254 269
Zawiercie 85,70 40,10 233 273
Żory 81,30 39,60 235 253
Żywiec 86,10 46,30 238 269
świętokrzyskie 70,50 - 86,10 36,60 - 42,40 238 - 286 250 - 272
Busko Zdrój 79,80 42,40 240 255
Jędrzejów 73,60 38,60 275 272
Kazimierza Wielka 71,90 41,50 284 254
Kielce 78,30 38,60 270 264
Końskie 84,30 37,40 278 263
Opatów 76,10 37,90 255 254
Ostrowiec Świętokrzyski 70,50 36,60 238 250
Pińczów 77,30 40,70 255 269
Sandomierz 81,40 38,60 275 264
Skarżysko Kamienna 70,50 36,60 238 252
Starachowice 70,50 38,60 254 250
Staszów 85,30 38,20 265 263
Włoszczowa 78,20 37,20 270 254
warmińsko – mazurskie 70,50 - 93,90 34,70 - 38,60 230 - 278 250 - 294
Bartoszyce 92,40 36,60 270 276
Braniewo 78,90 36,60 231 257
Działdowo 73,10 37,40 241 267
Elbląg 93,90 34,70 254 264
Ełk 70,50 38,60 238 250
Giżycko 79,80 36,60 234 279
Iława 70,50 34,70 237 252
Kętrzyn 79,80 36,60 251 272
Lidzbark Warmiński 73,80 35,40 244 287
Mrągowo 84,50 34,70 230 252
Nidzica 70,50 35,80 240 262
Nowe Miasto Lubawskie 83,40 36,50 276 287
Olecko 93,50 38,30 276 256
Olsztyn 93,90 38,60 270 272
Ostróda 78,30 36,60 238 250
Pisz 92,40 37,60 235 266
Szczytno 84,50 38,60 235 252
wielkopolskie 70,50 - 93,90 34,70 - 42,40 223 - 254 250 - 308
Chodzież 75,00 37,00 238 260
Czarnków 84,90 40,80 224 271
Gniezno 89,20 34,70 226 264
Gostyń 77,20 37,20 239 278
Grodzisk Wielkopolski 75,80 35,30 250 296
Jarocin 81,40 36,60 234 283
Kalisz 70,50 38,60 238 264
Kępno 82,30 38,30 244 300
Koło 86,00 36,50 253 294
Konin 78,30 38,60 223 264
Kościan 84,50 39,30 235 262
Krotoszyn 74,10 41,20 246 302
Leszno 93,90 36,60 254 298
Luboń 70,50 38,60 234 301
Nowy Tomyśl 90,70 39,80 227 264
Oborniki 88,50 35,50 243 265
Ostrów Wielkopolski 72,00 36,60 253 261
Ostrzeszów 92,20 35,30 242 274
Piła 78,30 34,70 223 250
Pleszew 73,00 40,30 243 289
Poznań 93,90 42,40 254 294
Rawicz 77,90 35,30 244 295
Słupca 90,60 40,30 246 268
Śrem 90,80 42,40 248 270
Środa Wielkopolska 81,30 40,80 249 294
Swarzędz 90,80 38,60 229 304
Szamotuły 88,70 39,70 252 283
Turek 87,70 40,50 245 255
Wągrowiec 76,90 38,20 242 293
Wolsztyn 75,80 40,10 225 290
Września 70,50 34,70 251 266
Złotów 80,80 37,70 223 291
zachodniopomorskie 70,50 - 93,90 34,70 - 40,50 254 - 302 264 - 323
Białogard 86,10 36,60 265 308
Choszczno 74,70 39,00 255 285
Drawsko Pomorskie 88,80 39,30 258 285
Goleniów 81,40 40,50 300 272
Gryfice 76,20 36,70 294 283
Gryfino 72,00 34,70 259 279
Kamień Pomorski 93,40 39,90 282 268
Kołobrzeg 73,60 34,70 278 321
Koszalin 78,30 34,70 278 279
Police 76,70 34,70 278 280
Pyrzyce 73,50 36,00 301 303
Sławno 74,90 38,30 283 315
Stargard Szczeciński 92,40 38,60 275 296
Świdwin 84,40 39,90 293 267
Świnoujście 70,50 34,70 270 294
Szczecin 93,90 38,60 286 308
Szczecinek 78,30 34,70 254 294
Wałcz 70,50 36,60 254 264
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: stomatologa w Twojej miejscowości.

Leczenie kanałowe i wypełnianie ubytku korony zęba

Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 1 powierzchni Znak zapytania
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 2 powierzchniach Znak zapytania
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
Leczenie kanałowe (1 kanał) i wypełnianie ubytku korony zęba - wypełnienie światłoutwardzalne na 3 powierzchniach Znak zapytania
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego z wypełnieniem ubytku korony zęba. Zastosowane wypełnienie światłoutwardzalne na trzech powierzchniach. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
brutto w zł brutto w zł brutto w zł
dolnośląskie 452 - 581 607 - 767 805 - 1 040
Bolesławiec 548 687 869
Dzierżoniów 500 735 869
Głogów 452 719 853
Jawor 458 747 951
Jelenia Góra 484 639 805
Kamienna Góra 578 667 984
Kłodzko 516 623 869
Legnica 468 623 885
Lubań 528 633 994
Lubin 532 719 966
Milicz 494 672 1 010
Oława 516 639 869
Oleśnica 484 687 885
Polkowice 476 745 957
Środa Śląska 536 628 854
Strzelin 558 678 817
Świdnica 484 767 982
Trzebnica 575 735 954
Wałbrzych 500 639 805
Wrocław 564 767 1 040
Ząbkowice Śląskie 554 609 973
Zgorzelec 532 703 1 040
Złotoryja 494 624 941
kujawsko-pomorskie 452 - 564 607 - 719 837 - 998
Aleksandrów Kujawski 562 646 973
Brodnica 532 607 869
Bydgoszcz 532 719 982
Chełmno 493 669 930
Golub Dobrzyń 503 608 958
Grudziądz 484 639 837
Inowrocław 532 703 837
Lipno 458 635 933
Mogilno 504 710 867
Nakło nad Notecią 512 683 901
Radziejów 533 660 891
Rypin 531 672 891
Świecie 564 671 869
Toruń 484 703 966
Tuchola 523 665 860
Włocławek 468 623 934
Żnin 552 629 872
lubelskie 419 - 468 575 - 639 773 - 853
Biała Podlaska 435 591 789
Biłgoraj 435 639 789
Chełm 419 575 805
Hrubieszów 435 639 773
Janów Lubelski 452 621 802
Kraśnik 419 575 789
Krasnystaw 461 617 783
Łęczna 457 590 831
Lubartów 458 615 814
Lublin 452 607 837
Łuków 435 607 805
Opole Lubelskie 433 584 850
Parczew 424 619 800
Puławy 452 623 821
Radzyń Podlaski 422 625 829
Ryki 431 599 808
Świdnik 435 623 837
Tomaszów Lubelski 468 623 773
Zamość 419 575 789
lubuskie 419 - 452 671 - 799 934 - 1 050
Gorzów Wielkopolski 427 799 1 050
Kostrzyn nad Odrą 452 799 982
Krosno Odrzańskie 449 723 1 020
Międzyrzecze 421 774 984
Nowa Sól 419 687 934
Słubice 427 693 981
Sulęcin 450 757 988
Świebodzin 435 719 1 020
Wschowa 451 795 1 030
Żagań 435 783 966
Żary 435 687 1 050
Zielona Góra 435 719 966
łódzkie 419 - 452 639 - 719 805 - 934
Bełchatów 435 687 934
Brzeziny 446 704 870
Kutno 435 719 853
Łask 448 685 895
Łęczyca 450 673 881
Łowicz 435 703 885
Opoczno 432 692 839
Pabianice 419 639 805
Piotrków Trybunalski 419 639 805
Poddębice 448 672 932
Radomsko 419 719 934
Rawa Mazowiecka 425 718 900
Sieradz 435 687 901
Skierniewice 435 655 901
Tomaszów Mazowiecki 427 655 837
Wieluń 431 682 863
Wieruszów 450 655 852
Zduńska Wola 419 719 934
Zgierz 419 671 837
Łódź 435 671 885
małopolskie 419 - 581 607 - 719 805 - 966
Bochnia 581 623 934
Brzesko 434 718 931
Chrzanów 452 671 869
Dąbrowa Tarnowska 547 713 868
Gorlice 532 687 853
Kraków 564 719 966
Limanowa 513 679 859
Miechów 452 630 901
Myślenice 540 674 814
Nowy Sącz 452 639 805
Nowy Targ 468 639 837
Olkusz 564 655 853
Oświęcim 435 623 805
Proszowice 466 663 868
Sucha Beskidzka 573 713 881
Tarnów 516 687 869
Wadowice 566 685 825
Wieliczka 569 683 937
Zakopane 419 655 901
mazowieckie 419 - 564 575 - 799 773 - 1 050
Ciechanów 435 671 1 020
Garwolin 471 657 982
Gostynin 468 787 1 010
Grodzisk Mazowiecki 560 735 773
Grójec 484 799 1 040
Kozienice 516 639 1 040
Legionowo 536 703 790
Maków Mazowiecki 453 721 876
Mińsk Mazowiecki 548 735 789
Mława 511 654 840
Nowy Dwór Mazowiecki 502 674 910
Ostrołęka 419 575 773
Ostrów Mazowiecka 472 769 922
Otwock 481 741 782
Piaseczno 460 635 854
Płock 435 607 805
Płońsk 419 575 773
Pruszków 435 751 1 020
Przasnysz 455 768 785
Pułtusk 491 649 864
Radom 419 591 789
Siedlce 427 607 789
Sierpc 454 750 1 040
Sochaczew 541 741 811
Sokołów Podlaski 475 776 858
Warszawa 564 783 1 050
Węgrów 432 614 779
Wołomin 462 689 864
Wyszków 452 751 885
Żuromin 472 640 984
Zwoleń 439 720 832
Żyrardów 435 703 789
opolskie 484 - 564 639 - 735 805 - 966
Brzeg 548 719 869
Kędzierzyn Koźle 484 671 885
Kluczbork 564 671 901
Krapkowice 534 706 816
Namysłów 518 670 912
Nysa 516 639 805
Olesno 564 672 914
Opole 564 719 966
Prudnik 548 687 853
Strzelce Opolskie 539 648 806
podkarpackie 419 - 484 575 - 639 773 - 853
Brzozów 462 610 793
Dębica 468 591 853
Jarosław 452 591 789
Jasło 468 639 773
Kolbuszowa 451 613 805
Krosno 468 623 805
Łańcut 484 618 798
Lesko 464 597 824
Leżajsk 438 586 822
Lubaczów 432 634 804
Mielec 484 639 805
Nisko 461 588 819
Przemyśl 419 575 789
Przeworsk 469 582 807
Ropczyce 463 587 821
Rzeszów 435 607 805
Sanok 484 639 805
Stalowa Wola 419 575 773
Strzyżów 471 621 836
Tarnobrzeg 435 623 837
podlaskie 419 - 500 575 - 735 757 - 885
Augustów 468 639 805
Białystok 484 719 885
Bielsk Podlaski 452 591 853
Grajewo 452 607 757
Hajnówka 441 682 861
Kolno 422 594 838
Łomża 419 575 757
Siemiatycze 439 728 872
Sokółka 461 671 818
Suwałki 435 639 853
Wysokie Mazowieckie 459 626 846
Zambrów 435 687 773
pomorskie 419 - 564 559 - 719 757 - 901
Bytów 467 650 837
Chojnice 548 639 821
Człuchów 475 633 777
Gdańsk 564 719 885
Gdynia 483 611 760
Kartuzy 450 627 864
Kościerzyna 500 607 757
Kwidzyn 452 623 869
Lębork 435 623 773
Malbork 484 623 901
Nowy Dwór Gdański 461 669 845
Pruszcz Gdański 509 621 875
Puck 467 679 833
Reda 500 623 805
Rumia 564 703 837
Starogard Gdański 484 687 853
Sztum 558 713 889
Słupsk 419 559 757
Tczew 419 559 773
Wejherowo 435 591 757
śląskie 468 - 564 671 - 767 805 - 1 050
Będzin 553 674 1 010
Bielsko Biała 500 671 805
Bytom 532 751 869
Chorzów 548 687 918
Cieszyn 532 703 885
Częstochowa 548 719 966
Dąbrowa Górnicza 484 735 821
Gliwice 516 719 966
Jastrzębie Zdrój 484 671 853
Jaworzno 484 719 934
Katowice 548 751 1 040
Kłobuck 554 753 885
Lubliniec 484 735 821
Mikołów 486 761 819
Mysłowice 532 767 966
Myszków 526 674 837
Piekary Śląskie 540 706 1 040
Pszczyna 520 698 1 030
Racibórz 500 715 842
Ruda Śląska 564 687 885
Rybnik 516 751 821
Sosnowiec 516 751 885
Tarnowskie Góry 478 672 811
Tychy 484 719 885
Wodzisław Śląski 548 751 1 020
Zabrze 484 735 918
Zawiercie 537 692 946
Żory 518 766 920
Żywiec 484 751 934
świętokrzyskie 419 - 435 575 - 639 757 - 805
Busko Zdrój 435 623 805
Jędrzejów 435 607 757
Kazimierza Wielka 420 599 771
Kielce 435 623 805
Końskie 421 600 788
Opatów 420 618 787
Ostrowiec Świętokrzyski 419 607 757
Pińczów 430 581 757
Sandomierz 435 591 757
Skarżysko Kamienna 435 591 773
Starachowice 419 575 757
Staszów 428 588 804
Włoszczowa 423 620 793
warmińsko – mazurskie 452 - 581 575 - 671 773 - 837
Bartoszyce 532 607 837
Braniewo 483 609 802
Działdowo 531 606 828
Elbląg 564 639 805
Ełk 452 575 773
Giżycko 516 591 789
Iława 548 639 805
Kętrzyn 484 623 821
Lidzbark Warmiński 558 634 829
Mrągowo 516 671 789
Nidzica 566 593 811
Nowe Miasto Lubawskie 501 618 793
Olecko 535 633 822
Olsztyn 581 655 821
Ostróda 484 639 789
Pisz 576 624 822
Szczytno 500 639 805
wielkopolskie 419 - 500 607 - 671 757 - 869
Chodzież 435 669 774
Czarnków 480 641 821
Gniezno 484 623 821
Gostyń 482 664 863
Grodzisk Wielkopolski 486 655 766
Jarocin 440 655 805
Kalisz 484 607 757
Kępno 489 662 830
Koło 479 614 819
Konin 452 623 773
Kościan 471 658 809
Krotoszyn 435 612 832
Leszno 500 623 853
Luboń 435 671 869
Nowy Tomyśl 476 613 759
Oborniki 429 621 789
Ostrów Wielkopolski 452 623 853
Ostrzeszów 474 646 817
Piła 419 639 805
Pleszew 470 657 770
Poznań 484 655 805
Rawicz 449 641 847
Słupca 434 645 794
Śrem 468 607 821
Środa Wielkopolska 462 656 865
Swarzędz 435 655 837
Szamotuły 431 661 811
Turek 419 671 853
Wągrowiec 441 611 829
Wolsztyn 480 612 863
Września 484 639 837
Złotów 425 644 769
zachodniopomorskie 419 - 516 607 - 655 740 - 821
Białogard 516 655 757
Choszczno 489 654 756
Drawsko Pomorskie 420 631 784
Goleniów 484 655 805
Gryfice 462 618 791
Gryfino 435 639 773
Kamień Pomorski 427 627 796
Kołobrzeg 484 655 789
Koszalin 452 607 757
Police 452 655 773
Pyrzyce 492 617 809
Sławno 468 621 775
Stargard Szczeciński 452 623 821
Świdwin 489 637 741
Świnoujście 419 607 757
Szczecin 484 639 805
Szczecinek 468 623 773
Wałcz 452 607 757
Jeżeli chcesz otrzymać indywidualną wycenę od firm z Twojej okolicy - wypełnij ten formularz. Ceny szacunkowe na podstawie ofert znalezionych w internecie. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie powinny być podstawą do jakichkolwiek dalszych analiz i obliczeń Zobacz więcej informacji na temat cen: badań labolatoryjnych, stomatologa, kanałowego leczenia zęba w Twojej miejscowości.

Leczenie kanałowe zębów - dodatkowe kanały

Leczenie kanałowe - dodatkowe kanały Znak zapytania
x
Uśredniony koszt leczenia kanałowego. Cena za każdy kolejny kanał. Usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT.
