Cennik wiercenia otworów w betonie 2019 - zobacz ceny w Twojej okolicy
Wiercenie w betonie może wydawać się dość prostą czynnością. Jednak w rzeczywistości przewierty wymagają dużej precyzji, doświadczenia oraz odpowiedniego sprzętu. Dlatego wielu inwestorów powierza ową czynność sprawdzonym wykonawcom. Poniżej podpowiemy ile kosztuje wiercenie otworów w betonie. Omówimy cennik w oparciu o wiercenie diamentowe, które cieszy się największą popularnością.
Wiercenie diamentowe – zastosowanie
Nowoczesne wiercenie diamentowe umożliwia wykonanie odwiertów w stropie czy ścianach. Przewierty można też wykonać na potrzeby tworzenia różnego typu instalacji wentylacyjnych, wodnych kanalizacyjnych itp. Metoda posiada bardzo szerokie możliwości zastosowania. Umożliwia także wiercenie w żelbecie. Co ciekawe cennik za cięcie żelbetu może być podobny do stawki, którą zapłacimy za wiercenie w betonie.
Omawiając metodę diamentową warto także wspomnieć o możliwościach wykorzystania jej na wysokościach. Dzięki brakowi silnych drgań można wykonać przewierty na rusztowaniach. Ich średnica dochodzi do maksymalnie 900 mm, a głębokość do kilku metrów. Wiercenie w żelbecie ma podobne ograniczenia wymiarowe.
Wiercenie otworów w betonie – cennik 2019
Wiercenie w betonie – cena za niewielkie przewierty
Omawiając cennik za wiercenie w betonie czy wiercenie w żelbecie warto rozróżnić wielkości odwiertów. Im większa ich średnica, tym wyższa cena usługi.
Poniżej przedstawimy poglądowe ceny odwiertów z podziałem na województwa. Cena w każdej kolumnie prezentuje stawkę za przewierty o głębokości 1 cm. Im większa głębokość odwiertów, tym wyższa cena za kucie w stropie, cięcie w ścianach czy wiercenie w żelbecie.
W pierwszej kolumnie znajdują się poglądowe ceny odwiertów szerokości 10 do 50 mm. Jest to najtańsze rozwiązanie. Cena usługi waha się w przedziale 1,90 – 2,70 zł. Cennik w większych miejscowościach może okazać się nieco wyższy.
Dużą popularnością cieszą się także niewielkie odwierty o szerokości 50 – 80 mm. Tego rodzaju wiercenie otworów w betonie może kosztować bardzo podobnie jak wykonanie odwiertów o mniejszej średnicy. Średnie ceny odwiertów wahają się w tym przypadku pomiędzy 2,20 a 3,20 zł.
W trzeciej tabeli znajduje się poglądowy cennik za wiercenie otworów w betonie lub cięcie żelbetu o szerokości 90 – 120 mm. Większa średnica odwiertów sprawia, że cena ich wykonania ulega zwiększeniu. Średnia stawka za tego typu przewierty (np. w stropie) wynosi 2,90 – 4,10 zł.
Ceny odwiertów o mniejszej średnicy.
Wiercenie otworów w betonie, średnica 10-50 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 50-80 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 90-120 mm | ||
zł | zł | zł | ||
dolnośląskie | 2,25 - 2,70 | 2,50 - 3,10 | 3,00 - 3,80 |
Otrzymaj więcej! |
Bolesławiec | 2,30 | 2,80 | 3,50 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 2,30 | 2,80 | 3,30 | |
Głogów | 2,30 | 2,90 | 3,40 | |
Jelenia Góra | 2,35 | 2,60 | 3,30 | |
Kłodzko | 2,50 | 2,90 | 3,30 | |
Legnica | 2,30 | 2,50 | 3,40 | |
Lubin | 2,40 | 2,90 | 3,50 | Polecamy! |
Oława | 2,30 | 2,60 | 3,00 | |
Oleśnica | 2,50 | 2,80 | 3,50 | |
Świdnica | 2,40 | 2,50 | 3,60 | |
Wałbrzych | 2,40 | 2,80 | 3,10 | |
Wrocław | 2,50 | 2,90 | 3,50 | Polecamy! |
Zgorzelec | 2,60 | 2,80 | 3,60 | |
kujawsko-pomorskie | 2,10 - 2,50 | 2,40 - 2,90 | 3,00 - 3,60 | |
Brodnica | 2,20 | 2,60 | 3,00 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 2,40 | 2,80 | 3,30 | |
Grudziądz | 2,20 | 2,60 | 3,10 | |
Inowrocław | 2,30 | 2,50 | 3,10 | Polecamy! |
Świecie | 2,30 | 2,60 | 3,40 | |
Toruń | 2,30 | 2,75 | 3,20 | |
Włocławek | 2,10 | 2,50 | 3,00 | Polecamy! |
lubelskie | 2,00 - 2,40 | 2,30 - 2,80 | 2,90 - 3,20 | |
Biała Podlaska | 2,00 | 2,30 | 2,90 | Ciekawe |
Biłgoraj | 2,00 | 2,40 | 3,10 | |
Chełm | 2,10 | 2,40 | 3,00 | |
Hrubieszów | 2,10 | 2,60 | 3,10 | |
Kraśnik | 2,20 | 2,60 | 2,90 | |
Lublin | 2,30 | 2,60 | 3,10 | Polecamy! |
Łuków | 2,30 | 2,40 | 3,00 | |
Puławy | 2,30 | 2,60 | 3,10 | |
Świdnik | 2,30 | 2,40 | 2,90 | |
Tomaszów Lubelski | 2,20 | 2,50 | 3,00 | |
Zamość | 2,15 | 2,50 | 3,00 | Polecamy! |
lubuskie | 2,00 - 2,70 | 2,20 - 2,70 | 3,00 - 3,80 |
Dodatkowe info! |
Gorzów Wielkopolski | 2,40 | 2,40 | 3,40 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 2,10 | 2,30 | 3,40 | |
Nowa Sól | 2,00 | 2,20 | 3,10 | |
Świebodzin | 2,50 | 2,20 | 3,00 | |
Żagań | 2,40 | 2,40 | 3,40 | |
Żary | 2,10 | 2,40 | 3,10 | |
Zielona Góra | 2,50 | 2,50 | 3,50 | Polecamy! |
łódzkie | 2,60 | 3,10 | 4,00 | |
Bełchatów | 2,50 | 2,50 | 3,30 | Ciekawe |
Kutno | 2,50 | 2,70 | 3,30 | |
Łowicz | 2,70 | 2,60 | 3,00 | |
Pabianice | 2,60 | 2,60 | 3,30 | |
Piotrków Trybunalski | 2,40 | 2,50 | 3,10 | Polecamy! |
Radomsko | 2,50 | 2,70 | 3,10 | |
Sieradz | 2,60 | 2,70 | 3,30 | |
Skierniewice | 2,60 | 2,70 | 3,30 | |
Tomaszów Mazowiecki | 2,50 | 2,50 | 3,00 | |
Zduńska Wola | 2,40 | 2,80 | 3,10 | Polecamy! |
Zgierz | 2,60 | 2,50 | 3,30 | |
Łódź | 2,60 | 2,70 | 3,40 | |
małopolskie | 2,20 - 2,70 | 2,20 - 3,00 | 2,90 - 3,50 | |
Bochnia | 2,40 | 2,40 | 3,10 | Ciekawe |
Chrzanów | 2,40 | 2,60 | 3,00 | |
Gorlice | 2,40 | 2,60 | 3,10 | |
Kraków | 2,50 | 2,80 | 3,20 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 2,30 | 2,40 | 2,90 | |
Nowy Targ | 2,50 | 2,60 | 2,90 | |
Olkusz | 2,30 | 2,50 | 3,30 | |
Oświęcim | 2,20 | 2,30 | 3,00 | |
Tarnów | 2,40 | 2,40 | 3,10 | |
Zakopane | 2,20 | 2,40 | 2,90 | Polecamy! |
mazowieckie | 2,30 - 2,90 | 2,30 - 3,30 | 2,90 - 4,50 | |
Ciechanów | 2,40 | 2,50 | 3,60 | |
Grójec | 2,40 | 3,00 | 3,40 | |
Kozienice | 2,50 | 2,70 | 4,00 | |
Mińsk Mazowiecki | 2,70 | 3,00 | 4,00 | |
Ostrołęka | 2,30 | 2,50 | 2,90 | |
Płock | 2,50 | 2,70 | 3,10 | Polecamy! |
Płońsk | 2,40 | 2,50 | 3,00 | |
Pruszków | 2,40 | 3,00 | 3,90 | |
Radom | 2,30 | 2,40 | 3,20 | |
Siedlce | 2,40 | 2,60 | 3,10 | |
Warszawa | 2,70 | 3,10 | 4,10 | Ciekawe |
Wyszków | 2,40 | 2,80 | 3,70 | |
Żyrardów | 2,60 | 3,00 | 3,20 | Polecamy! |
opolskie | 2,00 - 2,60 | 2,20 - 2,80 | 3,00 - 3,60 | |
Brzeg | 2,30 | 2,50 | 3,40 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 2,20 | 2,40 | 3,10 | |
Kluczbork | 2,40 | 2,50 | 3,20 | |
Nysa | 2,00 | 2,30 | 3,00 | |
Opole | 2,40 | 2,60 | 3,40 | |
Prudnik | 2,10 | 2,30 | 3,40 | Polecamy! |
podkarpackie | 1,90 - 2,50 | 2,20 - 2,70 | 3,00 - 3,50 | |
Dębica | 2,10 | 2,50 | 3,20 | Ciekawe |
Jarosław | 2,10 | 2,40 | 3,10 | |
Jasło | 2,10 | 2,50 | 3,20 | Polecamy! |
Krosno | 2,10 | 2,50 | 3,00 | |
Mielec | 2,20 | 2,40 | 3,30 | |
Przemyśl | 2,00 | 2,30 | 3,20 | |
Rzeszów | 2,30 | 2,60 | 3,40 | Polecamy! |
Sanok | 2,10 | 2,40 | 3,00 | |
Stalowa Wola | 1,90 | 2,30 | 3,00 | |
Tarnobrzeg | 2,30 | 2,30 | 3,30 | Polecamy! |
podlaskie | 2,00 - 2,50 | 2,20 - 2,80 | 3,00 - 3,50 | |
Augustów | 2,00 | 2,60 | 3,00 | Ciekawe |
Białystok | 2,30 | 2,60 | 3,30 | |
Bielsk Podlaski | 2,20 | 2,20 | 3,00 | Polecamy! |
Grajewo | 2,10 | 2,50 | 3,30 | |
Łomża | 2,10 | 2,40 | 3,20 | |
Suwałki | 2,00 | 2,20 | 3,00 | |
Zambrów | 2,40 | 2,60 | 3,30 | Polecamy! |
pomorskie | 2,00 - 2,70 | 2,30 - 3,00 | 2,90 - 3,50 |
Otrzymaj więcej! |
Chojnice | 2,50 | 2,40 | 3,00 | Ciekawe |
Kościerzyna | 2,50 | 2,50 | 3,10 | |
Kwidzyń | 2,30 | 2,60 | 2,90 | |
Lębork | 2,50 | 2,80 | 3,00 | |
Malbork | 2,10 | 2,40 | 3,30 | |
Reda | 2,20 | 2,40 | 3,10 | |
Rumia | 2,10 | 2,40 | 3,30 | Polecamy! |
Starogard Gdański | 2,10 | 2,70 | 3,10 | |
Słupsk | 2,30 | 2,40 | 2,90 | |
Tczew | 2,20 | 2,50 | 3,00 | |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
2,50 | 2,80 | 3,20 | Polecamy! |
Wejherowo | 2,00 | 2,30 | 3,10 | |
śląskie | 2,30 - 2,80 | 2,70 - 3,40 | 3,10 - 4,30 | |
Bielsko Biała | 2,30 | 2,70 | 3,10 | |
Bytom | 2,40 | 2,70 | 3,50 | Ciekawe |
Chorzów | 2,40 | 3,10 | 3,30 | |
Cieszyn | 2,40 | 3,00 | 3,50 | |
Częstochowa | 2,50 | 2,90 | 3,80 | |
Dąbrowa Górnicza | 2,40 | 3,20 | 3,60 | |
Gliwice | 2,50 | 3,00 | 3,60 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 2,40 | 2,80 | 3,50 | |
Jaworzno | 2,50 | 2,80 | 3,80 | |
Katowice | 1,00 | - | - | |
Lubliniec | 2,60 | 3,20 | 3,90 | |
Mysłowice | 2,40 | 3,10 | 3,70 | |
Ruda Śląska | 2,40 | 2,70 | 4,00 | |
Rybnik | 2,60 | 3,00 | 3,70 | Ciekawe |
Sosnowiec | 2,40 | 3,00 | 3,80 | |
Tychy | 2,30 | 2,80 | 3,30 | |
Wodzisław Śląski | 2,60 | 3,10 | 3,60 | |
Zabrze | 2,30 | 2,90 | 3,60 | Polecamy! |
Żywiec | 2,60 | 2,90 | 3,40 | |
świętokrzyskie | 2,20 - 2,70 | 2,50 - 3,10 | 2,90 - 4,00 | |
Busko Zdrój | 2,40 | 2,60 | 3,70 | Ciekawe |
Jędrzejów | 2,50 | 2,60 | 3,50 | |
Kielce | 2,60 | 3,00 | 3,90 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 2,20 | 2,50 | 3,00 | |
Sandomierz | 2,30 | 2,90 | 3,60 | |
Skarżysko Kamienna | 2,40 | 2,90 | 3,00 | |
Starachowice | 2,40 | 2,60 | 2,90 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 2,00 - 2,60 | 2,30 - 3,00 | 3,00 - 3,70 | Zobacz to! |
Bartoszyce | 2,40 | 2,70 | 3,10 | Ciekawe |
Elbląg | 2,40 | 2,50 | 3,20 | |
Ełk | 2,30 | 2,40 | 3,40 | |
Giżycko | 2,40 | 2,80 | 3,00 | |
Iława | 2,20 | 2,60 | 3,30 | |
Kętrzyn | 2,10 | 2,80 | 3,30 | |
Mrągowo | 2,20 | 2,70 | 3,00 | |
Olsztyn | 2,50 | 2,80 | 3,50 | |
Ostróda | 2,10 | 2,30 | 3,10 | |
Szczytno | 2,10 | 2,50 | 3,40 | Polecamy! |
wielkopolskie | 2,00 - 2,70 | 2,30 - 2,80 | 3,20 - 3,80 | |
Gniezno | 2,20 | 2,40 | 3,50 | |
Kalisz | 2,20 | 2,40 | 3,30 | Ciekawe |
Konin | 2,00 | 2,30 | 3,40 | |
Leszno | 2,10 | 2,50 | 3,60 | |
Leszno | - | - | - | |
Luboń | 2,20 | 2,50 | 3,30 | |
Ostrów Wielkopolski | 2,10 | 2,30 | 3,40 | |
Piła | 2,30 | 2,40 | 3,20 | Polecamy! |
Poznań | 2,50 | 2,60 | 3,50 | |
Śrem | 2,40 | 2,50 | 3,60 | |
Swarzędz | 2,30 | 2,50 | 3,50 | |
Turek | 2,30 | 2,60 | 3,40 | Polecamy! |
Września | 2,00 | 2,50 | 3,50 | |
zachodniopomorskie | 2,10 - 2,70 | 2,30 - 2,80 | 3,10 - 3,80 |
Otrzymaj więcej! |
Białogard | 2,30 | 2,50 | 3,30 | |
Goleniów | 2,40 | 2,30 | 3,10 | Ciekawe |
Gryfino | 2,30 | 2,50 | 3,20 | |
Kołobrzeg | 2,50 | 2,40 | 3,60 | |
Koszalin | 2,40 | 2,50 | 3,40 | |
Police | 2,20 | 2,60 | 3,60 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 2,30 | 2,60 | 3,20 | |
Świnoujście | 2,30 | 2,40 | 3,30 | |
Szczecin | 2,50 | 2,60 | 3,50 | |
Szczecinek | 2,20 | 2,30 | 3,30 | |
Wałcz | 2,10 | 2,40 | 3,20 | Polecamy! |
Wiercenie diamentowe – ceny odwiertów o średniej wielkości
Cennik za wiercenie w betonie (przy większych średnicach odwiertów) może być nieco wyższy. Dlatego poniżej zaprezentujemy trzy przykładowe opcje.
W pierwszej kolumnie znajduje się uśredniona cena za wiercenie betonu, cięcie żelbetu lub kucie o średnicy 150 – 200 mm. Stawka tego typu usługi waha się pomiędzy 3,80 a 5,00 zł. Najwyższe stawki odnotowaliśmy na terenie większych miast, np. Warszawy.
W drugiej kolumnie znajduje się cennik za wiercenie w betonie, przy średnicy odwiertów 250- 300 mm. Cennik tego typu usługi oscyluje wokół kwot 6,70 – 9,30 zł. Cięcie żelbetu może okazać się nieco droższe.
Ostatnia pozycja drugiego cennika to wiercenie w betonie przy średnicy otworu 400 mm. Stawka za tego typu kucie wynosi około 10,00 – 13,20 zł. Cena przy większym stopniu skomplikowania (np. trudnodostępna lokalizacja odwiertów) może okazać się nieco wyższa.
Ceny odwiertów po województwach
Wiercenie otworów w betonie, średnica 150x200 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 250-300 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 400 mm | ||
zł | zł | zł | ||
dolnośląskie | 4,00 - 4,70 | 7,00 - 9,50 | 11,00 - 12,50 |
Otrzymaj więcej! |
Bolesławiec | 4,00 | 8,70 | 12,00 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 4,20 | 7,00 | 11,90 | |
Głogów | 4,40 | 8,50 | 12,10 | |
Jelenia Góra | 4,10 | 8,50 | 11,20 | |
Kłodzko | 4,30 | 7,80 | 11,90 | |
Legnica | 4,00 | 8,60 | 11,50 | |
Lubin | 4,50 | 8,30 | 12,10 | Polecamy! |
Oława | 4,20 | 8,10 | 11,50 | |
Oleśnica | 4,50 | 8,00 | 11,30 | |
Świdnica | 4,30 | 7,10 | 11,10 | |
Wałbrzych | 4,20 | 7,00 | 11,00 | |
Wrocław | 4,50 | 9,00 | 12,00 | Polecamy! |
Zgorzelec | 4,40 | 7,20 | 11,30 | |
kujawsko-pomorskie | 3,90 - 4,50 | 7,40 - 9,30 | 11,00 - 12,30 | |
Brodnica | 3,90 | 7,40 | 11,90 | Ciekawe |
Bydgoszcz | 4,30 | 8,80 | 11,80 | |
Grudziądz | 4,00 | 8,50 | 11,00 | |
Inowrocław | 4,00 | 8,00 | 11,60 | Polecamy! |
Świecie | 4,10 | 7,90 | 11,50 | |
Toruń | 4,10 | 8,60 | 11,50 | |
Włocławek | 3,90 | 7,60 | 11,20 | Polecamy! |
lubelskie | 3,80 - 4,40 | 6,90 - 8,60 | 10,00 - 12,10 | |
Biała Podlaska | 3,90 | 7,00 | 10,00 | Ciekawe |
Biłgoraj | 4,20 | 6,90 | 10,20 | |
Chełm | 4,00 | 7,20 | 10,50 | |
Hrubieszów | 3,80 | 7,60 | 10,50 | |
Kraśnik | 4,00 | 7,30 | 10,10 | |
Lublin | 4,20 | 8,50 | 11,50 | Polecamy! |
Łuków | 4,00 | 7,70 | 10,30 | |
Puławy | 4,20 | 7,90 | 11,10 | |
Świdnik | 3,90 | 7,70 | 10,60 | |
Tomaszów Lubelski | 4,20 | 7,30 | 11,20 | |
Zamość | 4,10 | 7,80 | 10,80 | Polecamy! |
lubuskie | 4,00 - 4,90 | 7,50 - 9,50 | 11,00 - 12,50 |
Dodatkowe info! |
Gorzów Wielkopolski | 4,30 | 8,50 | 12,00 | Ciekawe |
Kostrzyn nad Odrą | 4,30 | 8,40 | 11,30 | |
Nowa Sól | 4,00 | 7,70 | 11,00 | |
Świebodzin | 4,50 | 8,60 | 12,10 | |
Żagań | 4,10 | 8,90 | 11,10 | |
Żary | 4,10 | 8,50 | 11,00 | |
Zielona Góra | 4,50 | 9,00 | 12,00 | Polecamy! |
łódzkie | 4,80 | 9,00 | 13,00 | |
Bełchatów | 4,10 | 7,80 | 11,70 | Ciekawe |
Kutno | 4,40 | 8,10 | 11,50 | |
Łowicz | 4,30 | 8,00 | 11,10 | |
Pabianice | 4,10 | 8,00 | 11,00 | |
Piotrków Trybunalski | 4,00 | 7,80 | 11,40 | Polecamy! |
Radomsko | 4,30 | 8,50 | 11,10 | |
Sieradz | 4,00 | 8,20 | 11,00 | |
Skierniewice | 4,20 | 8,20 | 11,20 | |
Tomaszów Mazowiecki | 4,20 | 8,20 | 11,20 | |
Zduńska Wola | 4,30 | 8,10 | 11,20 | Polecamy! |
Zgierz | 4,30 | 8,00 | 11,60 | |
Łódź | 4,40 | 8,80 | 11,60 | |
małopolskie | 4,00 - 4,60 | 7,00 - 8,00 | 11,00 - 12,00 | |
Bochnia | 4,00 | 7,60 | 11,50 | Ciekawe |
Chrzanów | 4,40 | 7,40 | 11,10 | |
Gorlice | 4,30 | 7,60 | 11,50 | |
Kraków | 4,30 | 7,50 | 11,50 | Polecamy! |
Nowy Sącz | 4,00 | 7,00 | 11,00 | |
Nowy Targ | 4,30 | 7,10 | 11,00 | |
Olkusz | 4,20 | 7,10 | 11,20 | |
Oświęcim | 4,10 | 7,20 | 11,20 | |
Tarnów | 4,20 | 7,50 | 11,40 | |
Zakopane | 4,00 | 7,50 | 11,10 | Polecamy! |
mazowieckie | 4,00 - 5,30 | 7,00 - 10,00 | 11,00 - 13,60 | |
Ciechanów | 4,10 | 7,30 | 11,60 | |
Grójec | 4,80 | 8,70 | 11,90 | |
Kozienice | 4,40 | 8,10 | 12,90 | |
Mińsk Mazowiecki | 4,40 | 8,90 | 11,50 | |
Ostrołęka | 4,00 | 7,50 | 11,00 | |
Płock | 4,30 | 8,00 | 11,50 | Polecamy! |
Płońsk | 4,10 | 7,20 | 11,10 | |
Pruszków | 4,30 | 8,20 | 12,70 | |
Radom | 4,20 | 7,60 | 11,30 | |
Siedlce | 4,20 | 7,70 | 11,20 | |
Warszawa | 5,00 | 9,30 | 13,20 | Ciekawe |
Wyszków | 4,70 | 9,10 | 11,80 | |
Żyrardów | 4,40 | 7,30 | 12,10 | Polecamy! |
opolskie | 4,00 - 4,50 | 7,60 - 8,90 | 10,90 - 12,00 | |
Brzeg | 4,20 | 8,20 | 11,10 | Ciekawe |
Kędzierzyn Koźle | 4,10 | 8,30 | 11,20 | |
Kluczbork | 4,00 | 7,70 | 11,70 | |
Nysa | 4,00 | 7,90 | 11,00 | |
Opole | 4,20 | 8,50 | 11,50 | |
Prudnik | 4,30 | 8,40 | 11,10 | Polecamy! |
podkarpackie | 3,80 - 4,40 | 7,00 - 8,20 | 10,60 - 12,10 | |
Dębica | 4,00 | 7,70 | 11,20 | Ciekawe |
Jarosław | 4,20 | 7,20 | 11,10 | |
Jasło | 3,90 | 7,10 | 11,10 | Polecamy! |
Krosno | 4,10 | 7,50 | 11,40 | |
Mielec | 3,90 | 7,50 | 11,00 | |
Przemyśl | 4,00 | 7,30 | 10,90 | |
Rzeszów | 4,10 | 7,60 | 11,20 | Polecamy! |
Sanok | 4,20 | 7,40 | 10,80 | |
Stalowa Wola | 3,80 | 7,00 | 10,60 | |
Tarnobrzeg | 4,10 | 7,50 | 11,60 | Polecamy! |
podlaskie | 3,80 - 4,30 | 6,80 - 8,00 | 10,00 - 11,80 | |
Augustów | 3,90 | 7,50 | 10,80 | Ciekawe |
Białystok | 4,20 | 7,50 | 11,30 | |
Bielsk Podlaski | 4,00 | 7,60 | 10,30 | Polecamy! |
Grajewo | 4,10 | 7,40 | 11,00 | |
Łomża | 4,00 | 7,30 | 10,60 | |
Suwałki | 3,80 | 6,80 | 10,00 | |
Zambrów | 3,80 | 7,10 | 10,10 | Polecamy! |
pomorskie | 3,90 - 4,50 | 6,70 - 7,80 | 10,50 - 12,00 |
Otrzymaj więcej! |
Chojnice | 4,00 | 6,80 | 10,80 | Ciekawe |
Kościerzyna | 4,10 | 6,90 | 10,60 | |
Kwidzyń | 4,00 | 7,30 | 11,60 | |
Lębork | 4,00 | 7,10 | 11,40 | |
Malbork | 4,10 | 7,10 | 11,00 | |
Reda | 4,10 | 7,40 | 11,00 | |
Rumia | 4,30 | 7,00 | 11,40 | Polecamy! |
Starogard Gdański | 4,20 | 7,30 | 11,30 | |
Słupsk | 4,10 | 6,80 | 11,00 | |
Tczew | 4,00 | 6,90 | 11,20 | |
Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot |
4,20 | 7,20 | 11,50 | Polecamy! |
Wejherowo | 3,90 | 6,70 | 10,80 | |
śląskie | 4,00 - 5,00 | 7,20 - 9,40 | 11,50 - 13,40 | |
Bielsko Biała | 4,00 | 7,30 | 11,50 | |
Bytom | 4,40 | 8,00 | 12,50 | Ciekawe |
Chorzów | 4,10 | 8,80 | 12,60 | |
Cieszyn | 4,20 | 7,60 | 12,00 | |
Częstochowa | 4,50 | 8,80 | 12,60 | |
Dąbrowa Górnicza | 4,20 | 7,90 | 11,60 | |
Gliwice | 4,40 | 8,50 | 12,80 | Polecamy! |
Jastrzębie Zdrój | 4,20 | 8,20 | 12,70 | |
Jaworzno | 4,00 | 7,70 | 11,80 | |
Katowice | - | - | - | |
Lubliniec | 4,40 | 7,50 | 11,50 | |
Mysłowice | 4,10 | 8,10 | 12,10 | |
Ruda Śląska | 4,50 | 8,30 | 12,70 | |
Rybnik | 4,60 | 7,80 | 11,70 | Ciekawe |
Sosnowiec | 4,50 | 7,30 | 12,40 | |
Tychy | 4,30 | 8,20 | 12,30 | |
Wodzisław Śląski | 4,50 | 7,50 | 11,70 | |
Zabrze | 4,20 | 7,50 | 12,30 | Polecamy! |
Żywiec | 4,40 | 8,80 | 11,50 | |
świętokrzyskie | 3,80 - 4,60 | 6,90 - 8,80 | 10,50 - 13,00 | |
Busko Zdrój | 4,10 | 7,70 | 11,30 | Ciekawe |
Jędrzejów | 3,80 | 8,20 | 10,60 | |
Kielce | 4,20 | 8,00 | 12,00 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 3,80 | 6,90 | 11,00 | |
Sandomierz | 4,00 | 7,10 | 11,30 | |
Skarżysko Kamienna | 4,00 | 8,10 | 12,30 | |
Starachowice | 4,00 | 7,50 | 10,80 | Polecamy! |
warmińsko – mazurskie | 4,00 - 4,80 | 7,20 - 8,60 | 11,00 - 12,50 | Zobacz to! |
Bartoszyce | 4,00 | 7,30 | 11,20 | Ciekawe |
Elbląg | 4,20 | 7,80 | 11,60 | |
Ełk | 4,10 | 7,60 | 11,50 | |
Giżycko | 4,30 | 7,50 | 11,90 | |
Iława | 4,50 | 7,80 | 11,20 | |
Kętrzyn | 4,30 | 7,30 | 11,00 | |
Mrągowo | 4,10 | 7,70 | 11,40 | |
Olsztyn | 4,40 | 8,00 | 12,00 | |
Ostróda | 4,00 | 7,40 | 11,00 | |
Szczytno | 4,00 | 7,80 | 11,60 | Polecamy! |
wielkopolskie | 4,00 - 4,90 | 7,60 - 9,60 | 11,70 - 13,10 | |
Gniezno | 4,60 | 7,90 | 12,00 | |
Kalisz | 4,20 | 8,50 | 12,00 | Ciekawe |
Konin | 4,40 | 8,00 | 12,00 | |
Leszno | 4,20 | 8,60 | 12,30 | |
Leszno | - | - | - | |
Luboń | 4,50 | 7,60 | 12,60 | |
Ostrów Wielkopolski | 4,10 | 8,20 | 11,80 | |
Piła | 4,00 | 7,80 | 11,80 | Polecamy! |
Poznań | 4,50 | 9,00 | 12,50 | |
Śrem | 4,20 | 8,60 | 12,30 | |
Swarzędz | 4,40 | 9,00 | 12,10 | |
Turek | 4,40 | 8,60 | 12,70 | Polecamy! |
Września | 4,50 | 8,50 | 12,40 | |
zachodniopomorskie | 4,00 - 4,60 | 7,60 - 9,50 | 11,50 - 12,60 |
Otrzymaj więcej! |
Białogard | 4,20 | 8,50 | 12,00 | |
Goleniów | 4,10 | 8,70 | 11,90 | Ciekawe |
Gryfino | 4,40 | 8,00 | 12,30 | |
Kołobrzeg | 4,20 | 7,70 | 11,90 | |
Koszalin | 4,30 | 8,60 | 11,80 | |
Police | 4,00 | 9,00 | 11,60 | Polecamy! |
Stargard Szczeciński | 4,40 | 8,30 | 11,60 | |
Świnoujście | 4,20 | 8,50 | 11,60 | |
Szczecin | 4,50 | 9,00 | 12,00 | |
Szczecinek | 4,20 | 8,00 | 11,50 | |
Wałcz | 4,00 | 7,80 | 11,60 | Polecamy! |
Wiercenie otworów w betonie – cennik odwiertów o większej średnicy
Najdroższe w wykonaniu będzie kucie i wiercenie otworów o większej średnicy. Dlatego w ostatniej tabeli naszego zestawienia prezentujemy uśrednione stawki odwiertów o średnicy 450, 500 oraz 600 mm.
W pierwszej kolumnie znajduje się średnia cena odwiertów o średnicy 450 mm. Zakładamy przy tym normalny stopień skomplikowania usługi. Średnia stawka wykonania 1 cm odwiertu waha się w przedziale 12,80 – 15,40 zł. Jeszcze więcej zapłacimy za wykonanie odwiertów o średnicy 500 mm. W tym przypadku cena usług wzrasta do kwoty 17,70 – 21,50 zł.
Najwyższe ceny odwiertów dotyczą dużych średnic otworu. W ostatniej kolumnie prezentujemy poglądowy cennik wykonania 1 cm odwiertu w betonie, przy średnicy otworu 600 mm. Średnia stawka za ową usługę waha się w przedziale 22,50 – 29,00 zł. Stawki za cięcie żelbetu czy kucie w stropie (przy większych średnicach otworu) są już przeważnie ustalane w indywidualnym kontakcie z wykonawcą.
Wiercenie w betonie – cennik przewiertów o dużych średnicach
Wiercenie otworów w betonie, średnica 450 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 500 mm | Wiercenie otworów w betonie, średnica 600 mm | ||
zł | zł | zł | ||
dolnośląskie | 14,00 - 15,30 | 18,40 - 20,50 | 25,00 - 29,00 |
Otrzymaj więcej! |
Bolesławiec | 14,90 | 19,30 | 25,40 | Ciekawe |
Dzierżoniów | 14,80 | 18,60 | 26,60 | |
Głogów | 14,50 | 18,50 | 26,60 | |
Jelenia Góra | 14,30 | 18,80 | 26,00 | |
Kłodzko | 14,40 | 18,70 | 25,00 | |
Legnica | 14,60 | 19,00 | 27,00 | |
Lubin | 14,20 | 18,90 | 25,80 | Polecamy! |
Oława | 14,30 | 18,60 | 26,00 | |
Oleśnica | 14,80 | 18,70 | 26,40 | |
